首页 > 行业动态
昆山市中医医院采购质谱仪等
发布日期:2021-10-13 来源:本站 浏览数:392 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将昆山市中医医院(西部医疗中心)2021年11月-12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算金额(万元) | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 直线加速器 | 根据昆山市政府规划建设昆山市西部医疗中心。昆山市西部医疗中心是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救为一体的现代化三级甲等综合医院,医院建成后由昆山市中医医院整体搬迁使用。该批设备为西部医疗中心投入运营的基础设备。 | 3500 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | |
2 | 病房基础设施(含监护仪、胎心监护仪、电子血压计、心电图机、治疗车、推床、输液泵、推注泵等基础设备) | 654 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
3 | CT | 600 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
4 | 麻醉机 | 540 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
5 | 腹腔镜 | 510 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
6 | 骨科手术床 | 500 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
7 | 超声多普勒诊断仪 | 480 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
8 | 血透机(单泵) | 450 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
9 | 胸腔镜 | 440 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
10 | 病房基础设施(含除颤仪、全自动病床、无创呼吸机、转运呼吸机等) | 436 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
11 | 质谱仪 | 400 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
12 | 关节镜 | 360 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
13 | 手术床 | 360 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
14 | 监护仪 | 360 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 360 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
16 | 铥、钬激光治疗仪 | 350 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
17 | 全自动霉免分析仪 | 300 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
18 | 血透机(双泵) | 250 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
19 | 有创呼吸机 | 240 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
20 | 有创呼吸机 | 210 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
21 | 麻醉监护仪 | 200 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
22 | 流式细胞仪 | 200 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
23 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 180 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
24 | 口腔综合治疗椅 | 165 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
25 | PCR分析仪 | 150 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
26 | 耳鼻喉综合治疗椅 | 150 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
27 | 多功能病床 | 147 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
28 | 超声刀 | 147 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
29 | 玻片扫描分析影像系统 | 120 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
30 | 体外碎石机 | 100 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
31 | 高频电刀 | 100 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
32 | 血型鉴定仪 | 100 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
33 | 免疫发光检测仪 | 100 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
34 | 循环肿瘤细胞DNA检测仪 | 100 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
35 | 视网膜光学相干断层扫描仪 | 90 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
36 | 多功能监护仪 | 84 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
37 | 床边超声仪 | 80 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
38 | 全自动清洗消毒机 | 80 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
39 | 超声仪 | 70 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
40 | 心导管工作站 | 65 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
41 | 监护仪 | 60 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
42 | 医用呼吸机 | 56 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
43 | 无创呼吸机 | 56 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
44 | 血细胞分析仪 | 50 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
45 | 糖化血红蛋白分析仪 | 50 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
46 | 标本冷藏柜 | 50 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
47 | 24小时动态心电图 | 50 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
48 | 心电图网络系统 | 50 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
49 | 多功能病床 | 49 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
50 | 白睛无影照相机 | 48 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
51 | 多功能抢救推床 | 45 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
52 | 冰毯仪 | 40 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
53 | 冰毯仪 | 40 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
54 | 输液加温仪 | 40 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
55 | 电泳仪(免疫) | 40 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
56 | 电泳仪(毛细管) | 40 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
57 | 载玻片和包埋盒激光打号系统 | 40 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
58 | 心功能检测仪 | 40 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
59 | 全身整舱紫外线皮肤治疗仪 | 35 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
60 | 生物安全柜 | 32 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
61 | 超净工作台 | 32 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
62 | 无影灯 | 30 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
63 | 快速石蜡处理仪 | 30 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
64 | 酸化水 | 30 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
65 | 麻醉机 | 30 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
66 | 皮肤镜毛发镜 | 30 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 | ||
67 | 眼科手术床 | 30 | 2021年11月-12月 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
昆山市卫生健康委员会
2021年10月12日