首页 > 行业动态
金华市妇幼保健院2022年2月至12月政府采购意向
发布日期:2022-02-22 来源:本站 浏览数:318 人
金华市妇幼保健院2022年2月至12月政府采购意向,
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 金华市妇幼保健院2022年2月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | ICU吊桥 | 4 | 200000 | 2022年03月 |
|
2 | 心电监护仪 | 4 | 200000 | 2022年03月 |
|
3 | 呼吸机 | 1 | 120000 | 2022年03月 |
|
4 | 胎儿心电图仪 | 1 | 150000 | 2022年03月 |
|
5 | 数字病理切片扫描仪 | 1 | 350000 | 2022年03月 |
|
6 | 冷冻包埋机 | 1 | 55000 | 2022年03月 |
|
7 | 冰冻切片染色机 | 1 | 90000 | 2022年03月 |
|
8 | 显微镜摄像头 | 2 | 15000 | 2022年03月 |
|
9 | 超声诊断仪(含乳甲科便携超1台) | 1 | 1800000 | 2022年06月 |
|
10 | 切割封口打印一体机 | 1 | 70000 | 2022年03月 |
|
11 | 不锈钢器械篮筐 | 50 | 30000 | 2022年03月 |
|
12 | 纸塑包装袋灭菌存放架 | 2 | 4000 | 2022年03月 |
|
13 | 美雅洁清洗机装载架+车 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
14 | 普通器械 | 1 | 100000 | 2022年03月 |
|
15 | 蛋白残留检测仪 | 1 | 40000 | 2022年03月 |
|
16 | 120急救车(含转运设备) | 1 | 1000000 | 2022年06月 |
|
17 | 产床 | 1 | 70000 | 2022年03月 |
|
18 | 铅板 | 2 | 50000 | 2022年03月 |
|
19 | 生命体征检测仪 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
20 | 新生儿辐射床 | 1 | 40000 | 2022年03月 |
|
21 | 新生儿直视喉镜 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
22 | 纸片分配器 | 8 | 16000 | 2022年03月 |
|
23 | 烘片机 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
24 | 电子高温灭菌器 | 4 | 10000 | 2022年03月 |
|
25 | 血型鉴定仪 | 2 | 98000 | 2022年03月 |
|
26 | 全自动血栓弹力分析仪 | 1 | 48000 | 2022年03月 |
|
27 | 全自动免疫印迹仪 | 1 | 30000 | 2022年03月 |
|
28 | 全自动细胞形态学分析仪 | 1 | 750000 | 2022年06月 |
|
29 | 血清维生素检测仪 | 1 | 25000 | 2022年03月 |
|
30 | 高压灭菌锅 | 1 | 49000 | 2022年03月 |
|
31 | 电导率仪 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
32 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 48000 | 2022年03月 |
|
33 | 细胞离心涂片机 | 1 | 49800 | 2022年03月 |
|
34 | 图文分析系统 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
35 | 全自动磁微粒化学发光免疫分析仪 | 1 | 45000 | 2022年03月 |
|
36 | 白带双重荧光染色机 | 1 | 30000 | 2022年03月 |
|
37 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
38 | 1000ul的加样枪 | 2 | 3000 | 2022年03月 |
|
39 | 5-10ul的排枪 | 2 | 10000 | 2022年03月 |
|
40 | 微量振烫器 | 2 | 2000 | 2022年03月 |
|
41 | 掌上离心机 | 4 | 4000 | 2022年03月 |
|
42 | 液相色谱串联质谱仪 | 1 | 300000 | 2022年06月 |
|
43 | 无线冷链系统温度采集模块 | 1 | 33000 | 2022年03月 |
|
44 | 检耳镜 | 1 | 6000 | 2022年03月 |
|
45 | 枪状镊 | 100 | 35000 | 2022年03月 |
|
46 | 鼻镜 | 100 | 50000 | 2022年03月 |
|
47 | 普通麻醉咽喉镜 | 3 | 4500 | 2022年03月 |
|
48 | 呼末二氧化碳模块 | 1 | 24000 | 2022年03月 |
|
49 | 惠普MP监护仪心电导联线 | 2 | 4000 | 2022年03月 |
|
50 | 麻醉废气排放 | 7 | 70000 | 2022年03月 |
|
51 | 新生儿麻醉监护仪 | 1 | 270000 | 2022年03月 |
|
52 | 新生儿可视喉镜 | 3 | 90000 | 2022年03月 |
|
53 | 智能药柜 | 2 | 500000 | 2022年03月 |
|
54 | 自动包药机 | 1 | 1000000 | 2022年06月 |
|
55 | 角膜地形图仪 | 1 | 150000 | 2022年03月 |
|
56 | 眼科光学生物测量仪 | 1 | 400000 | 2022年03月 |
|
57 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 700000 | 2022年03月 |
|
58 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 850000 | 2022年06月 |
|
59 | 抢救车 | 1 | 10000 | 2022年03月 |
|
60 | 便携式吸引器 | 1 | 1800 | 2022年03月 |
|
61 | 病人监护仪 | 1 | 15000 | 2022年03月 |
|
62 | STORZ穿刺器 | 10 | 95000 | 2022年03月 |
|
63 | STORZ吸引器 | 10 | 70000 | 2022年03月 |
|
64 | 高频电刀 | 3 | 420000 | 2022年03月 |
|
65 | 负极板回路垫 | 1 | 30000 | 2022年03月 |
|
66 | 手术器械 | 1 | 600000 | 2022年03月 |
|
67 | 五官科胸撑 | 1 | 40000 | 2022年03月 |
|
68 | 粉碎器手柄 | 5 | 75000 | 2022年03月 |
|
69 | 宫腔镜器械及镜头 | 6 | 900000 | 2022年03月 |
|
70 | 5mm镜头 | 4 | 280000 | 2022年03月 |
|
71 | 无创呼吸机 | 1 | 150000 | 2022年03月 |
|
72 | UPS电源 | 1 | 120000 | 2022年03月 |
|
73 | GMs全身运动评估系统 | 1 | 250000 | 2022年03月 |
|
74 | 常频+高频+无创呼吸机 | 1 | 400000 | 2022年03月 |
|
75 | 智能输液泵 | 1 | 5500 | 2022年03月 |
|
76 | 恒温箱 | 1 | 3000 | 2022年03月 |
|
77 | 婴儿秤 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
78 | 新生儿监护仪 | 1 | 30000 | 2022年03月 |
|
79 | 肌肉振动按摩器 | 1 | 28000 | 2022年03月 |
|
80 | 下肢关节训练器JY-CPM-IIB型(儿童款) | 1 | 17800 | 2022年03月 |
|
81 | 中频治疗仪 | 1 | 8000 | 2022年03月 |
|
82 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 69800 | 2022年03月 |
|
83 | 体态评估系统 | 1 | 300000 | 2022年03月 |
|
84 | 低频治疗仪 | 1 | 12000 | 2022年03月 |
|
85 | 声导抗仪 | 1 | 100000 | 2022年03月 |
|
86 | 妊娠高血压综合征监测系统 | 1 | 65000 | 2022年03月 |
|
87 | 输液泵 | 2 | 11000 | 2022年03月 |
|
88 | 婴儿吸痰器 | 3 | 6000 | 2022年03月 |
|
89 | 新生儿血氧饱和仪 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
90 | 胎心监护仪单胎 | 3 | 60000 | 2022年03月 |
|
91 | 胎心监护仪双胎 | 2 | 50000 | 2022年03月 |
|
92 | 红外光灸疗机 | 1 | 40000 | 2022年03月 |
|
93 | 新生儿血氧饱和度仪 | 1 | 5000 | 2022年03月 |
|
94 | 耳科显微手术器械 | 1 | 98000 | 2022年03月 |
|
95 | 喉科手术器械 | 1 | 98000 | 2022年03月 |
|
96 | 鼻科手术器械 | 1 | 98000 | 2022年03月 |
|
97 | 门诊检查内窥镜 | 12 | 45000 | 2022年03月 |
|
98 | 五官科综合诊察台 | 1 | 50000 | 2022年03月 |
|
99 | 耳科耳钻 | 1 | 240000 | 2022年03月 |
|
100 | 微量注射泵单泵 | 2 | 4000 | 2022年03月 |
|
101 | 微量注射泵双泵 | 2 | 8000 | 2022年03月 |
|
102 | 前鼻镜、枪状镊、间接喉镜 | 10 | 5000 | 2022年03月 |
|
103 | 仪器车 | 2 | 5000 | 2022年03月 |
|
104 | 遥测监护仪 | 5 | 75000 | 2022年03月 |
|
105 | IBS妇科动力冷刀刨削系统 | 1 | 600000 | 2022年03月 |
|
106 | 普通病床(三折) | 37 | 148000 | 2022年03月 |
|
107 | 微波治疗仪 | 1 | 12000 | 2022年03月 |
|
108 | 中药熏蒸机 | 1 | 25000 | 2022年03月 |
|
109 | 二氧化碳点阵激光 | 1 | 170000 | 2022年03月 |
|
110 | 心脏手术器械 | 1 | 300000 | 2022年03月 |
|
111 | 体外循环设备 | 1 | 3500000 | 2022年06月 |
|
112 | 医用冰箱冷链 | 1 | 60000 | 2022年03月 |
|
113 | 耳温仪 | 10 | 30000 | 2022年03月 |
|
114 | 额温枪 | 50 | 10000 | 2022年03月 |
|
115 | 血氧仪 | 20 | 4000 | 2022年03月 |
|
金华市妇幼保健院
2022年02月17日