首页 > 行业动态
象山县第一人民医院医疗健康集团2022年3月至12月政府采购意向
发布日期:2022-03-03 来源:本站 浏览数:284 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 象山县第一人民医院医疗健康集团2022年3月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 医用吊桥 | EICU床单元配置需要 | 330000 | 2022年12月 |
|
2 | 血液净化装置 | 开展人工肝填补县内空白,也可满足中毒、肾功能衰竭、免疫系统疾病的诊治,利于学科开展科研、教学等方面的进步。 | 750000 | 2022年12月 |
|
3 | 封片染色一体机 | 原设备故障率高,故更新 | 600000 | 2022年12月 |
|
4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 门诊超声设备更新 | 1500000 | 2022年12月 |
|
5 | 超声诊断仪 | 门诊超声设备更新 | 3300000 | 2022年12月 |
|
6 | 彩超 | 超声设备更新 | 800000 | 2022年12月 |
|
7 | 口腔全景机 | 口腔科工作需要,提升科室服务能力 | 300000 | 2022年12月 |
|
8 | 五分类血球分析仪自带CRP | 新建医院,用于血常规检测 | 300000 | 2022年12月 |
|
9 | 彩色多普勒B超 | 用于体检中心超声诊断 | 600000 | 2022年12月 |
|
10 | DR机 | 用于X光摄片 | 1100000 | 2022年12月 |
|
11 | 彩色多普勒B超 | 用于门诊超声诊断 | 1400000 | 2022年12月 |
|
12 | 磁共振 | 设备更新,用于核磁共振影像学诊断 | 12000000 | 2022年12月 |
|
13 | 宫腔镜高清摄像系统 | 设备更新,用于腔镜下妇产科手术 | 600000 | 2022年12月 |
|
14 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 高强度聚焦超声能量用于实体肿瘤进行非侵入性治疗 | 7000000 | 2022年12月 |
|
15 | 内科胸腔镜 | 用于不明原因胸腔积液的诊断以及治疗 | 350000 | 2022年12月 |
|
16 | B 超1台 | 设备更新,用于开展床边快速超声评估,提升急诊抢救诊断及救治能力 | 500000 | 2022年12月 |
|
17 | 全自动生化分析仪 | 检验科实验室设备更新 | 600000 | 2022年12月 |
|
18 | 全自动尿液分析仪 | 检验科实验室设备更新 | 1000000 | 2022年12月 |
|
19 | 全自动微生物质谱分析系统 | 质谱分析技术用于微生物鉴定 | 2000000 | 2022年12月 |
|
20 | 训练天轨 | 开展康复医学需要 | 300000 | 2022年12月 |
|
21 | 冲击波治疗仪 | 用于治疗肌肉、肌腱等亚急性、慢性疼痛、痉挛等 | 300000 | 2022年12月 |
|
22 | B超 | 用于开展门诊超声诊断 | 1500000 | 2022年12月 |
|
23 | 麻醉机 | 麻醉科设备更新 | 680000 | 2022年12月 |
|
24 | 麻醉监护仪 | 麻醉科设备更新 | 36000 | 2022年12月 |
|
25 | 内镜洗消机 | 内窥镜洗消设备更新 | 400000 | 2022年12月 |
|
26 | 3D摄像系统 | 用于腔镜下手术,有效预防误切,多切 | 2600000 | 2022年12月 |
|
27 | 迈瑞超声Resona7s维保服务 | 超声科迈瑞超声Resona7s的三年期保修服务 | 300000 | 2022年12月 |
|
28 | 三星超声WS80A维保服务 | 超声科三星超声WS80A的三年期保修服务 | 360000 | 2022年12月 |
|
29 | 飞利浦超声EPIQ5维保服务 | 超声科飞利浦超声EPIQ5的三年期保修服务 | 390000 | 2022年12月 |
|
30 | 西门子16排CT维保服务 | 发热门诊CT维保服务 | 500000 | 2022年12月 |
|
31 | 鑫高益核磁共振维保服务 | 放射科鑫高益1.5T核磁共振的三年期保修服务 | 1200000 | 2022年12月 |
|
32 | 联影40排CT维保服务 | 放射科联影40排CT的三年期保修服务 | 1350000 | 2022年03月 |
|
33 | 西门子64排CT维保服务 | 放射科64排西门子CT的三年期保修服务 | 3000000 | 2022年12月 |
|
34 | 肌电图(神经内科) | 门诊肌电图设备更新 | 480000 | 2022年12月 |
|
35 | 开颅动力系统设备 | 神经外科动力系统设备更新 | 300000 | 2022年12月 |
|
36 | 高清摄像系统 | 手术室高清摄像系统设备更新 | 600000 | 2022年12月 |
|
37 | 全自动血液分析仪 | 用于开展血常规检验项目 | 300000 | 2022年12月 |
|
38 | 口腔全景摄片机 | 用于口腔全景摄影 | 300000 | 2022年12月 |
|
39 | 病床及生活设施 | 病房配套设施设备 | 300000 | 2022年12月 |
|
40 | 全自动生化分析仪 | 用于开展生化检验项目 | 800000 | 2022年12月 |
|
41 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 用于门诊超声诊断 | 1300000 | 2022年12月 |
|
42 | CT | 用于放射科开展CT影像扫查和诊断 | 3000000 | 2022年12月 |
|
43 | 电刀 | 内窥镜中心氩气刀设备更新 | 500000 | 2022年12月 |
|
44 | 内镜主机290 | 内窥镜中心高清内窥镜设备更新 | 900000 | 2022年12月 |
|
45 | 电子胃镜 | 内窥镜中心胃镜检查工作量提升需要 | 2450000 | 2022年12月 |
|
46 | 电子结肠镜 | 内窥镜中心肠镜检查工作量提升需要 | 3220000 | 2022年12月 |
|
47 | 血管内超声 | 用于开展血管内超声显像IVUS技术,指导介入手术、评价介入手术治疗效果 | 1000000 | 2022年12月 |
|
48 | 电生理多导仪器 | 开展心律失常电生理检查及射频消融术 | 1300000 | 2022年12月 |
|
49 | 血液透析机2台 | 血透室设备更新 | 300000 | 2022年12月 |
|
50 | 光学生物测量仪 | 目前本地区无精确的眼轴测量仪器,白内障手术(人工晶体测量)及近视防控(眼轴测量)急需,确保白内障手术术后质量、严密监测屈光不正眼轴增长情况。 | 1000000 | 2022年12月 |
|
51 | 肿瘤中心项目 | 肿瘤中心建设所需设备 | 1000000 | 2022年12月 |
|
52 | 直线加速器 | 开展放疗技术所需设备 | 25000000 | 2022年12月 |
|
象山县第一人民医院医疗健康集团
2022年03月02日
特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!