首页 > 行业动态
广西壮族自治区妇幼保健院2022年6月至12月政府采购意向
发布日期:2022-03-21 来源:本站 浏览数:206 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将广西壮族自治区妇幼保健院2022年6月至12月采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 教学用具一批 | 骨盆测量器3台,AED训练电极片1付,输液架(带轮)3台,分娩球(直径75cm)1个,分娩球(直径65cm)1个,瑜伽垫(90×180cm)2张,脓肿切开引流模块2套,产钳1把,手术托盘架(含盘)1台,人工流产模拟子宫1套,体表肿物切除模型1套,电动流产吸引器1台,全自动洗胃机1台,负压吸引器1台,儿童气管插管操作模型(包括头、颈、双肺及胃)2套,静脉输血模型2套,高级新生儿插管操作模型(模型为完整新生儿)1套,血压测量训练手臂2套,分娩凳1张,外阴切开缝合模型2套,新生儿全身静脉穿刺模型1套,小儿包皮切除术模型1套,微单相机(带三脚架)1台,惠普笔记本电脑1台,成人气道管理模型1套,无菌操作模拟人1个,PICC置管模型2套,膀胱造瘘模型(含器械)1套,妇科阴道分泌物检查模型1套,清创缝合头部训练模型1套,AED训练器,儿科常用体格指标测量模拟人(儿童),闭合式四肢骨折固定训练模型(儿童),阑尾切除术模拟人1套,骨内灌注及静脉穿刺腿部模型2套,三腔二囊管操作模拟人1套,多功能妇科操作模型1套,孕妇腹部触诊及胎心监护模型1套,透明刮宫操作模型1套,除颤训练模型 (包括除颤机)2套,青年经济心肺复苏操作模型-艾伦1套,心包穿刺模型1套,淋巴结触诊模拟人1套,产待一体化产床1台,胸腹部检查仿真教学系统1套,胎头吸引器1台,成人喉镜片2套,儿童身高体重秤1台,院前创伤搬运模拟人(含担架、固定带等)1套,手术床1台,新生儿一体化保暖复苏台(带T组合和吸引器)1台,婴儿身高体重测量床1张,婴儿心肺复苏模型(需与已有心肺复苏报告系统匹配)2套,复苏安妮(需与已有心肺复苏报告系统匹配,头部可左右活动)3套,OSCE考试系统1套 | 88.765 | 2022年06月 |
|
2 | 眼科设备一批 | 压陷式眼压计1台,带状光检影镜4台,视力投影仪2台,单目视力筛查仪1台,手持裂隙灯显微镜检查仪3台 | 26.19 | 2022年06月 |
|
3 | 治疗车一批 | 采购41台 | 20.25 | 2022年06月 |
|
4 | 转运平车一批 | 采购12台 | 22 | 2022年06月 |
|
5 | 各式台车一批 | 采购不锈钢器械车、麻醉台车、器械台车等共55台 | 19.8 | 2022年06月 |
|
6 | 病床一批 | 采购病床146张 | 63.2 | 2022年06月 |
|
7 | 综合产床 | 采购2张 | 20 | 2022年06月 |
|
8 | 各式离心机一批 | 采购迷你离心机2台,台式微量离心机8台,低速台式离心机1台,PCR板离心机3台,低速多管架自动平衡离心机3台,高速冷冻离心机4台 | 73.8 | 2022年06月 |
|
9 | 医用负压吸引器(吸奶器) | 采购7台 | 20.4 | 2022年06月 |
|
10 | 儿童康复设备一批 | 采购竖筒千秋组合1套,滑梯1套,平行杠平衡杠儿童腿部站立器1台,上肢推拉板可调式沙磨台(附双把沙板磨1个)1台,Peabody评估工具箱一个,训练用的双向扶梯阶梯1台,平衡板6套,电动站立架2套,万象组合1套,康复训练机器人1台,电动站立床1台,肌兴奋治疗仪2台 | 20.1 | 2022年06月 |
|
11 | 脑电仿生电刺激仪 | 采购3台 | 22 | 2022年06月 |
|
12 | 生物反馈治疗仪 | 采购6台 | 142 | 2022年06月 |
|
13 | NAS医院网络存储服务器 | 采购1台 | 15 | 2022年06月 |
|
14 | 脉搏血氧饱和度测定仪 | 采购掌式2台,台式27台 | 50.86 | 2022年06月 |
|
15 | 煎药包装机及包装袋 | 采购狗常压煎药包装机(三合一外用)2台,自动煎药包装机(三合一内服)3台,煎药包装带(外用)30包,煎药包装带(内服)58包 | 23.52 | 2022年06月 |
|
16 | 排队叫号系统 | 采购4套 | 10.7 | 2022年06月 |
|
17 | 医用生物防护设备 | 采购净化工作台2台,生物安全柜3台 | 25.5 | 2022年06月 |
|
18 | 中频电疗仪 | 采购13台 | 14.19 | 2022年06月 |
|
19 | 普通显微镜 | 采购3台 | 24 | 2022年06月 |
|
20 | 宫腔电切镜 | 采购3台 | 15 | 2022年06月 |
|
21 | 全景放大镜 | 采购2台 | 16 | 2022年06月 |
|
22 | 胶囊内镜诊断系统 | 采购1套 | 30 | 2022年06月 |
|
23 | 视频气管插管镜 | 采购1套 | 35 | 2022年06月 |
|
24 | 多普勒皮肤镜图像处理工作站 | 采购1台 | 45 | 2022年06月 |
|
25 | 皮肤镜 | 采购1台 | 49 | 2022年06月 |
|
26 | 荧光显微镜 | 采购2台 | 80 | 2022年06月 |
|
27 | 超高清-4K内窥镜系统 | 采购1套 | 95 | 2022年06月 |
|
28 | 手术显微镜 | 采购1台 | 100 | 2022年06月 |
|
29 | 荧光数码成像显微镜 | 采购1台 | 300 | 2022年06月 |
|
30 | 超高倍显微诊断仪 | 采购1台 | 10 | 2022年06月 |
|
31 | 经皮黄疸测定仪 | 采购6台 | 18.6 | 2022年06月 |
|
32 | 输液泵 | 采购24台 | 19.4 | 2022年06月 |
|
33 | 低温存储设备一批 | 采购2°C~8°C药品保存箱12台,(-20℃-40℃)低温保存箱4台,超低温冰箱(-80℃)3台 | 71 | 2022年06月 |
|
34 | 新生儿监护仪 | 采购9台 | 13.5 | 2022年06月 |
|
35 | 胎儿监护仪 | 采购胎儿监护仪(单胎)3台,胎儿监护仪(双胎)4台 | 31.5 | 2022年06月 |
|
36 | 心电监护仪 | 采购38台 | 114.5 | 2022年06月 |
|
37 | 空气波压力治疗仪 | 采购13台 | 36.03 | 2022年06月 |
|
38 | 微波治疗仪 | 采购8台 | 16 | 2022年06月 |
|
39 | 振动排痰机 | 采购3台 | 10 | 2022年06月 |
|
40 | 二氧化碳培养箱 | 采购5台 | 32 | 2022年06月 |
|
41 | 三气培养箱 | 采购4台 | 100 | 2022年06月 |
|
42 | 半导体激光治疗仪 | 采购4台 | 19.1 | 2022年06月 |
|
43 | 数字式十二导心电图机 | 采购24台 | 180 | 2022年06月 |
|
44 | 酶标仪 | 采购1台 | 15 | 2022年06月 |
|
45 | 纯水系统 | 采购3台 | 59.8 | 2022年06月 |
|
46 | 神经丛刺激仪 | 采购1台 | 10 | 2022年06月 |
|
47 | 便携式多普勒血管探测仪 | 采购1台 | 10 | 2022年06月 |
|
48 | 原位杂交仪 | 采购1台 | 10 | 2022年06月 |
|
49 | 蛋白转印系统 | 采购2套 | 10 | 2022年06月 |
|
50 | 封口机 | 采购1台 | 12 | 2022年06月 |
|
51 | 液氮罐 | 采购8台 | 36 | 2022年06月 |
|
52 | PCR仪 | 采购4台 | 34 | 2022年06月 |
|
53 | 荧光定量PCR仪 | 采购4台 | 103 | 2022年06月 |
|
54 | 全数字化B超监视妇产科手术仪 | 采购3台 | 42 | 2022年06月 |
|
55 | ASM-A低频电刺激仪 | 采购1台 | 15 | 2022年06月 |
|
56 | 儿童营养门诊管理系统 | 采购1套 | 15 | 2022年06月 |
|
57 | 玻片条码阅读器 | 采购1台 | 15 | 2022年06月 |
|
58 | 自锁簧式持针钳(显微持针钳) | 采购4台 | 16 | 2022年06月 |
|
59 | 内镜全自动清洗组合 | 采购1套 | 17 | 2022年06月 |
|
60 | 全自动免疫印迹仪 | 采购1台 | 20 | 2022年06月 |
|
61 | 尿管贴标系统 | 采购2套 | 40 | 2022年06月 |
|
62 | 全自动生殖道分泌物检测工作站 | 采购2台 | 40 | 2022年06月 |
|
63 | 超声探头 | 采购1个 | 20 | 2022年06月 |
|
64 | 负压辅助静脉引流控制器 | 采购1台 | 20 | 2022年06月 |
|
65 | 多导睡眠记录仪 | 采购1台 | 20 | 2022年06月 |
|
66 | 肝纤维扫描仪 | 采购1台 | 20 | 2022年06月 |
|
67 | 半自动切片机 | 采购1台 | 25 | 2022年06月 |
|
68 | 听觉统合治疗仪 | 采购2台 | 50 | 2022年06月 |
|
69 | 病毒管开加盖机 | 采购1台 | 26 | 2022年06月 |
|
70 | 脑血管功能检测仪 | 采购1台 | 30 | 2022年06月 |
|
71 | 血液流变学仪器 | 采购1台 | 30 | 2022年06月 |
|
72 | 全自动超声清洗消毒器 | 采购1台 | 35 | 2022年06月 |
|
73 | 手术器械包(详见附表) | 采购1套 | 36.4 | 2022年06月 |
|
74 | 心率变异分析系统 | 采购1台 | 37 | 2022年06月 |
|
75 | 经颅磁治疗仪 | 采购6台 | 267 | 2022年06月 |
|
76 | 住院患者营养管理系统 | 采购1套 | 38 | 2022年06月 |
|
77 | 脑氧饱和度监测仪 | 采购1套 | 40 | 2022年06月 |
|
78 | 等离子手术系统 | 采购1套 | 40 | 2022年06月 |
|
79 | 程序降温仪 | 采购1台 | 40 | 2022年06月 |
|
80 | 微量元素分析仪 | 采购1台 | 45 | 2022年06月 |
|
81 | 全自动核酸提取系统 | 采购1台 | 45 | 2022年06月 |
|
82 | 全自动前处理仪器 | 采购1台 | 48 | 2022年06月 |
|
83 | 405升级套件 | 采购1套 | 53 | 2022年06月 |
|
84 | 脑功能信息管理平台软件系统 | 采购1套 | 60 | 2022年06月 |
|
85 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 采购1台 | 65 | 2022年06月 |
|
86 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 采购1台 | 70 | 2022年06月 |
|
87 | 妇科多普勒超声诊断仪 | 采购1台 | 250 | 2022年06月 |
|
88 | 儿科多普勒超声诊断仪 | 采购1台 | 320 | 2022年06月 |
|
89 | 全数字化高档彩色多普勒超声诊断系统 | 采购1台 | 240 | 2022年06月 |
|
90 | 婴幼儿肺功能仪 | 采购1台 | 68 | 2022年06月 |
|
91 | 沉浸式声光疗愈系统 | 采购1套 | 75 | 2022年06月 |
|
92 | 全自动真空采血管分拣机 | 采购1台 | 80 | 2022年06月 |
|
93 | 密集档案柜(设备) | 采购800个 | 80 | 2022年06月 |
|
94 | 脑电图仪 | 采购2台 | 94 | 2022年06月 |
|
95 | 安检门 | 采购7台 | 99.4 | 2022年06月 |
|
96 | 自动化工作站 | 采购2台 | 120 | 2022年06月 |
|
97 | 高压蒸汽灭菌器 | 采购3台 | 147 | 2022年06月 |
|
98 | 全自动western blot(WB)定量分析系统 | 采购1台 | 180 | 2022年06月 |
|
99 | 全自动生化分析仪 | 采购1台 | 200 | 2022年06月 |
|
100 | 流式细胞仪 | 采购1台 | 220 | 2022年06月 |
|
101 | 全自动微生物质谱检测系统 | 采购1台 | 350 | 2022年06月 |
|
102 | 等离子空气消毒机 | 采购15台 | 750 | 2022年06月 |
|
103 | 64排CT机 | 采购1台 | 760 | 2022年06月 |
|
104 | 尿动力系统 | 采购1台 | 79.5 | 2022年06月 |
|
广西壮族自治区妇幼保健院
2022年03月21日
特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!