首页 > 行业动态
新疆喀什地区英吉沙县人民医院2022年5月至12月政府采购意向
发布日期:2022-05-07 来源:本站 浏览数:255 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 新疆喀什地区英吉沙县人民医院2022年5月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 支气管镜 | 1 | 2000000 | 2022年06月 |
|
2 | 监护仪(高端) | 20 | 70000 | 2022年06月 |
|
3 | ICU专用床 | 20 | 25000 | 2022年06月 |
|
4 | 冰毯(降温) | 5 | 1500 | 2022年06月 |
|
5 | 胎心监护仪 | 5 | 30000 | 2022年06月 |
|
6 | 电动产床 | 2 | 53000 | 2022年06月 |
|
7 | T组合 | 2 | 31000 | 2022年06月 |
|
8 | 多普勒 | 10 | 1000 | 2022年06月 |
|
9 | 婴儿车 | 40 | 3000 | 2022年06月 |
|
10 | 新生儿辐射台 | 2 | 45000 | 2022年06月 |
|
11 | 取材台 | 1 | 50000 | 2022年06月 |
|
12 | 升降式治疗床 | 1 | 5000 | 2022年06月 |
|
13 | 凉片柜 | 1 | 3000 | 2022年06月 |
|
14 | 切片保存柜 | 2 | 30000 | 2022年06月 |
|
15 | 病理大体标本摄像机 | 1 | 10000 | 2022年06月 |
|
16 | 标本常温储存通风柜 | 1 | 40000 | 2022年06月 |
|
17 | 标本存放桶 | 10 | 2000 | 2022年06月 |
|
18 | 封片机 | 1 | 100000 | 2022年06月 |
|
19 | 病理图文信息系统 | 1 | 100000 | 2022年06月 |
|
20 | 蜡块存放柜 | 2 | 30000 | 2022年06月 |
|
21 | 免疫组化机 | 1 | 400000 | 2022年06月 |
|
22 | 电子喉镜 | 1 | 450000 | 2022年06月 |
|
23 | 综合治疗台 | 1 | 250000 | 2022年06月 |
|
24 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 60000 | 2022年06月 |
|
25 | 声阻抗检查设备 | 1 | 200000 | 2022年06月 |
|
26 | 鼻内镜高清影像显示系统 | 1 | 500000 | 2022年06月 |
|
27 | 鼻内镜和耳内镜配套病人检查床 | 1 | 5000 | 2022年06月 |
|
28 | 肌电图与诱发电位4通道 | 1 | 350000 | 2022年06月 |
|
29 | 电动综合手术床 | 7 | 150000 | 2022年06月 |
|
30 | 脊柱手术床 | 1 | 950000 | 2022年06月 |
|
31 | 手术室器械套车 | 10 | 3000 | 2022年06月 |
|
32 | 高频电刀 | 6 | 35000 | 2022年06月 |
|
33 | 手术器械台 | 5 | 3000 | 2022年06月 |
|
34 | 麻醉机 | 10 | 550000 | 2022年06月 |
|
35 | 监护仪 | 10 | 80000 | 2022年06月 |
|
36 | 便携式血氧监护仪 | 1 | 20000 | 2022年06月 |
|
37 | 喉镜 | 1 | 30000 | 2022年06月 |
|
38 | 光纤喉镜 | 12 | 4000 | 2022年06月 |
|
39 | 麻醉深度监测仪 | 4 | 100000 | 2022年06月 |
|
40 | 输血加温器 | 2 | 100000 | 2022年06月 |
|
41 | 五分类血球分析仪 | 1 | 550000 | 2022年06月 |
|
42 | 尿液分析尿沉渣流水线 | 1 | 200000 | 2022年06月 |
|
43 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 | 100000 | 2022年06月 |
|
44 | 电热恒温培养箱 | 2 | 50000 | 2022年06月 |
|
45 | 粪便分析仪 | 1 | 250000 | 2022年06月 |
|
46 | UPS电源 | 2 | 150000 | 2022年06月 |
|
47 | 血凝分析仪 | 1 | 300000 | 2022年06月 |
|
48 | 低速离心机 | 2 | 50000 | 2022年06月 |
|
49 | 输血科专用离心机 | 1 | 110000 | 2022年06月 |
|
50 | 震荡仪 | 1 | 50000 | 2022年06月 |
|
51 | 掌上离心机 | 2 | 30000 | 2022年06月 |
|
52 | 细菌质谱分析仪 | 1 | 2000000 | 2022年06月 |
|
53 | 真菌培养鉴定仪 | 1 | 300000 | 2022年06月 |
|
54 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 180000 | 2022年06月 |
|
55 | 电子阴道镜 | 1 | 45000 | 2022年06月 |
|
56 | 妇科检查床 | 2 | 10000 | 2022年06月 |
|
57 | 臭氧治疗仪 | 1 | 20000 | 2022年06月 |
|
58 | 妇科微波治疗仪 | 2 | 20000 | 2022年06月 |
|
59 | 62排CT | 1 | 7000000 | 2022年06月 |
|
60 | DSA | 1 | 9000000 | 2022年06月 |
|
61 | 新生儿暖箱(普通) | 16 | 60000 | 2022年06月 |
|
62 | 新生儿辐射抢救台 | 1 | 50000 | 2022年06月 |
|
63 | 新生儿监护仪 | 4 | 30000 | 2022年06月 |
|
64 | 婴儿床 | 3 | 3000 | 2022年06月 |
|
65 | 新生儿电子秤 | 1 | 1000 | 2022年06月 |
|
66 | 新生儿洗澡设备 | 1 | 20000 | 2022年06月 |
|
67 | 新生儿吸氧头罩 | 5 | 600 | 2022年06月 |
|
68 | 新生儿配奶车 | 1 | 500 | 2022年06月 |
|
69 | 儿童心电监护仪 | 5 | 30000 | 2022年06月 |
|
70 | 儿童洗胃机 | 1 | 15000 | 2022年06月 |
|
71 | 超声波体外排痰机 | 1 | 40000 | 2022年06月 |
|
72 | 数字化口腔全景机、头颅及体层摄影设备(CBCT) | 1 | 500000 | 2022年06月 |
|
73 | 电刀 | 1 | 25000 | 2022年06月 |
|
74 | 计算机控制局部麻醉系统(STA) | 1 | 36000 | 2022年06月 |
|
75 | 种植机 | 1 | 36000 | 2022年06月 |
|
76 | 综合治疗台成人 | 1 | 48000 | 2022年06月 |
|
77 | 综合治疗台儿童 | 1 | 33000 | 2022年06月 |
|
78 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 400000 | 2022年06月 |
|
79 | 粉碎机 | 2 | 3000 | 2022年06月 |
|
80 | 电子针治疗仪 | 20 | 650 | 2022年06月 |
|
81 | 支气管治疗镜 | 1 | 500000 | 2022年06月 |
|
82 | 动静脉内瘘手术器械 | 1 | 100000 | 2022年06月 |
|
83 | 血液透析机(单泵) | 5 | 100000 | 2022年06月 |
|
84 | 血液透析机CRT(双泵) | 2 | 400000 | 2022年06月 |
|
85 | 脊柱手术专用体位垫 | 1 | 200000 | 2022年06月 |
|
86 | 颈椎手术专用颅骨牵引架 | 1 | 100000 | 2022年06月 |
|
87 | 脊柱专用手术器械2套 | 1 | 10000 | 2022年06月 |
|
88 | 椎间孔镜相关器械1套 | 1 | 100000 | 2022年06月 |
|
89 | 妇科检查床 | 2 | 10000 | 2022年06月 |
|
90 | 阴道镜 | 2 | 45000 | 2022年06月 |
|
91 | 臭氧治疗仪 | 1 | 20000 | 2022年06月 |
|
92 | 微波治疗仪 | 1 | 20000 | 2022年06月 |
|
93 | 治疗车 | 55 | 1200 | 2022年06月 |
|
94 | 病历车 | 30 | 3000 | 2022年06月 |
|
95 | 护理车 | 30 | 1300 | 2022年06月 |
|
96 | 换药车 | 10 | 1500 | 2022年06月 |
|
97 | 注射泵(双泵) | 30 | 8000 | 2022年06月 |
|
98 | 注射泵(单) | 100 | 4000 | 2022年06月 |
|
99 | 心电图机 | 10 | 15000 | 2022年06月 |
|
100 | 输液泵 | 10 | 7000 | 2022年06月 |
|
101 | 气垫床 | 40 | 5000 | 2022年06月 |
|
102 | 监护仪(普通) | 50 | 24500 | 2022年06月 |
|
103 | 除颤仪 | 5 | 60000 | 2022年06月 |
|
104 | 电子血压计 | 20 | 4000 | 2022年06月 |
|
105 | 机械排痰仪 | 7 | 30000 | 2022年06月 |
|
106 | TDP治疗仪 | 30 | 500 | 2022年06月 |
|
107 | 紫外线消毒车 | 20 | 600 | 2022年06月 |
|
108 | 无影灯 | 7 | 13000 | 2022年06月 |
|
109 | 观片灯 | 20 | 500 | 2022年06月 |
|
110 | 有创呼吸机 | 12 | 210000 | 2022年06月 |
|
111 | 心梗五项快速检测机 | 2 | 50000 | 2022年06月 |
|
112 | 无创呼吸机 | 5 | 60000 | 2022年06月 |
|
113 | 可视喉镜 | 3 | 45000 | 2022年06月 |
|
114 | 下肢气压泵(血栓治疗仪) | 6 | 20000 | 2022年06月 |
|
115 | 负离子治疗仪 | 40 | 40000 | 2022年06月 |
|
新疆喀什地区英吉沙县人民医院
2022年05月06日