首页 > 行业动态
辽宁中医药大学2022年1(至)11月政府采购意向
发布日期:2022-10-26 来源:本站 浏览数:238 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将辽宁中医药大学 2022年1(至)11月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
1 | 实验动物中心高压灭菌设备购置 | 为保障科研动物实验顺利进行和实验室安全,拟购置真空灭菌器等设备。 | 95 | 1月 | 具体以招标文件为准 | 2021年10月28日 |
2 | 2021-2022年第二学期试剂耗材采购项目 | 为满足各部门承担的本科教学计划及实验项目卡要求,拟采购2021-2022学年度第二学期试剂耗材,约300000余件 | 130 | 1月 | 具体以招标文件为准 | 2021年12月2日 |
3 | 大连校区浴池、学生活动排练室装修改造项目 | 计划对大连校区浴池、学生活动排练室进行装修改造,装修面积约740m2,装修内容包括防水、墙砖、地砖、给排风、木工装饰等施工项目。 | 303 | 1月 | 具体以招标文件为准 | 2021年12月3日 |
4 | 沈阳校区物业服务项目 | 为确保校园保洁、绿化等服务正常开展,拟采购物业服务 | 360 | 3月 | 具体以招标文件为准 | 2021年12月21日 |
5 | 人力资源管理系统购置 | 为进一步加强学校人事管理,促进信息化建设,逐步搭建人事管理与服务平台,实现学校人力资源管理现代化、服务信息化,拟采购人力资源管理系统。 | 85 | 3月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月12日 |
6 | 本溪校区文化墙建设项目 | 包括石材铺装,高浮雕制作,玻璃钢文化墙,建设面积约100平方米 | 80 | 3月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月12日 |
7 | 网络资源课程建设 | 为有效推进继续教育学院教育改革,实现学院各专业远程教育全覆盖,2021版教学计划出台后新增课程资源共10门,359个知识点。 | 53.85 | 3月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月12日 |
8 | 图书馆数据库续订(上半年) | 为满足全校师生对中外文电子资源的使用,2022年上半年续订包括维普中文期刊、寻知学术文献、中国知网、中华数字苑、环球英语及学问网共6个数据库续订。 | 110 | 5月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月12日 |
9 | 图书馆数据库续订(下半年) | 为满足全校师生对中外文电子资源的使用,2022年下半年续订超星数字、中科多媒体、万方数据等14个数据库。 | 221 | 10月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月12日 |
10 | 图书馆三四七八楼文化建设项目 | 1.图书馆家俱补充包含阅览桌椅、休闲沙发、办公桌椅、茶几等,约75万元。2.文化建设项目包含展板、标识、门牌、竹帘、卷帘等,约40万元。3.图书馆建设所需电子设备,包含无线网络、多媒体设备、云桌面、视频剪辑系统、监控等,合计约85万元。 | 200 | 3月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月12日 |
11 | 网络系统安全升级 | 学校拟建设数字化校园项目,建设期两年,项目要求按照教育部《高等学校数字校园建设规范》要求开展建设。拟采购出口路由器、核心交换机、上网行为管理设备及VPN升级改造。 | 177 | 3月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月12日 |
12 | 数据集中管控平台项目 | 现有存储系统上线运行近10年,设备电子元器件严重老化,存储性能下降导致应用系统访问缓慢,用户体验差。2019年以来硬盘进入故障高峰期,每年损坏5块以上,拟采购一套高性能存储,为全校提供充足的计算与存储资源,满足未来三~五年的服务器需求。新增一套入侵防御系统,新增一套边界防火墙系统。 | 189 | 3月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月12日 |
13 | 本溪校区美育基地建设项目 | 改造内容:墙面、棚面、地面、电气等室内装饰装修改造,改造面积:约为750平方米 | 99.3 | 3月 | 具体以招标文件为准 | 2022年1月29日 |
14 | 多媒体阅览室(中医学专业水平测试)建设项目 | 为了提升图书馆电子阅览服务效能,适应国家各类大型无纸化考试、计算机化培训的需求,拟建设多功能电子阅览空间(中医学专业水平测试),采购阅览室计算机终端、设备管控及教学软件,教学设备、影音视频多媒体设备、物联系统等。 | 212.5 | 4月 | 具体以招标文件为准 | 2022年3月3日 |
15 | 绿洲宾馆外墙及窗户改造项目 | 原绿洲宾馆因外墙、窗户老化并且存在严重的安全隐患,经学校会议研究决定进行外墙及窗户改造。该楼外墙改造面积约10000平方米,门窗改造面积约为1634平方米。 | 496 | 4月 | 具体以招标文件为准 | 2022年3月31日 |
16 | 沈阳校区多媒体教室建设项目 | 根据学校现代化教学环境建设需求,为改善教学设备条件满足教学需求,结合我校实际情况提高校园环境建设,拟购置电脑、投影仪等多媒体设备。 | 337.07 | 6月 | 具体以招标文件为准 | 2022年5月18日 |
17 | 本溪校区多媒体建设项目 | 根据学校现代化教学环境建设需求,为改善教学设备条件满足多种教学需求,结合我校实际情况提高校园环境建设,拟在本溪校区建设多媒体教室8间,拟购置电脑、投影仪等多媒体设备。 | 98.97 | 6月 | 具体以招标文件为准 | 2022年5月18日 |
18 | 大连校区考场监控系统建设项目 | 根据学校现代化教学环境建设需求,推进一校三区教学视频监控系统建设,拟购置一批监控设备。 | 29.51 | 6月 | 具体以招标文件为准 | 2022年5月18日 |
19 | 本溪校区劳动基地基础设施建设项目 | 建设内容:劳动基地山门、临时路、给排水、电气、蓄水池等。 | 107 | 6月 | 具体以招标文件为准 | 2022年5月19日 |
20 | 学生三号公寓窗户(含门联窗)改造 | 窗户569樘,窗户面积2390平方米; 门联窗396樘,窗户面积1787平方米; 纱窗968个,面积943平方米。 | 314 | 7月 | 具体以招标文件为准 | 2022年6月20日 |
21 | 学生公寓外墙装修项目 | 一、二、三号学生公寓外墙年久失修、墙皮脱落存在安全隐患等实际情况,拟对上述各学生公寓外墙进行装修。总面积约21000平方米。 | 260 | 7月 | 具体以招标文件为准 | 2022年6月27日 |
22 | 名老中医学术思想数据信息采集平台-舌脉采集分析培训系统购置 | 根据国家中医药管理局高层次人才培养基地项目建设任务,为推进基地条件建设,拟搭建《名老中医学术思想数据信息采集平台-舌脉采集分析培训系统》,通过采集人体舌面图像、脉象、经络及体质信息并对其进行自动分析生成直观视图与中医健康数据报告,提供可靠的辩证参考依据,以此为依据开展高层次人才培养培训,此平台由中医图像识别系统和中医脉象诊断系统两个部分构成。 | 67 | 8月 | 具体以招标文件为准 | 2022年7月26日 |
23 | 中药创新工程中心(科研楼)项目(进口设备)第一批设备购置 | 为保证教学工作顺利展开,拟采购一批进口实验教学设备。具体如下:1、红外分光光度计1台;2、倒置显微镜2台;3、超高效液相色谱仪2台;4、高纯氮气发生器1台,氮气发生器2台;5、分选流式细胞仪1台;6、流式细胞仪1台;7、氢气发生器2台;8、差示扫描量热仪1台; | 899.15 | 10月 | 具体以招标文件为准 | 2022年8月31日 |
24 | 超高效液相色谱仪购置 | 拟采购性能先进的超高效液相色谱仪(进口设备),以满足药物在复杂中药的定量分析需求。 | 361.5 | 10月 | 具体以招标文件为准 | 2022年8月31日 |
25 | 中药创新工程中心(科研楼)项目(进口设备)第二批设备购置 | 为保证教学工作顺利展开,拟采购一批进口实验教学设备。具体如下:1.扫描电镜1台 2.高效液相色谱仪器 4台 3.超高效液相色谱仪器 3台 4.断层扫描质谱 1台 5.三重串联四级杆气相色质连用仪 1台 6.电感耦合等离子三重串联四级杆质谱 1台 7.小动物ct机 1台 8.电子舌味觉分析系统 1台 9.快速气相电子鼻气味分析仪 1台 10.电子眼视觉感官分析仪 1台 11.高效液相色谱仪 1台 | 2801.55 | 10月 | 具体以招标文件为准 | 2022年9月6日 |
26 | 学科设备购置 | 根据重点学科发展需要,拟购置一批A2级生物安全柜、普通PCR仪、分析天平等设备约70台件套。 | 300 | 10月 | 具体以招标文件为准 | 2022年9月15日 |
27 | 2022年辽宁省中医药古籍修复保护及人才培养项目 | 发挥辽宁中医药大学在中医药传统知识收集整理工作中的优势,继续抢救、保护、修复、挖掘现有资源,同时依托大学图书馆已有中医药古籍贮藏与保护设施,初步建设辽宁省中医药古籍修复保护及人才培训工作室,提升修复保护专业性及能力。拟采购一体化移动录播套装、视频剪辑相关设备及软件、直播平台相关设备及软件、古籍工作室所需书籍检测系统、修复工作台等。 | 100 | 10月 | 具体以招标文件为准 | 2022年9月19日 |
28 | 学生公寓宿舍铺设地板护墙板项目 | 为改善学生生活环境,拟对一号公寓(368间)、三号公寓(372间)宿舍铺设地板和护墙板,地板面积18057平方米,墙面面积15963平方米。 | 363 | 11月 | 具体以招标文件为准 | 2022年10月25日 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
辽宁中医药大学