您好,欢迎来到临床质谱网!
首页 > 行业动态
湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)检验科部分试剂(免疫、微生物、分子等试剂)入围遴选项目遴选公告
发布日期:2022-11-08   来源:本站   浏览数:626


湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)检验科部分试剂(免疫、微生物、分子等试剂)入围遴选项目遴选公告

发布日期:2022-11-04 00:00:00

项目名称 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)检验科部分试剂(免疫、微生物、分子等试剂)入围遴选项目
委托编号 HNWY-2022276 项目地点 湖南省长沙市解放西路61号
项目类型 耗材 投标方式 线上,按包投标,不得拆分
供应商资格 详见原网 招标方式 公开
文件是否收费 领取文件要求 详见原网
文件售价 详见原网 购标起止时间 开始时间:2022-11-04 08:30:00(北京时间)
截止时间:2022-11-18 17:30:00(北京时间)
开标时间 2022-11-29 09:00:00 开标地点 详见原网
采购人 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) 联系人 唐女士、钟女士
联系电话 0731-83929097 联系地址 湖南省长沙市解放西路61号
其他 1、根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的要求,供应商需缴纳平台使用服务费,成功缴费后即可使用平台进行投标等相关业务操作。2、供应商在平台内递交入围申请资料前必须在平台自行缴费,申领数字正式CA,如有我公司耗材采购平台CA的无须重复办理。CA有效期为一年,可重复使用。临近到期时,自行在采购平台上申请续费。
备注 1、根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的有关规定,投标人须开通会员服务权限后可在平台内操作投标等业务;具体流程可在完成注册信息核验后平台内自行查询。2、投标人使用平台递交投标文件前,须在平台内自行缴费以申领数字CA证书,之前已有我公司平台CA的无须重复办理;CA有效期为一年,在平台内可重复使用。
标的信息
包号 包名 目录序号 目录名称 采购限价(元) 使用科室 入围数量 供应期 备注
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法) 8.100000 检验科 1家 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 2 类风湿因子测定试剂盒(散射比浊法) 4.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 3 免疫球蛋白G测定试剂盒(散射比浊法) 4.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 4 免疫球蛋白M测定试剂盒(散射比浊法) 4.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 5 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) 4.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 6 补体C3c测定试剂盒(散射比浊法) 4.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 7 补体C4测定试剂盒(散射比浊法) 4.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 8 C反应蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 4.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 9 铜蓝蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 9.800000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 10 免疫球蛋白κ型轻链测定试剂盒(散射比浊法) 12.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 11 免疫球蛋白λ型轻链测定试剂盒(散射比浊法) 12.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 12 免疫球蛋白 M 测定试剂盒(散射比浊法) 11.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 13 免疫球蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) 11.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 14 免疫球蛋白G1测定试剂盒(散射比浊法) 54.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 15 免疫球蛋白G2测定试剂盒(散射比浊法) 68.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 16 免疫球蛋白G3测定试剂盒(散射比浊法) 52.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 17 转铁蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 4.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 18 免疫球蛋白G4测定试剂盒(散射比浊法) 52.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 19 白蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 4.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 20 样本稀释液 67.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:L
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 21 系统清洗液 6.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 22 样本密度分离液 25.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 23 缓冲液 78.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:L
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 24 稀释杯 0.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:个
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 25 添加剂 0.400000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 26 反应杯 1.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:个
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 27 C1抑制剂测定试剂盒(散射比浊法) 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 28 免疫球蛋白E测定试剂盒(散射比浊法) 18.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 29 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 11.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 30 糖缺失转铁蛋白测定试剂盒(乳胶增强散射比浊法) 79.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 31 α1-抗胰蛋白酶测定试剂盒(散射比浊法) 9.230000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 32 α1-酸性糖蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 8.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 33 触珠蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 5.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 34 纤维蛋白原测定试剂盒(散射比浊法) 9.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 35 铁蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 9.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 36 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒(散射比浊法) 14.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 37 血红素结合蛋白测定试剂盒(散射比浊法) 11.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 38 抗脱氧核糖核酸酶B测定试剂盒(散射比浊法) 15.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 39 CIC循环免疫复合物 22.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 40 载脂蛋白E测定试剂盒(散射比浊法) 17.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 41 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(散射比浊法) 31.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 42 样本释放剂 61.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 43 乙肝表面抗原校准品 43.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 44 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(电化学发光法) 13.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 45 丙型肝炎病毒抗体质控品 60.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 46 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(电化学发光法) 40.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 47 人类免疫缺陷病毒质控品 58.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 48 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒 21.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 49 梅毒螺旋体抗体质控品 113.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 50 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(电化学发光法) 21.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 51 雌二醇诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 52 促卵泡成熟激素诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 53 促肾上腺皮质激素诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 54 催乳素诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 55 睾酮诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 56 黄体生成激素诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 57 硫酸脱氢表雄甾酮诊断试剂盒 25.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 58 皮质醇诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 59 绒毛膜促性腺激素+β亚单位诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 60 性激素结合球蛋白诊断试剂盒 25.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 61 孕酮诊断试剂盒 17.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 62 人生长激素检测试剂盒 17.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 63 促甲状腺激素诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 64 甲状腺素诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 65 三碘甲状腺原氨酸诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 66 游离甲状腺素诊断试剂盒 16.150000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 67 游离三碘甲状腺原氨酸Ⅲ诊断试剂盒 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 68 抗甲状腺过氧化物酶抗体诊断试剂盒 19.950000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 69 促甲状腺激素受体抗体诊断试剂盒 17.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 70 甲状腺球蛋白抗体诊断试剂盒 17.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 71 甲状腺球蛋白诊断试剂盒 17.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 72 分析吸头/分析杯 0.990000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 73 三丙胺缓冲液 420.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:L
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 74 预清洗液 0.250000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 75 洗针液 2.800000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 76 离子清洗液 2.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 77 ASO蛋白的检测 7.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 78 RF蛋白的检测 4.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 79 IgG蛋白的检测 3.900000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 80 IgM蛋白的检测 4.300000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 81 IgA蛋白的检测 4.300000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 82 C3反应蛋白的检测 3.900000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 83 C4反应蛋白的检测 3.900000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 84 C反应蛋白的检测 4.300000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 85 血清人铜蓝蛋白的检测 9.300000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 86 血清k型轻链的检测 87.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 87 血清λ型轻链的检测 87.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 88 脑脊液IgM的检测 21.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 89 脑脊液IgA的检测 21.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 90 转铁蛋白 3.900000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 91 免疫球蛋白IgG4 49.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 92 脑脊液白蛋白 3.900000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 93 免疫球蛋白IgE 20.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 94 视黄醇结合蛋白 10.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 95 a 1抗胰蛋白酶 9.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 96 a 1酸性糖蛋白 7.600000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 97 触珠蛋白 5.300000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 98 al一酸糖蛋白检测试剂盒 13.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 99 抗凝血酶III检测试剂盒 13.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 100 载脂蛋白A1检测试剂盒 7.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 101 载脂蛋白B检测试剂盒 7.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 102 微量白蛋白检测试剂盒(尿) 13.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 103 缓冲液2 5.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 104 缓冲液3 2.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 105 缓冲液4 18.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 106 稀释液1 2.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 107 缓冲液1 2.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 108 稀释液2 4.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 109 冲洗液 154.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:L
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 110 稀释节段孔 1.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:孔
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 111 Tip头(枪尖) 0.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:支
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 112 预激发液 0.400000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 113 反应杯 0.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:支
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 114 激发液 0.400000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 115 清洗液 0.400000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 116 甲型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 10.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 117 丁型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 4.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 118 丁型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 4.500000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 119 戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 10.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 120 戊型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 10.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 121 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 5.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 122 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 5.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 123 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 5.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 124 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 5.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 125 乙型肝炎病毒核心IgM抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 5.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 126 Tip头(枪尖) 0.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:支
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 127 预激发液 0.400000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 128 反应杯 0.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:支
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 129 激发液 0.400000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 130 清洗液 0.400000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 131 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 18.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 132 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒 18.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 133 肝素结合蛋白 104.980000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 134 D-二聚体 16.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 135 降钙素原检测试剂盒 72.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 136 白介素-6测定试剂盒 36.340000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 137 脑利钠肽测定试剂盒 84.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 138 降钙素原定量检测试剂盒 72.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 139 脑钠肽定量检测试剂盒 84.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 140 氨基末端脑利肽前体检测试剂盒 84.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 141 人绒毛腺促性腺激素检测试剂盒 19.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 142 白介素-6检测试剂盒 36.340000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 143 丁型肝炎抗体测定 4.590000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 144 戊型肝炎抗体测定(免疫学方法) 10.710000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 145 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) 5.730000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 146 戊型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) 10.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 147 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) 5.700000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 148 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) 20.080000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 149 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(磁微粒化学发光法) 114.750000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 150 丁型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) 4.590000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 151 戊型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) 10.710000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 152 降钙素原检测试剂盒(化学发光法) 72.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 153 III型前胶原N端肽定量检测试剂盒(化学发光法) 7.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 154 IV型胶原定量检测试剂盒(化学发光法) 7.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 155 层粘连蛋白定量检测试剂盒(化学发光法) 7.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 156 透明质酸定量检测试剂盒(化学发光法) 7.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 157 纤维连接蛋白定量检测试剂盒(化学发光法) 7.200000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 158 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)) 4.300000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 159 抗精子IgA抗体检测试剂(酶联免疫法) 3.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 160 抗精子IgM抗体检测试剂(酶联免疫法) 3.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 161 抗精子抗体IgG检测试剂(酶联免疫法) 3.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 162 抗子宫内膜IgM抗体检测试剂(酶联免疫法) 3.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 163 抗子宫内膜抗体IgA检测试剂(酶联免疫法) 3.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 164 抗子宫内膜抗体IgG检测试剂(酶联免疫法) 3.100000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 165 VEGF血管内皮生长因子检测试剂盒(化学发光法) 58.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 166 降钙素原测定试剂盒(酶联免疫荧光法) 72.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 167 预激发液 1.150000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:ml
1 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(散射比浊法)等 168 抗缪勒氏管激素测定试剂盒(化学发光法) 93.000000 检验科 按包号入围 2年 限价单位:人份
