您好,欢迎来到临床质谱网!
首页 > 行业动态
温州医科大学附属第一医院医疗设备2023年4月至12月政府采购意向
发布日期:2022-12-01   来源:本站   浏览数:477


温州医科大学附属第一医院医疗设备2023年4月至12月政府采购意向,

       为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将     温州医科大学附属第一医院医疗设备2023年4月至12月采购意向公开 如下:    
    
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 备注
1 自动侧翻治疗仪(翻身床) A-ICU(330) 150000 2023年04月
2 转运呼吸机 A-ICU(330) 120000 2023年04月
3 神经和肌肉刺激器 A-ICU(330) 9800 2023年04月
4 转运电动吸引器 A-ICU(330) 8000 2023年04月
5 多频振动治疗仪 A-ICU(330) 50000 2023年04月
6 高流量湿化氧疗机 A-ICU(330) 200000 2023年04月
7 高频胸壁震荡排痰仪 A-ICU(330) 50000 2023年04月
8 电动直立床 A-ICU(330) 100000 2023年04月
9 呼吸机 A-ICU(341) 420000 2023年04月
10 转运呼吸机 A-ICU(341) 120000 2023年04月
11 气压泵 A-ICU(341) 50000 2023年04月
12 高流量氧气湿化治疗仪 A-ICU(341) 100000 2023年04月
13 医用控温毯 A-ICU(341) 50000 2023年04月
14 床单位消毒机 ICU病区(02) 8000 2023年04月
15 纤维支气管镜 ICU病区(02) 80000 2023年04月
16 气压治疗仪 ICU病区(02) 60000 2023年04月
17 呼末二氧化碳监护模块 ICU病区(02) 26000 2023年04月
18 ECMO ICU病区(02) 2200000 2023年04月
19 高流量氧疗仪 ICU病区(02) 100000 2023年04月
20 血液净化装置 ICU病区(02) 200000 2023年04月
21 床旁超声诊断仪 A-RICU(271) 300000 2023年04月
22 无创呼吸机 A-RICU(271) 450000 2023年04月
23 呼吸湿化治疗仪 A-RICU(271) 100000 2023年04月
24 有创呼吸机 A-RICU(271) 600000 2023年04月
25 呼末二氧化碳检测仪 呼吸病区(54) 40000 2023年04月
26 血透机 呼吸病区(54) 170000 2023年04月
27 医用控温系统 呼吸病区(54) 100000 2023年04月
28 可视喉镜 呼吸病区(54) 70000 2023年04月
29 心肺复苏机 呼吸病区(54) 200000 2023年04月
30 多导睡眠监测仪 A-呼吸与危重症医学科 200000 2023年04月
31 全自动哮喘激发检测装置 A-呼吸与危重症医学科 700000 2023年04月
32 便携式超声系统 呼吸病区(54) 300000 2023年04月
33 无创呼吸机 A-呼吸内科(272) 300000 2023年05月
34 新生儿经皮黄疸测定仪 A-儿科(182) 40000 2023年05月
35 婴儿培养箱 A-儿科(182) 100000 2023年05月
36 空氧混合仪 A-儿科(182) 36000 2023年05月
37 经皮二氧化碳监测仪 A-儿科(182) 200000 2023年05月
38 个人净化层流单元 A-耳鼻咽喉/儿科病区(422) 40000 2023年05月
39 气压治疗仪 A-妇科(161) 10000 2023年05月
40 气压治疗仪 A-妇科(162) 10000 2023年05月
41 高频喷射呼吸机 A-内镜中心 50000 2023年06月
42 电子支气管镜 A-内镜中心 480000 2023年06月
43 内镜电刀 内镜中心 700000 2023年06月
44 细胞内镜 内镜中心 1000000 2023年06月
45 胃肠镜 内镜中心 9270000 2023年06月
46 十二指肠镜 内镜中心 560000 2023年06月
47 射频消融仪 内镜中心 10000 2023年06月
48 X射线机 内镜中心 1500000 2023年06月
49 低温甲醛灭菌器 A-内镜中心 2800000 2023年06月
50 医用清洗机(预清洗机) A-消毒供应中心 120000 2023年06月
51 甲醛灭菌器 A-消毒供应中心 1400000 2023年06月
52 环氧乙烷灭菌器 A-消毒供应中心 1500000 2023年06月
53 气压治疗仪 A-血管外科病区(132) 20000 2023年07月
54 血液透析机 A-血透室 480000 2023年07月
55 CRRT机 A-血液内科 170000 2023年07月
56 呼吸湿化治疗仪 A-血液内科 150000 2023年07月
57 层流床 A-血液内科 380000 2023年07月
58 便携式肺功能检测仪 A-综合病区5(273) 50000 2023年07月
59 无创呼吸机 A-综合病区5(273) 300000 2023年07月
60 超声诊断系统 八十二病区 250000 2023年07月
61 微泵 八十二病区 6000 2023年07月
62 石蜡组织包埋机 A-病理科 120000 2023年07月
63 胶带封片机 A-病理科 600000 2023年07月
64 移液器 A-病理科 40000 2023年07月
65 恒温水浴箱 A-病理科 12000 2023年07月
66 轮转式石蜡切片机 A-病理科 400000 2023年07月
67 迷你离心机 A-病理科 20000 2023年07月
68 恒温混匀仪 A-病理科 100000 2023年07月
69 玻片打码机 A-病理科 260000 2023年07月
70 包埋盒打码机 A-病理科 300000 2023年07月
71 高速低温离心机 A-病理科 100000 2023年07月
72 电子天平 A-病理科 20000 2023年07月
73 便携式超声多普勒诊断仪 A-B超 2000000 2023年08月
74 超声诊断仪探头 A-B超 820000 2023年08月
75 彩色多普勒超声诊断仪 A-B超 6000000 2023年08月
76 彩色多普勒超声诊断仪 A-B超 4500000 2023年08月
77 电子鼻咽喉镜 耳鼻咽喉科门诊 840000 2023年08月
78 CT模拟定位机 A-放疗中心 5000000 2023年08月
79 平板矩阵调强验证仪 A-放疗中心 450000 2023年08月
80 固体水模体 A-放疗中心 100000 2023年08月
81 3.0T磁共振 A-放射科 25000000 2023年08月 取得配置许可证,确定最终预算后,再采购
82 定量CT(QCT)骨密度测量系统 A-放射科 400000 2023年08月
83 64排以下60排以上螺旋CT A-放射科 5500000 2023年08月
84 妇科电动诊查床 A-妇科门诊 48000 2023年08月
85 高清智能电子阴道镜 A-妇科门诊 200000 2023年08月
86 排烟机 A-妇科门诊 30000 2023年08月
87 彩色超声监视宫腔手术仪 A-妇科门诊 270000 2023年08月
88 心电监护仪 妇科病区(15) 21000 2023年08月
89 医用控温仪 A-感染科 150000 2023年08月
90 人工肝机 A-感染科 200000 2023年08月
91 肝脏组织剪切波定量超声诊断仪 A-感染科 1000000 2023年08月
92 超声诊断仪 感染科 300000 2023年08月
93 PET药物自动给药系统 核医学科 2000000 2023年08月
94 微量注射泵 A-护理部 285000 2023年08月
95 电动吸引器 A-护理部 6000 2023年08月
96 输液泵 A-护理部 54000 2023年08月
97 心电图机 A-护理部 90000 2023年08月
98 心电监护仪 A-护理部 539000 2023年08月
99 温控毯 A-急诊科护士 100000 2023年08月
100 便携超声 A-急诊科医生 300000 2023年08月
101 心肺复苏仪 A-急诊科医生 200000 2023年08月
102 智能采血管分拣系统 A-检验科公共组 200000 2023年03月
103 荧光显微镜 A-检验科免疫组 250000 2023年09月
104 超高压液相-串联质谱仪 A-检验科生化组 10000 2023年09月
105 糖化血红蛋白分析仪 A-检验科生化组 40000 2023年09月
106 超净工作台(单人) A-检验科实验组 10000 2023年09月
107 全自动血培养仪 A-检验科微生物组 10000 2023年09月
108 曲霉菌抗原检测平台 A-检验科微生物组 10000 2023年09月
109 曲霉IgG抗体检测设备 A-检验科微生物组 10000 2023年09月
110 细胞因子检测配套设备 A-检验科细胞组 20000 2023年09月
111 全自动化学发光免疫分析仪(新血栓四项) A-检验科血液组 20000 2023年09月
112 低速大容量水平离心机 检验科急诊组 60000 2023年09月
113 高速小型离心机 检验科急诊组 60000 2023年09月
114 生物显微镜 检验科临检组 80000 2023年09月
115 生物安全柜(单人) 检验科免疫组 60000 2023年09月
116 小型台式超纯水仪 检验科生化组 70000 2023年09月
117 高压灭菌器 检验科微生物组 200000 2023年09月
118 经颅磁刺激 康复科 300000 2023年09月
119 动态血压监护仪 康复科 24000 2023年09月
120 多段位手法治疗床 康复科 80000 2023年09月
121 超声波治疗仪 康复科 100000 2023年09月
122 冲击波治疗仪 康复科 350000 2023年09月
123 康复机器人手套 康复科 70000 2023年09月
124 短波治疗仪 康复科 90000 2023年09月
125 电动升降床 康复科 80000 2023年09月
126 上下肢主被动训练器 康复科 190000 2023年09月
127 盆底生物刺激反馈仪 康复科 80000 2023年09月
128 作业治疗小部件组合 康复科 9000 2023年09月
129 中低频治疗仪 康复科 120000 2023年09月
130 吞咽治疗仪(便携式) 康复科 45000 2023年09月
131 短波治疗仪(便携式) 康复科 80000 2023年09月
132 体外膈肌起搏器 康复科 80000 2023年09月
133 肌电生物刺激反馈仪 康复科 65000 2023年09月
134 打磨机 口腔科门诊 45000 2023年09月
135 光固化灯 口腔科门诊 99000 2023年09月
136 三维种植体定位仪 口腔科门诊 5000 2023年09月
137 自动阅读器 口腔科门诊 20000 2023年09月
138 解剖式全可调颌架 口腔科门诊 36000 2023年09月
139 空气消毒器 口腔科门诊 8000 2023年09月
140 热牙胶机 口腔科门诊 60000 2023年09月
141 软组织修复高频电刀 口腔科门诊 20000 2023年09月
142 喷砂枪 口腔科门诊 28000 2023年09月
143 内水道低速手机(弯机) 口腔科门诊 45000 2023年09月
144 根管机扩马达 口腔科门诊 64000 2023年09月
145 人体成分分析仪 A-老年医学科(干部保健) 220000 2023年10月
146 血液回收机 A-麻醉科 10000 2023年10月
147 便携式监护仪 A-麻醉科 40000 2023年10月
148 普通监护仪 A-麻醉科 21000 2023年10月
149 麻醉机 A-麻醉科 1050000 2023年10月
150 纤维支气管镜 A-麻醉科 360000 2023年10月
151 麻醉监护仪 A-麻醉科 330000 2023年10月
152 脑氧监护仪 A-麻醉科 20000 2023年10月
153 麻醉机 A-麻醉科 110000 2023年10月
154 尿流率检测仪 A-泌尿外科 100000 2023年10月
155 激光生发仪 A-皮肤科 100000 2023年10月
156 吊式手术无影灯 A-皮肤科 30000 2023年10月
157 红外辐照治疗装置 皮肤科 100000 2023年10月
158 除皱仪 皮肤科 1000000 2023年10月
159 皮秒激光治疗仪 皮肤科 2000000 2023年10月
160 手术无影灯 皮肤科 20000 2023年10月
161 强脉冲光 皮肤科 1200000 2023年10月
162 翠绿激光治疗仪 皮肤科 1100000 2023年10月
163 二氧化碳点阵激光治疗仪 皮肤科 1250000 2023年10月
164 减脂塑形仪 皮肤科 800000 2023年10月
165 Q开关Nd:YAG激光治疗仪 皮肤科 900000 2023年10月
166 64导长程视频脑电图机 神经内科 700000 2023年10月
167 多频振动排痰机 神内病区(17) 25000 2023年10月
168 基因测序仪 A-生殖中心 10000 2023年10月
169 液氮储存罐 生殖中心 100000 2023年10月
170 妇产B超机 生殖中心 700000 2023年10月
171 胚胎实验室大数据监控系统 生殖中心 650000 2023年10月
172 骨肿瘤疼痛射频消融系统 疼痛科 10000 2023年10月
173 超声诊断仪 疼痛科 300000 2023年10月
174 内热针治疗仪 疼痛科 10000 2023年10月
175 医用暖风机 A-CCU 20000 2023年10月
176 便携式一氧化氮治疗仪 A-CCU 180000 2023年10月
177 高流量呼吸湿化治疗仪 A-CCU(230) 100000 2023年10月
178 空气肢体压力治疗仪 A-CCU(230) 50000 2023年10月
179 呼吸机 A-CCU(230) 800000 2023年10月
180 临时起搏器 A-CCU(230) 35000 2023年10月
181 运动踏车 A-心血管内科 90000 2023年10月
182 无创心输出量检测系统 A-心血管内科 500000 2023年10月
183 体外反搏 A-心血管内科 250000 2023年10月
184 运动跑台 A-心血管内科 100000 2023年10月
185 主动脉球囊反搏泵 心血管内科 850000 2023年10月
186 环切高频电刀 心血管内科 160000 2023年10月
187 ACT监测仪 心血管内科 200000 2023年10月
188 双通道微量注射泵 心血管内科 6000 2023年10月
189 定量血流分数检测仪(QFR) 心血管内科 3000000 2023年10月
190 X线数字减影心脏血管专用造影机 心血管内科 17000000 2023年10月
191 准分子激光系统 心血管内科 10000 2023年10月
192 临时起搏器 心血管内科 105000 2023年10月
193 血管内冲击波治疗设备 心血管内科 10000 2023年10月
194 神经和肌肉刺激器 血管外科 9800 2023年11月
195 全自动原位杂交仪 A-干细胞实验室 250000 2023年11月
196 液相液氮罐 A-干细胞实验室 80000 2023年11月
197 头灯 A-新院手术室 30000 2023年11月
198 干眼治疗仪 A-眼科门诊 400000 2023年11月
199 全飞秒近视激光 A-眼科门诊 10000 2023年11月
200 回弹式眼压计 A-眼科门诊 30000 2023年11月
201 电脑验光仪 眼科门诊 100000 2023年11月
202 综合验光仪 眼科门诊 100000 2023年11月
203 角膜内皮显微镜 眼科门诊 260000 2023年11月
204 同视机 眼科门诊 120000 2023年11月
205 前置镜 医疗保健中心 3000 2023年11月
206 多导心电图机 医疗保健中心 60000 2023年11月
207 全自动电子血压计 医疗保健中心 30000 2023年11月
208 人体成分分析仪 医疗保健中心 200000 2023年11月
209 腔镜吊塔 医疗保健中心 130000 2023年11月
210 自动化动脉硬化检测仪 医疗保健中心 200000 2023年11月
211 身高体重仪 医疗保健中心 35000 2023年11月
212 肝脏组织剪切波定量超声诊断仪 医疗保健中心 1000000 2023年11月
213 中医体质辩识仪 医疗保健中心 50000 2023年11月
214 握力计 医疗保健中心 500 2023年11月
215 彩色多普勒超声仪 医疗保健中心 4200000 2023年11月
216 突发状况紧急采购预算 A-医学工程处 2000000 2023年11月
217 气流分析仪 A-医学工程处 105000 2023年11月
218 温度校准仪 A-医学工程处 55000 2023年11月
219 磁振热治疗仪 针推理疗科病区 60000 2023年11月
220 中频治疗仪 针推理疗科病区 30000 2023年11月
221 生物反馈治疗仪 针推理疗科门诊 50000 2023年11月
222 干涉波治疗仪 针推理疗科门诊 130000 2023年11月
223 吞咽治疗仪(便携式) 针推理疗科门诊 40000 2023年11月
224 半导体激光治疗仪 针推理疗科门诊 40000 2023年11月
225 溶脂治疗仪 整形科 800000 2023年11月
226 骨科C臂透视机 A-新院手术室 900000 2023年12月
227 电动电钻 A-新院手术室 600000 2023年12月
228 电动手术床头托 A-新院手术室 140000 2023年12月
229 骨科关节动力系统 A-新院手术室 750000 2023年12月
230 踝关节镜设备(射频主机) A-新院手术室 20000 2023年12月
231 关节镜等离子体手术系统 手术室 10000 2023年12月
232 关节镜刨削动力系统 手术室 10000 2023年12月
233 关节镜刨削动力系统 A-新院手术室 10000 2023年12月
234 电动动力系统 A-新院手术室 1000000 2023年12月
235 关节镜高清摄像系统 A-新院手术室 800000 2023年12月
236 关节镜等离子系统 A-新院手术室 10000 2023年12月
237 骨科止血仪 A-新院手术室 40000 2023年12月
238 脊柱内镜下磨钻 A-新院手术室 400000 2023年12月
239 脊柱磨钻 手术室 600000 2023年12月
240 宫腔镜机组 A-新院手术室 800000 2023年12月
241 膨宫仪 A-新院手术室 320000 2023年12月
242 手术床 A-新院手术室 80000 2023年12月
243 无影灯及灯臂 A-新院手术室 150000 2023年12月
244 内窥镜荧光摄像系统 A-新院手术室 3000000 2023年12月
245 高频手术设备 A-新院手术室P区 10000 2023年12月
246 动力手柄 A-新院手术室P区 200000 2023年12月
247 耳科等离子体手术系统 手术室 10000 2023年12月
248 注水泵 手术室 80000 2023年12月
249 术中超声探头 A-新院手术室 750000 2023年12月
250 射频等离子手术系统 A-新院手术室P区 10000 2023年12月
251 气压弹道手控器 A-新院手术室 150000 2023年12月
252 高功率钬激光碎石机 A-新院手术室 2400000 2023年12月
253 神经导航立体定向一体机 A-新院手术室 4500000 2023年12月
254 超声外科吸引系统(含超声骨刀功能) A-新院手术室 1200000 2023年12月
255 神经内镜气动臂系统 A-新院手术室 250000 2023年12月
256 神经外科动力系统 A-新院手术室 550000 2023年12月
257 神经外科手术头架及脑牵拉系统 A-新院手术室 400000 2023年12月
258 头灯 A-新院手术室 100000 2023年12月
259 前哨淋巴结伽马射线探测仪 A-新院手术室 200000 2023年12月
260 高频手术电刀 A-新院手术室 120000 2023年12月
261 刨削射频系统 A-新院手术室 10000 2023年12月
262 铅屏 A-新院手术室 100000 2023年12月
263 3D腹腔镜机组 A-新院手术室 6000000 2023年12月
264 手术室应急设备与器械 手术室 6000000 2023年12月
265 医用加压泵 手术室 40000 2023年12月
266 高清腔镜机组 手术室 1000000 2023年12月
267 电动取皮刀 手术室 110000 2023年12月
268 PET-CT 核医学科 30000000 2023年12月 取得配置许可证,确定最终预算后,再采购
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。    
      
温州医科大学附属第一医院  

特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!

客服

QQ客服:3602981236 (在线咨询)


工作日 : 9:00-22:00 
节假日 : 9:00-18:00


微信客服:LC-MS-MS (添加咨询)


工作日 : 9:00-22:00

节假日 : 9:00-18:00

微信
公众号

扫码关注公众号,了解更多

实用工具
有奖投稿