首页 > 行业动态
广东省中医院科研询价项目采购公告
发布日期:2022-12-06 来源:本站 浏览数:697 人
项目名称:12月5日广东省中医院科研询价项目
项目编号:JJ2022031000107
报价截止:2022-12-07 17:00:00
采购方:广东省中医院
预算:
采购单位:
联系电话:13845621907
联系人:易普招采
收货地址:
备注:
采购明细
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
大鼠引物,OD/管,上海生工定制,上海生工,管 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-CD31 Mouse mAB,100ul/支,GB12063,武汉赛维尔,管 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-actin antibody,100ul/支,GB15001,武汉赛维尔,管 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
抗体-CD36,40ul,ab252923,abcam,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
山羊抗兔IgG(ALexa Fluor 647),500ug,ab150079,abcam,支 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
小鼠引物,OD,上海生工定制,上海生工,OD | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
抗体-AKT2 Rabbit Polyclonal Antibody,50ul,17609-1-AP,武汉三鹰,50ul/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
抗体-ACC1 Rabbit Polyclonal Antibody,50ul,21923-1-AP,武汉三鹰,50ul/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
抗体- MLXIPL Rabbit Polyclonal Antibody,50ul,13256-1-AP,武汉三鹰,50ul/支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SP600125,10mg,S1460,SELLECK,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
氟化银,CAS号:7775-41-9,1 g,S818395-1g,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
三氟甲苯,CAS号:98-08-8,100 ml,T822952-100ml,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
硝酸钴(II)六水合物,CAS号:10026-22-9,25 g,C805389-25g,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
乙酰丙酮钴(II),CAS号:14024-48-7,25 g,C804760-25g,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
醋酸锰二水合物,CAS号:19513-05-4,1 g,M831375-1g,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Endo-free plasmid mini kit Ⅱ,50次/盒,OMEGA,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SanPrep柱式PCR产物纯化试剂盒,100 PREPS/盒,生工,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
氨苄青霉素钠,5g/瓶,生工,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
硫酸卡那霉素,5g/瓶,生工,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SanPrep柱式DNA胶回收试剂盒,100 PREPS/盒,生工,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
酵母提取物,500g/瓶,生工,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
胰蛋白胨,500g/瓶,生工,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
甘油,500ml/瓶,生工,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Poly(I:C) (LMW)/LyoVec,100ug/支,InvivoGen,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Poly(I:C) (HMW)/LyoVec,100ug/支,InvivoGen,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
水合氯醛,250g/瓶,默克/Sigma,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HRP-conjugated Affinipure Goat Anti-Mouse IgG,100ul/支,Proteintec,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HRP-conjugated Affinipure Goat Anti-rabbit IgG,100ul/支,Proteintec,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Mini-PROTEAN Casting Stand (制胶架),1套,BIO-RAD,套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
实验服(白色)-165,身高165,女式165,无,件 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
实验服(白色)-175,身高175,男式175,无,件 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Parafilm实验室封口膜,4in*125ft/卷,Parafilm,卷 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
抗体-CD36,40ul,ab252923,Abcam,1支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
山羊抗兔IgG(ALexa Fluor 647),500ug,ab150079,Abcam,1支 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
10ul 吸头LR-10,500个/袋,72262134,瑞宁,箱 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MaxVision TM HRP-Polymer anti-Rabbit IHC Kit,18ml,KIT5005,福州迈新,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
200ul 吸头 RC-250/10,500支/包,17001975,瑞宁,箱 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
吐温-20,100ml,T8360,Solarbio,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
TEMED,10ml,ST728,碧云天,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PCNA(D3H8P)XP Rabbit mAb,100ul,#13440,CST,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
30% acrylamide and bisacrylamide solution,29:1,500ml,AS-0500,LABTIDE,瓶 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
RPMI 1640,500ml,2226141,VivaCell,瓶 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
粘附载玻片,50片/盒,188105W,世泰,盒 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PBS,500ml,2120138,BI,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
3-异丁基-1-甲基黄嘌呤,250mg,I5879,Sigma,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
6孔细胞培养板,50包/箱,11110,LABSELECT,箱 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
evo-m-MLV反转录试剂预混液;200rxns;AG/瑞真,null | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SYBRgreen pro taqHS预混型qPCR试剂;500rxns;AG/瑞真,null | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
含EDTA胰酶;500ml;真知,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
青霉素链霉素双抗;100ml;真知,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
蛋白Marker(10-180kd);10*250ul;ASBIO,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PVDF膜(0.22um);30cm*3m;ASBIO,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PBS;500ml;真知,null | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MEM;500ml;真知,null | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
1640;500ml;真知,null | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
DMEM;500ml;真知,null | 15.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
溶剂过滤滤杯,300mL,KD0001-6,津腾,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
葡萄糖标准品,10mmg,B70925,上海源叶,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
无血清细胞冻存液,100mL,C40100,新赛美,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
IL-1beta Elisa Kit,96T,JL13662,江莱,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
硼氘化钠,1g,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
beta-actin,100微升,GB15003,塞维尔,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
玻璃板(薄),5片/盒,JX3308,晶欣生物,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
m6ABINDING Protein antibody sampler KIT;ASBIO/聚研,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
METTL3;ASBIO/聚研,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
AMPKa;ASBIO/聚研,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
P-AMPKa(Thr172);ASBIO/聚研,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
人谷胱甘肽过氧化酶4(GPX4)ELISA试剂盒,96T,酶免,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
大鼠谷胱甘肽过氧化酶4(GPX4)ELISA试剂盒,96T,酶免,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
铁检测试剂盒(亚铁嗪微板法),100T,雷根,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
TRIzol TM Reagent,100 ml,Thermo Fis,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PageRuler 预染蛋白Marker,10-180 kDa,10*250 μl,Thermo Sci,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型),500T/盒,碧云天,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
1000 μl大龙移液枪,100-1000 μl/支,Dragon/大龙,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PCR反应板 白色,1ml 无裙边白色 10个/盒,Servicebio,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
96孔细胞培养板,纸塑包装,1块/包,50块/箱,LABSELECT,箱 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MACS Tissue Storage Solution,100ml,Miltenyi,179 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
粪便隐血定性检测试剂盒(匹拉米洞法),100T,雷根生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
粪便隐血定性检测试剂盒(邻联甲苯胺法),100T,雷根生物,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
刘伟承火龙罐专用打火机,刘伟承火龙罐,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
刘伟承火龙罐专用红花油,刘伟承火龙罐,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
中号火龙罐(狼牙),中号,中号,刘伟承火龙罐,个 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
刘伟承火龙罐专用艾柱,45*25mm,9个/板,中号,刘伟承火龙罐,板 | 50.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
成人峰流速仪,成人,PEF-3,科卡,个 | 50.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
微滴生成油 for prober,份,1863005,伯乐,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
微滴生成油 for EvaGreen,份,1864005,伯乐,179 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
QPCR试剂盒,12rxn/盒,YNSJ077,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HE染色试剂盒,5ml/盒,YNSJ98,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GSK3β抗体,100ul/支,YNSJ90,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
封板膜,AG12106,AG,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
反转录试剂盒,AG11728,AG,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
0.1ml qPCR 96孔白板(白裙边),AG12103,AG,null | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
qPCR试剂盒,AG11701,AG,null | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
tissue RNA purification kit,100 preps,EZB-RN001A,苏州英泽,盒 | 8.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
山豆根酮A10,5mg,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
红细胞裂解液,100ml,R1010,索莱宝,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Western一抗稀释液,500ml,P0023A,碧云天,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Brilliant violent 421 anti-mouse INF-γ antibody,125ul,505829,Biolegend,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Fixable Viability Stain780(FVS780),200ug,565388,BD,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
APC anti-mouse CD4 Antibody,25ug,100515,Biolegend,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SR9009,100mg,HY-16989,MCE,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PAGE凝胶快速制备试剂盒(6%),125gels,PG110,雅酶,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
NR4A1 Polyclonal antibody,100ul,25851-1-AP,Proteintec,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Cytosporone B,10mg,HY-N2148,MCE,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
TMPA,5mg,HY-18555,MCE,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MRS BROTH培养基(补单),500g/瓶,CM1175,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
山豆根酮A2O,5mg,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
ms100A8/A9 Heterodim(1 KIT),null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Duoset ELISA Ancillary Reagent Kit 2,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PAGE凝胶快速制备试剂盒(10%),125gels,PG112,雅酶,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
真空采血管(肝素抗凝),5ml,100支/包,奥赛特,包 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
真空采血管(红头,普通管),5ml,100支/包,奥赛特,包 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MRS AGAR培养基(补单),500g/瓶,CM1163,null | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
手套S码,s,爱马斯,箱 | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
ham's F-12K(Kaighn's)培养基,500ml,21127022,Gibco,瓶 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
多聚甲醛固定液(PFA),500ml,BL539A,Biosharp,瓶 | 8.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
4ml离心管/EP管,300只/包,MEP0403014,白鲨易,包 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
6cm培养皿,20个/包,430166,Corning,包 | 20.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
3-color protein marker (8-180 kDa),10*250ul,翌圣,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-SOX2抗体,100ug,ab97959,abcam,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:普通组织运输保存液 规格:100ml/瓶 货号:TM2701 厂家:TissueMate,100ml/瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:人s100蛋白(s-100)ELISA试剂盒 规格:96T 货号:ml027615 厂家:上海酶联,96T/盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:人基质金属蛋白酶9(MMP-9)ELISA试剂盒 规格:96T 货号:ml058617 厂家:上海酶,96T/盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:人肿瘤坏死因子α(TNF-α)ELISA试剂盒 规格:96T 货号:ml064303 厂家:上海酶联,96T/盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:人白细胞介素10(IL-10)ELISA试剂盒 规格:96T 货号:ml028605 厂家:上海酶联,96T/盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:人巨噬细胞炎性蛋白1β(MIP-1β/CCL4)ELISA试剂盒 规格:96T 货号:ml02589,96T/盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:人诱导型NO合酶(iNOS)ELISA试剂盒 规格:96T 货号:ml061044 厂家:上海酶联,96T/盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:人内皮素1(ET-1)ELISA试剂盒 规格:96T 货号:ml025100 厂家:上海酶联,96T/盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
名称:人神经型一氧化氮合成酶(nNOS)ELISA试剂盒 规格:96T 货号:ml953353 厂家:上海,96T/盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
大鼠骨髓间充质干细胞,HUXMA-01001,oricell,PCS | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
明胶,9000-10-8,meilunbio,PCS | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
胎牛血清,gibco,PCS | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
琥珀酸,晶欣生物,PCS | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
basic DMEM,gibco,PCS | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PBS,BI,PCS | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Stripping Buffer,500ml/瓶,CW0056M,康为世纪(Cwbio,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
10% SDS 100ml,100nl/瓶,ST628,碧云天,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
