首页 > 行业动态
广东省中医院科研询价项目(JJ2023031000001)采购公告
发布日期:2023-01-04 来源:本站 浏览数:514 人
项目名称:1月3日广东省中医院科研询价项目
项目编号:JJ2023031000001
报价截止:2023-01-05 16:00:00
采购方:广东省中医院
预算:
采购单位:
联系电话:13845621907
联系人:易普招采
收货地址:
备注:
采购明细
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
生工生物工程引物561.6,生工生物,null | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
发光液,250ml,EA,asbio,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
pvdf膜,EA,asbio,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
咪喹莫特软膏,3g,国药准字H20030129,四川明欣药业,支 | 20.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
胰蛋白酶,500ml,25200072,Gibcol,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Human ERK2 ELISA Kit,96T,EK13856,SAB,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Rat ERK2 ELISA Kit,96T,EK13857,SAB,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
内皮细胞培养基ECM,500ml,1001,Sciencell,瓶 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
胎牛血清(澳洲),500ml,Z7010FBS-500,ZETA LIFE,瓶 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-PER1 Antibody,50ul,A00876,博士德,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-CRY1 Antibody,50ul,PB0569,博士德,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-CLOCK Antibody,50ul,PB0638,博士德,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-BMAL1 Antibody,50ul,A00260-3,博士德,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
CD28蛋白,human/Cynomolgus,20ug,HY-P70486,MCE,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
双抗-青霉素链霉素,100ml,15140122,Gibcol,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
移液枪(0.5-10ul),0.5-10ul,Eppendorf,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PE50聚乙烯导管,内径:0.58mm;外径:0.96mm,米 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
生工生物引物245.7,编号211359474,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Lipofectamine TM 3000 Transfection Reagent;ThermoFisher,1.5ML,L3000015,真知生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
EDTA,1KG,BioFroxx,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
奥巴叩酮(751-03-1),50 mg/瓶,维克奇,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
电泳导线,套,Servicebio,套 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
甘氨酸 Glycine,1 kg/瓶,Biofroxx,瓶 | 20.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
厌氧指示剂原装厌氧培养氧气指示剂,C-22,日本三菱MCG,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
胰酶,最小规格,GIBCO,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HT22细胞,最小规格,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PC12细胞,最小规格,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
DMSO,100ml,索莱宝,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
96孔板,透明,TC表面,灭菌,独立包,SPLplastic,板 | 20.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PCR产物及DNA片段纯化试剂盒,200T,ITAIL,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
除静电离子风枪,AAC-HFG10,科荃,个 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
碳酸烯丙基乙酯,CAS号:1469-70-1,1ml,A865302-1ml,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
引物合成; 真知生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1-His ,100 ug/支,Sino,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SARS-CoV-2 BF.7 (Omicron) Spike S1+S2 trimer,100ug/支,Sino,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
制胶架,1套,BioRad,套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
电泳制胶框,2个/套,BioRad,套 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HIF-1抗体,CST,18577s,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
LC3流抗,CST,14179s,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
荧光二抗,CST,4414s,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
P62,CST,39749s,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PKM-2,CST,4053s,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
AIF-1,CST,17198s,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GFAP,CST,180788s,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Temed,碧云天,ST728,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SDS,10%,碧云天,ST628,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
吐温80,大连美仑,MB2675,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PEG300,MCE,HY-Y0873,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
H9C2细胞,iCell-r012,赛百慷,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HUVEC细胞,iCell-h110,赛百慷,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
15离心管,KG2611,箱 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
50离心管,KG2811,箱 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
1ml蓝枪头,KG1313,箱 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
CMD,MCE,GY-P-1453A,5mg,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
RBC裂解液,TNB-4300-L100,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SOD ELISA试剂盒,YJ077379,酶联,套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MDA ELISA试剂盒,YJ077384,酶联,套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GSH ELISA试剂盒,YJ531010,酶联,套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
BNP, ELISA试剂盒,广州有田,套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
IL1b, ELISA试剂盒,广州有田,套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
IL-18,ELISA试剂盒,广州有田,套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
LC3,CST,12741s,支 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
ASC抗体,SC-365611,支 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
胎牛血清,BI,AB-FBS-1050s,瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Tris 6.8,碧云天,ST768-500ml,瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
自动计数板,countstar,12-0005-50,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
破膜套装,TNB-0607-kit,套 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
乳酸ELISA试剂盒,YJ545688,酶联,套 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
AP,博士德,AR1166-10,瓶 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
丙烯酰胺,MDBio,L00529-500ml,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
抗体稀释液,碧云天,P0256-500ml,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
1.5离心管,KG2211W,包 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Tris 8.8,碧云天,ST789-500ml,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
5ml离心管,晶欣,LXG-5,包 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
牛蛋白血清BSA,Mpbio,0218072801,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
loading buffer,康维世纪,包 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
TBS,AR0031,袋 | 50.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
All-in-One miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0;GeneCopoeia,60次RT+600次qPCR,QP116,天骏生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
hsa-miR-138-5p引物;GeneCopoeia,100T,HmiRQP0177,天骏生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
138-5p mimic,5nmol,TJ-00430,天骏生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
138-5p inhibitor,5nmol,TJ-00430-2,天骏生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
mimicNC,5nmol,TJ-00001-1,天骏生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
inhibitorNC,5nmol,TJ-00001-2,天骏生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
miRNA外参,1nmol,TJ-00010,天骏生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
cel-miR-39-3P(外参);GeneCopoeia,100T,cel-miR-39-3P,天骏生物,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SYBR Green Pro Taq HS 预混型 qPCR试剂盒;湖南艾科瑞生物工程,20ul体系500rxns,AG11701,AG,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Evo M-MLV反转录试剂预混液(用于qPCR); 湖南艾科瑞生物工程,10ul体系200rxns,AG11706,AG,null | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
p-elf2a antibody,CST,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
CHOP,CST,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Parkin Antibody,200ul,TJ-0235,Affinity,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PINK1 Antibody,200ul,TJ-7742,Affinity,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
P-PERK,200ul,DF7576,Affinity,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
DRP antibody,200ul,Affinity,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Phospho-DRP1 Antibody,100ul,DF2980,Affinity,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
NaHCO3溶液,100ml,Sigma,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Cystatin C ELISA Kit,RD,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HE染色液,500ml,Servicebio,瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Masson三色染色液,100ml,Servicebio,瓶 | 6.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
叶酸,10g,HY-16637,威佳科技,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
顺铂,1g,HY-17394,威佳科技,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Biorad 缓冲液 TBT Transfer Buffer 5x,1L,10026938,迅益公司,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GSH和GSSG检测试剂盒,100T,S0053,威佳科技,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
5ml离心管,300个/包,LXG-5,晶欣生物,包 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
2ml冻存管,50个/包,KG2711,威佳科技,包 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
耳标,100个/包,JX10005,晶欣生物,包 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
非灭菌乳胶手套小码,100个/盒,AB-LG720NS,威佳科技,盒 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
4%组织固定液,500ml,wj0012,晶欣生物,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
TBS缓冲液,2000ml/包,AR0031,威佳科技,包 | 50.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
厚玻板,1.5mm边条,5片/盒,晶欣,广州威佳,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
电泳梳,1.5mm,10孔,5个/包,晶欣,广州威佳,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
电泳梳,1.5mm,15孔,5个/包,晶欣,广州威佳,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
玻璃板架,套,晶欣,广州威佳,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
小型转移衬垫 白色,4片/包,晶欣,广州威佳,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
小型转移衬垫 黑色,4片/包,晶欣,广州威佳,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
胎牛血清、优级、无噬菌体低内毒素,100ml,晶欣,广州威佳, | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
胎牛血清(澳洲血源),500ml,ZETA LIFE,广州威佳,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
制胶垫,2条/包,晶欣,广州威佳,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Hipure/Liquid RNA/miRNA kit/250次/Magen/广州美杰生物, | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
color reverse tranion kit,100T,A0010CGQ,EZB,盒 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
2X color SYBR Green qPCR master mix ,5ml,A0012-R2,EZB,盒 | 7.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
去外泌体血清,500ml/瓶,FBP-E301,海星,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
48孔板,200块/箱,TCP000048,洁特,箱 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
冻存管,5000支/箱,FCT312020,洁特,箱 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GF6616-10,蛋白marker 10-180KD,250ul×10支,品牌genefist,3包,250ul×10支/包,genefist,,包 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GF120,无内毒素质粒大提试剂盒,品牌genefist,10次,4盒,10次/盒,genefist,,盒 | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GF6619-10,蛋白marker 10-245KD,250ul×10支,品牌genefist,4包,250ul×10支/包,genefist,,包 | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GF304-2,血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒,50次,品牌genefist,5盒,50次/盒,genefist,,盒 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
LDFBS007,优级胎牛血清,500ml,品牌Kernol scientific,10瓶,500ml/瓶,Kernol sci,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
LDFBS001,特级胎牛血清,500ml,品牌Kernol scientific,10瓶,500ml/瓶,Kernol sci,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
100-1000uL移液器枪头,KIRGEN,包 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
针式滤器,13mm*0.22um,尼龙66,津腾,盒 | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
5毫升离心管,PP材料,晶欣生物,包 | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GF6616-10,蛋白marker 10-180KD,250ul×10支,品牌gegefist,3包,250ul×10支/包,genefist,,包 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GF120,无内毒素质粒大提试剂盒,品牌genefist,10次,4盒,10次/盒,genefist,,盒 | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GF6619-10,蛋白marker 10-245KD,250ul×10支,品牌gegefist,4包,250ul×10支/包,genefist,,包 | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
GF304-2,血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒,50次,品牌genefist,5盒,50次/盒,genefist,,盒 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
LDFBS007,优级胎牛血清,500ml,品牌Kernol scientific,10瓶,500ml/瓶,Kernol sci,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
LDFBS001,特级胎牛血清,500ml,品牌Kernol scientific,10瓶,500ml/瓶,Kernol sci,瓶 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
动物耳标,100个/包,EB100,晶欣生物,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
