您好,欢迎来到临床质谱网!
首页 > 行业动态
昌吉回族自治州人民医院2023年2月至12月政府采购意向
发布日期:2023-02-17   来源:本站   浏览数:262


    发布时间:2023-02-16 13:23:28

    为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将昌吉回族自治州人民医院2023年2月至12月采购意向公开如下:      

    序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 备注
    1 床旁血滤机(CRRT)(进口) 床旁血滤机(CRRT)(进口) 500000 2023年12月
    2 输液泵 输液泵 15000 2023年12月
    3 三通道微量注射泵 三通道微量注射泵 15000 2023年12月
    4 可调式负压数字胸腔引流系统 可调式负压数字胸腔引流系统 160000 2023年12月
    5 肠内营养泵 肠内营养泵 20000 2023年12月
    6 微量泵 微量泵 80000 2023年12月
    7 爱尔博氩气高频电刀(进口) 爱尔博氩气高频电刀(进口) 600000 2023年12月
    8 高清电子胃镜(进口) 高清电子胃镜(进口) 1100000 2023年12月
    9 高清电子结肠镜(进口) 高清电子结肠镜(进口) 1400000 2023年12月
    10 电动负压吸引器 电动负压吸引器 10000 2023年12月
    11 移动式空气消毒机 移动式空气消毒机 10000 2023年12月
    12 心脏除颤仪 心脏除颤仪 50000 2023年12月
    13 双摇病床 双摇病床 30000 2023年12月
    14 ICG清除率检查仪(进口) ICG清除率检查仪(进口) 850000 2023年12月
    15 超声外科吸引系统腹腔镜下手柄(进口) 超声外科吸引系统腹腔镜下手柄(进口) 350000 2023年12月
    16 腹部牵开器系统(进口) 腹部牵开器系统(进口) 450000 2023年12月
    17 骨科脊柱显微镜(进口) 骨科脊柱显微镜(进口) 2000000 2023年12月
    18 脊柱显微专业器械 脊柱显微专业器械 59500 2023年12月
    19 颈前路手术工具 颈前路手术工具 58500 2023年12月
    20 电子支气管镜及配套系统(进口) 电子支气管镜及配套系统(进口) 2000000 2023年12月
    21 气管镜下治疗设备(氩气刀)(进口) 气管镜下治疗设备(氩气刀)(进口) 600000 2023年12月
    22 多功能监护仪 多功能监护仪 150000 2023年12月
    23 生物安全柜(化疗) 生物安全柜(化疗) 20000 2023年12月
    24 除颤仪 除颤仪 30000 2023年12月
    25 多功能灸疗仪 多功能灸疗仪 400000 2023年12月
    26 便携式睡眠监测仪 便携式睡眠监测仪 200000 2023年12月
    27 床旁肺功能仪 床旁肺功能仪 100000 2023年12月
    28 肢体气压治疗仪 肢体气压治疗仪 50000 2023年12月
    29 数码伍德灯 数码伍德灯 40000 2023年12月
    30 手持皮肤镜 手持皮肤镜 2700 2023年12月
    31 红蓝黄光治疗仪 红蓝黄光治疗仪 120000 2023年12月
    32 高能红外治疗仪 高能红外治疗仪 160000 2023年12月
    33 多光谱面部图像分析系统 多光谱面部图像分析系统 280000 2023年12月
    34 真菌荧光显微镜 真菌荧光显微镜 90000 2023年12月
    35 高清腹腔镜主机系统(进口) 高清腹腔镜主机系统(进口) 1700000 2023年12月
    36 高清宫腔镜主机系统(进口) 高清宫腔镜主机系统(进口) 1600000 2023年12月
    37 床单位被服消毒机 床单位被服消毒机 20000 2023年12月
    38 下肢肢体气压治疗仪 下肢肢体气压治疗仪 30000 2023年12月
    39 手术显微镜(进口) 手术显微镜(进口) 3300000 2023年12月
    40 开颅动力系统 开颅动力系统 600000 2023年12月
    41 视频脑电图 视频脑电图 300000 2023年12月
    42 动态脑电图 动态脑电图 200000 2023年12月
    43 肢体气压治疗仪(脉冲) 肢体气压治疗仪(脉冲) 35000 2023年12月
    44 微量泵(双通道) 微量泵(双通道) 5000 2023年12月
    45 无创双水平全自动呼吸机 无创双水平全自动呼吸机 50000 2023年12月
    46 空气负离子仪 空气负离子仪 2000 2023年12月
    47 双水平呼吸机全自动 双水平呼吸机全自动 30000 2023年12月
    48 儿童综合素质测评系统 儿童综合素质测评系统 380000 2023年12月
    49 红 外 母 乳 分 析 仪 红 外 母 乳 分 析 仪 380000 2023年12月
    50 全功能儿童营养管理系统 全功能儿童营养管理系统 350000 2023年12月
    51 双目视力筛查仪 双目视力筛查仪 220000 2023年12月
    52 体脂分析仪 体脂分析仪 350000 2023年12月
    53 骨龄检查仪 骨龄检查仪 350000 2023年12月
    54 血管显影仪 血管显影仪 60000 2023年12月
    55 骨创伤治疗仪 骨创伤治疗仪 100000 2023年12月
    56 空气压力治疗仪 空气压力治疗仪 60000 2023年12月
    57 微量泵(双通道) 微量泵(双通道) 5000 2023年12月
    58 TDP TDP 2000 2023年12月
    59 红外线治疗仪 红外线治疗仪 500 2023年12月
    60 医用动力骨锯(关节置换用) 医用动力骨锯(关节置换用) 75000 2023年12月
    61 医用动力骨钻(关节置换用) 医用动力骨钻(关节置换用) 75000 2023年12月
    62 电动气压止血仪 电动气压止血仪 50000 2023年12月
    63 电钻(骨科创伤用) 电钻(骨科创伤用) 20000 2023年12月
    64 多功能清创机 多功能清创机 250000 2023年12月
    65 便携式转运监护仪 便携式转运监护仪 10000 2023年12月
    66 高频电刀 高频电刀 60000 2023年12月
    67 除颤仪(AED功能、体内除颤) 除颤仪(AED功能、体内除颤) 95000 2023年12月
    68 临时心脏起搏器 临时心脏起搏器 90000 2023年12月
    69 冷链无线温度监控系统 冷链无线温度监控系统 90000 2023年12月
    70 医用药品储藏箱 医用药品储藏箱 90000 2023年12月
    71 治疗车 治疗车 18000 2023年12月
    72 被服消毒机 被服消毒机 100000 2023年12月
    73 颅内压监测 颅内压监测 200000 2023年12月
    74 腹内压监测 腹内压监测 60000 2023年12月
    75 升温仪 升温仪 200000 2023年12月
    76 可视喉镜 可视喉镜 100000 2023年12月
    77 膈肌掌上超声、体外膈肌起搏器、神经肌肉刺激器 膈肌掌上超声、体外膈肌起搏器、神经肌肉刺激器 400000 2023年12月
    78 基于人工智能的头皮脑电自动判读系统 基于人工智能的头皮脑电自动判读系统 100000 2023年12月
    79 多功能电动床 多功能电动床 1500000 2023年12月
    80 电子气管镜 电子气管镜 600000 2023年12月
    81 高端呼吸机 高端呼吸机 700000 2023年12月
    82 TCD经颅多普勒超声 TCD经颅多普勒超声 500000 2023年12月
    83 康复训练床 康复训练床 200000 2023年12月
    84 口扫仪 口扫仪 80000 2023年12月
    85 净水系统大滤芯 净水系统大滤芯 30000 2023年12月
    86 可视喉镜(国产) 可视喉镜(国产) 20000 2023年12月
    87 心电图机(国产) 心电图机(国产) 600000 2023年12月
    88 高流量吸氧仪器(国产) 高流量吸氧仪器(国产) 80000 2023年12月
    89 4通道微量注射泵 4通道微量注射泵 100000 2023年12月
    90 新生儿无创呼吸机(进口) 新生儿无创呼吸机(进口) 1140000 2023年12月
    91 婴幼儿有创、无创常频高频一体呼吸机(进口) 婴幼儿有创、无创常频高频一体呼吸机(进口) 1200000 2023年12月
    92 多功能婴儿培养箱(进口) 多功能婴儿培养箱(进口) 2200000 2023年12月
    93 智能干式温奶器(12瓶装) 智能干式温奶器(12瓶装) 100000 2023年12月
    94 新生儿黄疸治疗仪(新生儿蓝光治疗仪)(配支架) 新生儿黄疸治疗仪(新生儿蓝光治疗仪)(配支架) 70000 2023年12月
    95 新生儿黄疸治疗灯(便携式) 新生儿黄疸治疗灯(便携式) 60000 2023年12月
    96 高频电刀(国产) 高频电刀(国产) 160000 2023年12月
    97 能量平台(进口) 能量平台(进口) 700000 2023年12月
    98 多功能手术床 多功能手术床 180000 2023年12月
    99 电动负压吸引器 电动负压吸引器 6000 2023年12月
    100 加温毯 加温毯 120000 2023年12月
    101 无影灯 无影灯 150000 2023年12月
    102 真空负压吸引装置 真空负压吸引装置 26000 2023年12月
    103 紫外线消毒车 紫外线消毒车 6000 2023年12月
    104 输液泵 输液泵 20000 2023年12月
    105 微量泵 微量泵 30000 2023年12月
    106 医用输液输血加温器 医用输液输血加温器 20000 2023年12月
    107 台式血压计 台式血压计 40000 2023年12月
    108 电动负压吸引器 电动负压吸引器 3000 2023年12月
    109 高通量基因测序系统 高通量基因测序系统 4000000 2023年12月
    110 串联质谱分析仪 串联质谱分析仪 3000000 2023年12月
    111 染色体自动分析仪 染色体自动分析仪 3500000 2023年12月
    112 实验室管理系统 实验室管理系统 1 2023年12月
    113 药物浓度检测设备 药物浓度检测设备 1300000 2023年12月
    114 全自动HPV监测系统 全自动HPV监测系统 1300000 2023年12月
    115 高密度机 高密度机 1000000 2023年12月
    116 纯音听力测试仪 纯音听力测试仪 100000 2023年12月
    117 心电图(远程) 心电图(远程) 90000 2023年12月
    118 便携式肺功能仪 便携式肺功能仪 300000 2023年12月
    119 血压计(自动) 血压计(自动) 100000 2023年12月
    120 急诊转运床 急诊转运床 15000 2023年12月
    121 脉冲肢体气压治疗仪 脉冲肢体气压治疗仪 80000 2023年12月
    122 被服消毒机 被服消毒机 2000 2023年12月
    123 输液泵 输液泵 4000 2023年12月
    124 医用静脉输液泵(带支架) 医用静脉输液泵(带支架) 36000 2023年12月
    125 血液净化系统(血滤机) 血液净化系统(血滤机) 450000 2023年12月
    126 输液泵 输液泵 20000 2023年12月
    127 肢体气压 肢体气压 12000 2023年12月
    128 心电监护仪(子母机) 心电监护仪(子母机) 120000 2023年12月
    129 呼吸机(无创与有创一体机) 呼吸机(无创与有创一体机) 250000 2023年12月
    130 食道调搏仪 食道调搏仪 150000 2023年12月
    131 床单位消毒机 床单位消毒机 10000 2023年12月
    132 直立倾斜试验机 直立倾斜试验机 650000 2023年12月
    133 运动平板机 运动平板机 360000 2023年12月
    134 肌电图机 肌电图机 500000 2023年12月
    135 电脑版食道调搏仪 电脑版食道调搏仪 150000 2023年12月
    136 无创血流动力学监测 无创血流动力学监测 1500000 2023年12月
    137 全自动血型分析仪 全自动血型分析仪 760000 2023年12月
    138 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 1200000 2023年12月
    139 自动化血培养系统 自动化血培养系统 300000 2023年12月
    140 全自动化学发光 全自动化学发光 1650000 2023年12月
    141 全自动血液细胞分析仪 全自动血液细胞分析仪 800000 2023年12月
    142 全自动生殖道分泌物分析仪 全自动生殖道分泌物分析仪 150000 2023年12月
    143 全自动血流变分析仪 全自动血流变分析仪 400000 2023年12月
    144 全自动血凝分析仪 全自动血凝分析仪 1600000 2023年12月
    145 正置荧光数码显微镜 正置荧光数码显微镜 280000 2023年12月
    146 糖化血红蛋白分析仪 糖化血红蛋白分析仪 250000 2023年12月
    147 被服消毒机 被服消毒机 20000 2023年12月
    148 床单位消毒机 床单位消毒机 10000 2023年12月
    149 升降转运平车 升降转运平车 10000 2023年12月
    150 红光治疗仪 红光治疗仪 147000 2023年12月
    151 微波治疗仪 微波治疗仪 81000 2023年12月
    152 中药熏洗坐浴治疗仪 中药熏洗坐浴治疗仪 135000 2023年12月
    153 空气压力波循环治疗仪 空气压力波循环治疗仪 50000 2023年12月
    154 医用电子生理参数检测仪器设备 医用电子生理参数检测仪器设备 2000000 2023年12月
    155 手术急救设备及器具 手术急救设备及器具 2000000 2023年12月
    156 消毒灭菌设备及器具 消毒灭菌设备及器具 1000000 2023年12月
    157 其他医疗设备 其他医疗设备 1000000 2023年12月
    158 高端CT国产 高端CT国产 28000000 2023年12月
    159 1.5T高端磁共振(国产)(一台中高端,一台高端) 1.5T高端磁共振(国产)(一台中高端,一台高端) 26000000 2023年12月
    160 64排CT(国产) 64排CT(国产) 10000000 2023年12月
    161 数字胃肠 数字胃肠 5000000 2023年12月
    162 高端移动平板G型臂 高端移动平板G型臂 3000000 2023年12月
    163 DSA 数字血管机 DSA 数字血管机 10000000 2023年12月
    164 高端彩超(妇产科专用) 高端彩超(妇产科专用) 5600000 2023年12月
    165 腹部彩超(国产) 腹部彩超(国产) 6000000 2023年12月
    166 便携式超声 便携式超声 2400000 2023年12月
    167 无线远程监测系统(监护仪参数、动态心电、动态血压等) 无线远程监测系统(监护仪参数、动态心电、动态血压等) 10000000 2023年12月
    168 呼吸机(带3套呼吸回路消毒设备) 呼吸机(带3套呼吸回路消毒设备) 5000000 2023年12月
    169 麻醉工作站 麻醉工作站 3000000 2023年12月
    170 其他急救类、2台CRRT等设备 其他急救类、2台CRRT等设备 1000000 2023年12月
    171 大型海扶刀治疗设备(高强度超声聚焦肿瘤治疗系统) 大型海扶刀治疗设备(高强度超声聚焦肿瘤治疗系统) 12000000 2023年12月
    172 磁休克治疗仪1台、多导睡眠监测5台 磁休克治疗仪1台、多导睡眠监测5台 3300000 2023年12月
    173 血液透析机(双泵2台) 血液透析机(双泵2台) 800000 2023年12月
    174 微波消融治疗仪 微波消融治疗仪 650000 2023年12月
    175 手术动力系统 手术动力系统 350000 2023年12月
    176 皮秒激光治疗仪(打包中药熏蒸机(舱式)) 皮秒激光治疗仪(打包中药熏蒸机(舱式)) 3500000 2023年12月
    177 全仓紫外线(光疗仪) 全仓紫外线(光疗仪) 360000 2023年12月
    178 肌骨超声诊断系统等康复治疗设备 肌骨超声诊断系统等康复治疗设备 7000000 2023年12月
    179 屈光分析仪 屈光分析仪 1000000 2023年12月
    180 超广角眼底照相仪 超广角眼底照相仪 1600000 2023年12月
    181 角膜内皮计数仪 角膜内皮计数仪 500000 2023年12月
    182 泪道激光仪 泪道激光仪 500000 2023年12月
    183 高效全自动清洗消毒器 高效全自动清洗消毒器 420000 2023年12月
    184 过氧化氢低温等离子灭菌器 过氧化氢低温等离子灭菌器 500000 2023年12月
    185 二合一(心电+血压)动态记录仪 二合一(心电+血压)动态记录仪 800000 2023年12月
    186 脑氧检测仪 脑氧检测仪 800000 2023年12月
    187 视频喉镜 视频喉镜 500000 2023年12月
    188 麻醉机呼吸内回路消毒机 麻醉机呼吸内回路消毒机 220000 2023年12月
    189 超声骨刀 超声骨刀 1950000 2023年12月
    190 脊柱术中神经检测仪(肌电图诱发电位仪) 脊柱术中神经检测仪(肌电图诱发电位仪) 950000 2023年12月
    191 多功能血液净化装置(人工肝) 多功能血液净化装置(人工肝) 350000 2023年12月
    192 无创肝纤维化和脂肪变量化检测系统 无创肝纤维化和脂肪变量化检测系统 1300000 2023年12月
    193 冷循环微波刀PMCT 冷循环微波刀PMCT 400000 2023年12月
    194 干式荧光免疫分析仪 干式荧光免疫分析仪 500000 2023年12月
    195 手术动力系统(国产)加配鼻科、耳科手柄 手术动力系统(国产)加配鼻科、耳科手柄 650000 2023年12月
    196 等离子手术系统(国产) 等离子手术系统(国产) 250000 2023年12月
    197 研究级正置荧光显微镜 研究级正置荧光显微镜 500000 2023年12月
    198 全自动液基细胞学制片染色系统 全自动液基细胞学制片染色系统 460000 2023年12月
    199 心衰血滤脱水装置 心衰血滤脱水装置 800000 2023年12月
    200 心输出量测量仪(PICCO) 心输出量测量仪(PICCO) 680000 2023年12月
    201 纤维支气管镜(国产) 纤维支气管镜(国产) 400000 2023年12月
    202 呼末二氧化碳监测仪(国产) 呼末二氧化碳监测仪(国产) 200000 2023年12月
    203 一氧化氮治疗仪 一氧化氮治疗仪 600000 2023年12月
    204 婴儿辐射保暖台 婴儿辐射保暖台 270000 2023年12月
    205 亚低温治疗仪 亚低温治疗仪 350000 2023年12月
    206 动力温控经皮治疗仪 动力温控经皮治疗仪 210000 2023年12月

    本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

        
      昌吉回族自治州人民医院        

    特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!

客服

QQ客服:3602981236 (在线咨询)


工作日 : 9:00-22:00 
节假日 : 9:00-18:00


微信客服:LC-MS-MS (添加咨询)


工作日 : 9:00-22:00

节假日 : 9:00-18:00

微信
公众号

扫码关注公众号,了解更多

实用工具
有奖投稿