首页 > 行业动态
南宁市第二人民医院2023年4月至5月政府采购意向
发布日期:2023-03-23 来源:本站 浏览数:217 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84号)等有关规定,现将南宁市第二人民医院2023年4月至5月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 落实政府采购政策功能情况 | 备注 |
1 | 显微镜 | 可以大大拓展手足外科手术的开展范围,并且优化原有已开展的手术,在对医疗、教学、科研的工作,都有着非常大的提升作用。 | 250.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
2 | 显微器械 | 手术中使用 | 80.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
3 | 手术影像直播系统 | 手术中使用 | 10.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
4 | 串联质谱仪waters TQD年度维保 | 申购1年维保服务 | 12.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
5 | 手术床 | 开展业务手术需求 | 20.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
6 | 总院电子发票系统 | 需更换系统 | 15.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
7 | 西院电子发票系统 | 需更换系统 | 15.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
8 | 电子发票接口 | 需更换系统 | 3.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
9 | 蟠龙西社区卫生服务中心启用电子发票接口系统及打印机 | 需更换系统 | 3.7000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
10 | 前进社区卫生服务中心启用电子发票接口系统及发票打印机 | 需更换系统 | 3.7000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
11 | 五象医院电子发票系统接口预算 | 需更换系统 | 15.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
12 | 脑血氧无创监测仪 | 用于人体脑血氧饱和度的无创监测,可以无损实时监测脑组织血氧水平,及时发现组织灌注水平的改变。在神经重症监测中起到重要作用。 | 23.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
13 | 颅内压监护系统 | ICP监测可帮助判断患者颅脑损伤程度,帮助早期发现颅内占位,正确指导降低ICP措施的选择等。 | 18.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
14 | 多通道输注工作站 | 该设备主要用于准确控制病人的输液滴数或输液流速,输液信息采集系统是由输液、注射功能于一身。 | 15.8000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
15 | 夹持器 | 开展神经内镜手术,用于腔镜及脑室镜把持固定,提供稳定清晰手术视野。 | 19.5000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
16 | 电子支气管内窥镜 | 应用全电子成像并自带便携显示器的电子支气管内窥镜,此产品具备气管镜的功能。 | 35.0000 | 2023年04月 | 严格按照政府采购要求执行 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南宁市第二人民医院
2023年03月23日