1、需要提交附件1调研资料,包括电子版(Excel版)和盖章扫描件(PDF版),含封面信息、产品信息表、参数配置表、报价单
2、需要提交附件2,产品介绍资料电子版(无需扫描件)
3、需要提交详细的技术参数和配置清单,详见附件3和附件4,包括电子版(Word版)和盖章扫描件(PDF版)
4、需要提交的其他资料扫描件(PDF版):
(1)公司相关资质:营业执照、医疗器械经营许可证(第二类医疗器械经营备案凭证)、税务登记证、组织机构代码证、是否为中关村企业证明等;
(2)产品资质:医疗器械注册证或备案证;
(3)特殊产品资质:辐射产品需提交辐射安全许可证;消毒灭菌产品还需提交生产企业卫生许可证、卫生许可批件、卫生安全评价报告、卫生安全评价报告备案;
(4)厂家授权书;
(5)产品彩页,增值服务等文件;
(6)该设备近一年北京市三甲医院合同复印件
5、注意事项:
(1)设备名称等信息请按调研的标准名称及对应序号填写;
(2)所有需要提交的扫描件(PDF版)资料均须加盖公司公章;
(3)设备报价为单台,如有配置区别较大,请单独附说明;
(4)同种设备不同配置的,请分别列明不同型号配置的内容及价格;
(5)无需来院提交纸质版资料
6、报名方式为邮件报名: diaoyan_anzhen@163.com
所有提交的资料请以汇总后的压缩文件格式上传
标题格式为:通州设备调研第三批-XX(序号)-XX(设备名称)-XX(品牌)-XX(经销商公司简称)-XX(联系人)-XX(联系方式)
7、资料提交时间:2023年10月18日至11月3日
联系方式: 6445 6407 庞老师、刘老师
序号 | 设备名称 | 单价限额 (万元) |
1 | 数字化X射线透视摄影系统 | 380 |
2 | 有创呼吸机 | 25 |
3 | 有创呼吸机 | 18 |
4 | 无创呼吸机 | 13 |
5 | 无创呼吸机 | 8 |
6 | 输注工作站 | 10 |
7 | 监护仪(低档) | 2.7 |
8 | 监护仪(中档) | 4 |
9 | 转运监护仪 | 4 |
10 | 生命体征监测仪 | 2.7 |
11 | 中央监护工作站 | 8 |
12 | 遥测监护仪(含血氧功能) | 3 |
13 | 胎心多普勒监测仪 | 0.25 |
14 | 吊塔 | 10 |
15 | 颅内压监护仪 | 10 |
16 | 心电图机 | 3 |
17 | 心电采集工作站 | 2.5 |
18 | 输液泵(中档) | 0.7 |
19 | 注射泵(中档) | 0.7 |
20 | 注射泵(双道) | 0.6 |
21 | 电动病床 | 4 |
22 | 除颤监护仪 | 4 |
23 | 营养泵 | 0.35 |
24 | 控温毯 | 3.5 |
25 | 临时起搏器 | 9 |
26 | 便携式多参数监护仪 | 4 |
27 | 麻醉机 | 24 |
28 | 全自动微生物样本处理系统 | 280 |
29 | 全自动发药系统 | 800 |
30 | 氩气刀工作站 | 50 |
31 | 超声电子支气管镜系统 | 250 |
32 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 206 |
33 | 便携式彩色多普勒超声诊断 | 120 |
34 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 25 |
35 | 经颅多普勒超声诊断仪 | 22 |
36 | 凝血分析仪(ACT) | 1 |
37 | 凝血分析仪(ACT) | 7.5 |
38 | 吞咽治疗仪 | 2 |
39 | 胰岛素泵 | 5 |
40 | 脑氧饱和度监测仪 | 25 |
41 | 心脏电生理刺激仪 | 5 |
42 | 防褥疮垫 | 0.5 |
43 | 动态血压记录盒 | 1.6 |
44 | 宫腔电切镜 | 15 |
45 | 妇科检查床 | 2 |
46 | 手术床 | 19 |
47 | 电动吸引器 | 0.5 |
48 | 空气消毒机 | 0.8 |
49 | 医用绝缘测试仪 | 2.8 |
50 | 表面沾污仪 | 1 |
51 | 伽马计数器 | 40 |
52 | 活度计 | 6 |
53 | 恒温混匀仪 | 1.5 |
54 | 涡旋仪 | 1 |
55 | 冷冻干燥机 | 3.85 |
56 | 氮吹仪 | 2 |
57 | 放射性薄层扫描仪 | 19 |
58 | 高效液相色谱仪 | 67 |
59 | 环境剂量报警仪 | 2.5 |
60 | 内脏脂肪分析仪 | 39 |
61 | 导光束检测仪 | 29.4 |
62 | 封口机 | 3.5 |
63 | 蛋白残留培养阅读器 | 8 |
64 | 器械检查放大镜 | 0.12 |
65 | 水刀 | 90 |
66 | 冲洗泵 | 4 |
67 | 内镜清洗干燥台 | 2 |
68 | 内镜转运车 | 0.4 |
69 | 全自动血型分析仪 | 38 |
70 | 全自动血小板功能分析仪 | 19.8 |
71 | 血液运输箱 | 0.8 |
72 | 高速低温速离心机 | 4.5 |
73 | 高效液相色谱串联质谱系统 | 275 |
74 | 超低温冰箱 | 4.5 |
75 | 医用冰箱 | 0.75 |
76 | 医用阴凉柜 | 0.6 |
77 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 50 |
78 | 微量元素分析仪 | 150 |
79 | 微量荧光检测仪 | 3 |
80 | 高速离心机 | 1.2 |
81 | 离心机 | 0.8 |
82 | 飞行时间质谱检测系统 | 190 |
83 | 超净配药器 | 1.5 |
84 | 医用恒温箱 | 0.75 |
85 | 生物安全柜 | 5 |
86 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 8 |
87 | 霉菌培养箱 | 1 |
88 | 全自动免疫印迹仪 | 8 |
89 | 纯水系统 | 15 |
90 | 内镜消毒机 | 30 |
91 | 集成式医疗器械清洗系统 | 20 |
92 | 正置显微镜 | 15 |
93 | 三人共览显微镜 | 20 |
94 | 组织脱水机 | 30 |
95 | 快速组织处理系统 | 30 |
96 | 荧光显微镜 | 25 |
97 | 体视显微镜 | 10 |
98 | 基因测序仪 | 180 |
99 | 基因测序仪 | 80 |
100 | 血气分析仪 | 5 |
101 | 常规搭桥手术器械包 | 45 |
102 | 大血管手术器械包 | 60 |
103 | 阴道镜手术器械包 | 1 |
104 | 微创搭桥手术器械包 | 160 |
105 | 微创换瓣手术器械包 | 95 |
106 | 小儿先心手术器械包(精细) | 80 |
107 | 小儿心外基础器械 | 45 |
108 | 新生儿手术器械包(精细) | 45 |
109 | 耳显微手术器械 | 30 |
110 | 喉显微器械 | 30 |
111 | 咽手术器械 | 15 |
112 | 基础手术器械 | 630 |
113 | 心儿科微创手术器械 | 108 |
114 | 乳内牵开器?/TD> | 8 |
115 | 高频电刀 | 8.6 |
116 | 可视人流机 | 2.1 |
117 | 胸骨锯 | 10 |
118 | 微创牵开器 | 30 |
119 | 冷冻治疗仪 | 50 |
120 | Nd:YAG激光治疗机 | 140 |
121 | 连续性心排量临测平台 | 60 |
122 | 营养代谢车 | 23 |
123 | 储镜柜 | 1.5 |
124 | 智能药柜 | 20 |
125 | 单剂量口服药品分包机 | 110 |
126 | 无人隔离药房 | 50 |
127 | 药房智能调配机 | 25 |
128 | 医用配药抽吸泵 | 5 |
129 | 智能毒麻药品管理机 | 20 |
130 | 药品自动分拣系统 | 130 |
131 | 全自动药品核对机 | 125 |
132 | 体外冲击波治疗仪 | 29.8 |
133 | 骨科牵引床 | 1.98 |
134 | 颈椎牵引机 | 0.8 |
135 | 眼前节分析仪 | 45 |
136 | 干眼综合分析仪 | 40 |
137 | 间接检眼镜 | 3.4 |
138 | 六分钟步行试验设备 | 8 |
139 | 心肺运动测试系统 | 65 |
140 | 智能双心评测系统 | 25 |
141 | 抗阻运动训练设备 | 10 |
142 | 能量代谢车 | 40 |
143 | 气囊式体外反搏装置 | 30 |
144 | 平衡测试及训练管理系统 | 20 |
145 | 体外膈肌刺激仪 | 1 |
146 | 神经肌肉电刺激仪 | 1 |
147 | 功率车 | 4 |
148 | 脑部与区域血氧检测仪 | 40 |
149 | 动态心电图记录盒 | 1.38 |
150 | 手术放大镜 | 4 |
151 | 胶体渗透压测量仪 | 8 |
152 | 碳13呼气检测仪 | 5 |
153 | 骨动力系统 | 30 |
154 | 动态血糖监测仪 | 1.5 |
155 | 直接眼底镜 | 0.2 |
156 | 乳管镜系统 | 50 |
157 | 手持皮肤镜 | 1 |
158 | 振荡排痰机 | 7 |
159 | 振荡排痰机 | 2.8 |
160 | 体外冲击波碎石机 | 90 |
161 | 微波消融仪 | 40 |
162 | 等离子双极电切电凝系统 | 30 |
163 | 膀胱扫描仪 | 9.5 |
164 | 尿流率测定系统 | 5 |
165 | 钬激光碎石机 | 95 |
166 | 掺铥光纤激光治疗机 | 230 |
167 | 异形喉镜 | 1 |
168 | 技工马达 | 1.5 |
169 | 喷砂机 | 1.5 |
170 | 抛光机 | 1 |
171 | 石膏调拌机 | 0.25 |
172 | 石膏振荡器 | 0.35 |
173 | 动脉生理检测仪(FFR) | 40 |
174 | 全自动身高体重仪 | 2 |
175 | 智能采血系统 | 25 |
176 | 红外血管成像仪 | 3.5 |
177 | 心血管功能检测仪 | 40 |
178 | 动脉硬化监测仪 | 28 |
179 | T组合复苏器 | 3.9 |
180 | 新生儿辐射台 | 25 |
181 | 超高频电波刀(LEEP) | 15 |
182 | 产后康复仪 | 4 |
183 | 妇科检查用地灯 | 0.15 |
184 | 电子婴儿称 | 0.45 |
185 | 微循环检测仪 | 10 |
186 | 肺功能测试系统 | 75 |
187 | 气道过敏反应测试系统 | 50 |
188 | 声阻抗测试仪 | 15 |
189 | 运动康复训练系统 | 5 |
190 | 医用空气加压氧舱 | 1850 |
特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!