首页 > 行业动态
广东省中医院科研询价项目采购公告
发布日期:2023-10-23 来源:本站 浏览数:966 人
项目名称:10月23日广东省中医院科研询价项目
项目编号:JJ2023031000132
报价截止:2023-10-25 17:00:00
采购方:广东省中医院
预算:
采购单位:
联系电话:13845621907
联系人:易普招采
收货地址:
备注:
采购明细
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
TUNEL细胞凋亡试剂盒-FITC,100T,MK1027,博士德,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
CI1A2抗体,200ug/ml,sc-393573,Santa ,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
P300抗体,200ug/ml,sc-48343,Santa,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Smad4,200ug/ml,SC-7966,Santa,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MEK kinase-2,200ug/ml,SC-398091,Santa,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
多聚体抗兔/小鼠IgG-HRP,50ml,SV0004,博士德,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
氧化低密度脂蛋白试剂盒,96T,GX248,晶欣生物,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
35mm玻底皿,100个/盒,D35-10-1-N,欣友生物,null | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
免疫组化笔,3ml,AR1181,博士德,null | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
广谱蛋白磷酸酶抑制剂混合物,1ml,AR1140,博士德,null | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
线粒体膜电位试剂盒,100T,HY-K0601,MCE,null | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-MannoseReceptor antibody,100ug,as64693,asbio,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-CD11b+CD11ck抗体{OX42),100ug,as1211,asbio,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-Histone H3(citrulline R2+R8+R17),100ug,as1503,asbio,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-Myelperoxidase 抗体,100ul,as208670,asbio,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-Neutrophil Elastase抗体,100ul,as310335,asbio,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
重组anti-CD163抗体,100ul,as182422,asbio,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HisceiptIIIRT SuperMix for q-pcr(+gDNA wiper),100rxns,R323-01,诺维赞,null | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
anti-vegfa Rabbit pab,100μl,GB11034B-100,塞维尔,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
苏木素伊红染色液,2x500ml,DH0006,leagene,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
免疫组化笔,AR1181,博士德,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
内源性过氧化物酶阻断液,10ml,AR1108,博士德,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-mouseIgG HRP-linked Antibody,1ml,as7076S,asbio,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
ECL化学发光超敏显色试剂盒,500ml,36208ES76,YEASEN,瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
10ml离心管,200个/包,JEP0010,晶欣生物,包 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anthrogen-CIAR 5-clone cocktail kit,30T,by5310,葆研科研,pcs | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
10ml冻存管,100支/包,广州火元,pcs | 6.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
caia 模型构建试剂盒,30T,jn-9654,吉妮欧,pcs | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
链脲佐菌素,100mg,NSC-85998,MCE,支 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
IL-15 monoclonal antibody-PE,100ul,34559,invitrogen,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
L-谷氨酰胺,100ml/瓶,07100,stemcell,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HEPES Buffer Solution (1M),100ml/瓶,07200,stemcell,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MEM Non-Essential Amino Acid solution(100x),100ml/瓶,07600,stemcell,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
B-mercaptoethanol,100ml/瓶,M8210,solarbio,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Tris-EDTA抗原修复液 10x,500ml/瓶,C1038,索莱宝,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
FITC anti-human,100T,E3806,eL Gbio,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
HBSS(1X,含钙镁),500ml/瓶,SH30030.02,HyClone,瓶 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
剪刀,10cm,晶欣生物,把 | 20.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
镊子,晶欣生物,把 | 20.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
micrON mimic NC#22,5nml,5nmol,miR1N0000001-1-5,锐博生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Bulge-loopTMhsa-miR-124-3p RT Primer,1nmol,miR8003822,锐博生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Bulge-loopTMhsa-miR-123-3p Forward Primer,1nmol,miR8003823,锐博生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Bulge-loopTM miR Reverse Primer,1nmol,ssD089261711,锐博生物,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Bulge-loop TMhsa-miR124-3p qPCR Primer set(100T),1kit,MQPS0000485-1-100,锐博生物,kit | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
miRNA Univeral SYBR qPCR Master Mix,1kit,MQ101-02,诺唯赞Vazyme,kit | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
miRNA 1st Strand cDNA Synthesis kit(by stem-loop),1kit,MR101-02,诺唯赞Vazyme,kit | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
micONTMhsa-miR-124-3p mimic,5nmol,miR1180418101457,锐博生物,支 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
DPBS,500ml/瓶,C14190500BT,Gibco,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
IVISbrite D-Luciferin Potassium Salt Bioluminescent Sub,1g/瓶,122799,PerkinElme,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
beta-actin(13E5) rabbit mAb,20ul/支,4970t,cst,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Anti-slc47a1 antibody,50ul/支,CQA5953,cohesion,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
一步法PAGE凝胶快速制备试剂盒(10%),125gels,PG212,雅酶,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
引物,211465366,生工,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
半乳糖醛酸,100mg,B21894,源叶,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
咪唑盐酸盐,100g,1120637,阿拉丁,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
硫酸二甲酯,100mL,D465787,阿拉丁,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MEM培养基,500mL,C11095500BT,Gibco,瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Waters色谱柱,4.6×250 mm, 5 μm,XBridge BEH C18 ,Waters,1根 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
fisher wharton色谱柱,4.6×250 mm, 5 μm,FWXbridge C18,FW,1根 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
fisher wharton保护柱,4.6×10mm (1个柱套+3个柱芯),FW C18分析保护柱,FW,1套 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Cosmosil色谱柱,10×250 mm, 5 μm,Cosmosil 5C18-MS-II,Cosmosil,1根 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
CIL氘代DMSO,0.6mL×10 支/盒,CIL氘代DMSO,CIL,1盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
三菱化学MCI填料,500mL,MCI树脂,三菱化学,1瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
CIL氘代氯仿,100g/瓶,CIL氘代氯仿,CIL,1瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
CIL氘代甲醇,0.6mL×10 支/盒,CIL氘代甲醇,CIL,1盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
MCP-1 Antibody;100ul;CST;广州聚研;,100ul,CST,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
蛋白marker(10-180kD);10×250ul;Thermo;广州真知,10×250ul,Thermo,null | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
滇乌碱HPLC级,100mg,70578-24-4,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
粗茎乌头碱甲HPLC级,100mg,79592-91-9,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
十二烷基硫酸钠,97%,电泳专用,500g,S817789,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
甘氨酸,99%,用于分子生物学,2.5kg,G6197,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
三(羟甲基)氨基甲烷,99.9%生物技术级,500g,T6298,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
三氟乙醛,水合物,100g,C804539,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
rhtnf-a(20ug),210-ta-020,R&D,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Evo M-MLV反转录预混型试剂盒(含去除gDNA试剂,用于qPCR),100rxns,AG11728,AG,kit | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
SYBR Green Pro Taq HS预混型qPCR试剂盒II(含Rox),500rxns,AG11719,AG,kit | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
AG RNAex Pro RNA提取试剂,100ml,AG21101,AG,kit | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
水(不含RNase),100ml,CM0005-100ML,AG,kit | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
XF DMEM Medium,500ml,103575-100,安捷伦,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
XF 1.0M Glucose Solution,50ml,103577-100,安捷伦,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
XF 100mM Pyruvate Solution,50ml,103578-100,安捷伦,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
XF 200mM Glutamine Solution,50ml,103579-100,安捷伦,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
Seshorse XF Glycolytic Rate Assay Kit,1kit,103344-100,安捷伦,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
N-乙酰-D-氨基葡萄糖,98%,25g,by800413,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
乙二醇二甲基丙烯酸酯,98%,25ml,by808858,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
二氧化硅纳米粒子,粒径20-30nm,250mg,byt2030,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
硼酸修饰的硅纳米粒子 粒径30nm,250mg,byt3030,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
丙烯酰胺,AR 99.0%,500g,by00656,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
2,2‘-偶氮二异丁晴,100g,by00353,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
氢氟酸,AR 40%,500ml,by81135,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PhosSTOP EASYpack,20 Tablets,04906837001,Roche,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
cOmplete ULTRA Tablets,Mini ,EDTA-free,EASYpack,30 Tablets,05892791001,Roche,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
考马斯亮蓝染色液,500ml,by-4540,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
澳洲胎牛血清(补单),500ml,by10099141,葆研,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
rabbit anti-cardiac troponin i/tnnc1 antibody(补单),100ul,bs-0799r,聚研,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
葡聚糖硫酸钠,100g,60316EA25,上海翊圣,瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
4%对聚甲醛通用型组织固定液,500ml,BL539A,bisosharp,瓶 | 6.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
invivopure ph6.5 dilution buffer(补单),50ml,ip0065,优宁维,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
1*TAE速溶颗粒(ph=8.3),10*1L,G102-01,诺唯赞,包 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
1*TBE速溶颗粒(ph=8.5),10*1l,g103-01,诺唯赞,包 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
NUR77 antibody(补单),50UL,DF7850,亚历山,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PDGF-BB蛋白,RAT,10ug,HY-P7278,mce,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
rat timp-1 quantikine elisa kit,1pack,srtm100,rd,pack | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PMA/TPA(PKC激活剂),10mg/ml*0.1ml,S1819,碧云天,件 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
干冰(补单),5kg/箱,葆研,箱 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
K2EDTA采血管(补单),byc8201,葆研,板 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
钙离子载体,5mM*0.05ml,S1672-250NMOL,碧云天,支 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
human il-1 beta/il-1 f2 quantiglo elisa kit,qlb00b,r&d,盒 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
矿物油,500ml,m5904,sigma,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
cell-light edu apollo567 in vitro kit(补单),by10310-1,葆研,null | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
细胞筛网,40um,bs-40-xbs-n1,biosharp,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
ls separation columns,1kit,130-042-401,miltenyi,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
细胞筛网3,70um,康宁,箱 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
mouse anti-smith antibody elisa kit,96t,csb-e15976m,武汉华美,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
mouse anri-double stranded DNA antibody (IgG)elisa kit,96t,csb-e11194m,武汉华美,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
大鼠剃毛器(补单),乐比327,上海玉研,个 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
细胞筛网2,70um,bs-70-xbs-n1,biosharp,盒 | 4.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
PCR测序(补单),2130497713,生工,个 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
一次性使用负压血样采集容器,5ML,EDTA-K2,山东天爱,板 | 5.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
引物(补单),10对,211453738,生工,对 | 10.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
引物3(补单),211359186,生工,对 | 35.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
引物2(补单),211372142,211393461,生工,对 | 74.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
引物4(补单),211454423,生工,对 | 78.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
引物1(补单),211392475,生工,对 | 86.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
南美胎牛血清,500ml,FSS500,依科赛,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
D-酪氨酸,25g/瓶,D818619-25g,麦克林,瓶 | 1.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
小鼠IL-6试剂盒,96T/盒,ml063160,Mlbio/酶联,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
小鼠IL-1β试剂盒,96T/盒,ml301814,Mlbio/酶联,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
小鼠TNF-a试剂盒,96T/盒,ml209540-1,Mlbio/酶联,盒 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
L-酪氨酸,500g,L818844,麦克林,瓶 | 2.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
黄嘌呤氧化酶(XOD)测试盒,50管/48样,A002-1-1,南京建成,盒 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
尿酸(UA)试剂盒,96T/盒,C012-2-1,南京建成,盒 | 3.000000 | PCS | 0.000000 |
技术参数与配置: | |||
售后质保: | |||
物品名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算单价 |
