请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
抽代理日期 | 项目编号 | 采购单位 | 采购名称 | 采购产品名称 | 进口审批 | 采购方式 | 代理机构 | 公告时间 | 开标时间 | 采购预算(万元 ) | 中标价(万元 ) | 节约额(万元 ) | 节约率 | 中标人 | 产品型号 | 是否省内企业 | 流废标情况 | 质疑投诉情况 |
国际标申批 日期 |
国际标是否有 论证 |
2022.11.10 | XPCG[CS]20220713 | 莆田市第一医院 | 莆田市第一医院频闪喉镜系统采购 | 频闪喉镜系统 | 是 | 竞争性磋商 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 2023.7.27 | 2023.8.8 | 150 | 146.80 | 3.20 | 2.13% | 杭州华飞医疗器械有限公司 | XION/EndoSTROB D HD | 否 | / | / | / | / |
2022.12.21 | XPCG[CS]20221225 | 莆田市第一医院 | 莆田市第一医院显微外科训练套组、一体化固定系统(放疗用)、脑电图仪项目 | 显微外科训练套组 | 否 | 竞争性磋商 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 2023.6.20 | 2023.7.3 | 25.5 | 24.80 | 0.70 | 2.75% | 江西科拾医疗器械有限公司 | 刀锋/MT-1+JT-1 | 否 | / | / | / | / |
一体化固定系统(放疗用) | 否 | 竞争性磋商 | 22.4 | 22.00 | 0.40 | 1.79% | 福州弘泽医疗科技有限公司 | 科莱瑞迪/R612 | 是 | / | / | / | / | |||||||
脑电图仪 | 否 | 竞争性磋商 | 30 | 28.80 | 1.20 | 4.00% | 江西治埔医疗器械有限公司 | 诺诚/XE-0-24 | 否 | / | / | / | / | |||||||
2023.6.16 | XPCG[CS]20230512 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院体腔热灌注治疗系统采购 | 体腔热灌注治疗系统 | 否 | 竞争性磋商 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 2023.6.21 | 2023.7.4 | 65 | 62.00 | 3.00 | 4.62% | 福州同春医疗用品有限公司 | 广州保瑞/BR-TRG-II | 是 | / | / | / | / |
2023.7.11 | XPCG[CS]202307020 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院监护仪采购 | 监护仪 | 否 | 竞争性磋商 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 2023.8.18 | 2023.9.1 | 105 | 99.75 | 5.25 | 5.00% | 福建国药器械有限公司 | 迈瑞/ePM 10C | 是 | / | / | / | / |
2023.7.20 | XPCG[XJ]202307017 | 莆田市秀屿区医院 | 秀屿区医院重病监护室(ICU)医疗设备采购项目 | 心电监护仪 | 否 | 竞争性磋商 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 2023.8.3 | 2023.8.14 | 13.2 | 12.60 | 0.60 | 4.55% | 福建国药器械有限公司 | 施博瑞/SPR9000A | 是 | / | / | / | / |
两摇三折病床 | 否 | 18 | 18.00 | 0.00 | 0.00% | 欣雨辰/YC-B06 | 是 | / | / | / | / | |||||||||
一次性呼吸机用螺纹管(无创) | 否 | 1.2 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 辉春/I型(成人型) | 是 | / | / | / | / | |||||||||
一次性呼吸机用螺纹管(有创) | 否 | 1.8 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 辉春/I型(成人型) | 是 | / | / | / | / | |||||||||
壁挂式空气消毒机 | 否 | 6 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 百怡/X-ZWG-80A | 是 | / | / | / | / | |||||||||
移动式空气消毒机 | 否 | 9.6 | 9.60 | 0.00 | 0.00% | 百怡/X-ZWG-100D | 是 | / | / | / | / | |||||||||
可重复使用呼吸机螺纹管(无创) | 否 | 1.8 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 辉春/I型(成人型) | 是 | / | / | / | / | |||||||||
可重复使用呼吸机螺纹管(有创) | 否 | 2.7 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 辉春/I型(成人型) | 是 | / | / | / | / | |||||||||
氧气湿化瓶 | 否 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 杰普特/JPT-02 | 是 | / | / | / | / | |||||||||
一次性使用喉镜片 | 否 | 1.2 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 优亿/TDC-3 | 是 | / | / | / | / | |||||||||
器械超声清洗机(立式) | 否 | 9.5 | 9.50 | 0.00 | 0.00% | 迈尔/MCS-1500 | 是 | / | / | / | / | |||||||||
高流量湿化氧疗系统 | 否 | 25 | 24.90 | 0.10 | 0.40% | 斯百瑞/0H-80Q | 是 | / | / | / | / | |||||||||
急救推车(药柜) | 否 | 6.4 | 6.40 | 0.00 | 0.00% | 雅芝宜/660mmX440mmX850mm | 是 | / | / | / | / | |||||||||
床边可移动电子支气管镜 | 否 | 30 | 29.96 | 0.04 | 0.13% | 视新/BR-1242、BR-1252 | 是 | / | / | / | / | |||||||||
电子支气管镜储镜柜 | 否 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 荣盛邦/HY0918-S | 是 | / | / | / | / | |||||||||
电子支气管镜洗消工作站 | 否 | 10 | 9.92 | 0.08 | 0.80% | 新华/Center-R5 | 是 | / | / | / | / | |||||||||
除颤监护仪 | 否 | 10 | 9.99 | 0.01 | 0.10% | 迈瑞/uMED 10 | 是 | / | / | / | / | |||||||||
频谱心电图 | 否 | 8 | 7.98 | 0.02 | 0.25% | 理邦/SE-1200 Pro | 是 | / | / | / | / | |||||||||
2022/12/21 | 闽博能字第20230401 | 莆田市第一医院 | 莆田市第一医院血液透析机、半导体激光脱毛仪采购项目 | 血液透析机 | / | 竞争性磋商 | 福建省博能招标代理有限公司 | 2023/6/14 | 2023/6/29 | 30 | 28.98 | 1.02 | 3.40% | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 威高日机装/DBB-EXAESS A | 否 | / | / | / | / |
半导体激光脱毛仪 | 28.6 | 27.60 | 1.00 | 3.50% | 鹰潭伏天医疗器械有限公司 | 科英/ KL-600C | 否 | / | / | / | / | |||||||||
2023.5.17 | FJTH-9220230517 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院关于麻醉工作站、麻醉系统采购项目 | 麻醉工作 | 否 | 竞争性磋商 | 福建省天海招标有限公司 | 2023.7.13 | 2023.7.26 | 50 | 46.00 | 4.00 | 8% | 江西咏良医疗器械有限公司 | 通用电气/Carestation 620 | 否 | 无 | 无 | / | / |
麻醉系统 | 否 | 30 | 26.80 | 3.20 | 10.67% | 福建省鑫柏顺商贸有限公司 | 科曼/AX-500A | 是 | 无 | 无 | / | / | ||||||||
2023.2.7 | 0875-234006260002 | 莆田学院附属医院 | 平板探测器数字减影血管造影系统(含高压注射器、多导电生理和含血液动力学检查的监护系统、射频消融刺激仪、OCT、FFR功能及后处理工作站等)采购项目 | 平板探测器数字减影血管造影系统等 | 是 | 国际竞争性招标方式 | 福建省天海招标有限公司 | 2023.7.10 | 2023.8.1 14:30 | 1200 | 1020.00 | 180.00 | 15% | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 西门子/Artis zee III ceiling等 | 是 | 废标公司:福建省国资医疗器械有限公司 | 有 | / | / |
2023.5.25 | PTZHX2023059 | 莆田学院附属医院 | 全自动血型分析仪、体外冲击波碎石机采购项目 | 全自动血型分析仪 | 否 | 竞争性磋商 | 莆田市中恒信招标代理有限公司 | 2023.7.4 | 2023.7.17 | 25 | 19.80 | 5.20 | 20.80% | 厦门辰生商贸有限公司 |
爱康 Aigel 400 |
是 | ||||
体外冲击波碎石机 | 52 | 33.00 | 19.00 | 36.54% | 福建国药器械有限公司 | 慧康 HK.ESWL-109 | 是 | |||||||||||||
PZCS202308304 | 莆田市妇幼保健院 | 医用全自动电子血压计等设备采购项目 | 医用全自动电子血压计、光子治疗仪 | 否 | 竞争性磋商 | 莆田中实招标有限公司 | 2023.9.15 | 2023.9.27 | 9.9 | 9.60 | 0.30 | 3.03% | 江西璟凌恺医疗器械有限公司 | 欧姆龙HBP-9030、金莱特MD500FL | 否 | 无 | 无 | |||
生物反馈治疗仪 | 否 | 20 | 19.88 | 0.12 | 0.60% | 福州群舞医疗器械有限公司 | 润杰BBB-2A | 是 | 无 | 无 | ||||||||||
上肢力量与协调性训练仪、音乐训练仪、基础能力训练 | 否 | 47 | 44.90 | 2.10 | 4.47% | 福建沛晨科技有限公司 | 奥漫优悦S4、奥漫优悦M1、奥漫优悦Q1 | 是 | 无 | 无 | ||||||||||
督脉熏蒸床、经络检测仪、红外热成像仪、子午流注开穴治疗仪、中药离子导入仪 | 否 | 69 | 53.50 | 15.50 | 22.46% | 福建裕盛医疗器械有限公司 | 杭州一真YZ-302型、四川崇州锦海JH/DMS-K600、武汉华景康光电KIR-2008B、湖南佳康立德JK-30、南京华伟HW-3303TC | 是 | 无 | 无 | ||||||||||
FJLW20230227 | 莆田市第一医院 | 莆田市第一医院全自动生化分析仪及配套耗材 | 全自动生化分析仪 | 否 | 公开招标 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 | 2023.6.5 | 2023.7.13 | 97 | 0.78 | 96.22 | 99.20% | 福州庚鑫医疗器械有限公司 | 科华Polaris c2000 | 是 | 否 | 否 | |||
配套耗材 | 585 | 238.61 | 346.39 | 59.21% | 科华等 | 是 | 否 | 否 | ||||||||||||
FJLW20230517 | 莆田学院附属医院 | 彩色多普勒超声仪、彩色多普超声诊断仪器(心脏专用)、彩色多普勒超声诊断仪器(含AI、导航)、产前诊断高端彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 彩色多普勒超声仪 | 否 | 公开招标 | 福建省荔卫药械招标服务有限公司 | 2023.8.15 | 2023.9.6 | 96 | 94.50 | 1.50 | 1.56% | 厦门汀康贸易有限公司 | 德润特 DD60 | 是 | 否 | 否 | |||
彩色多普超声诊断仪器(心脏专用) | 249 | 234.00 | 15.00 | 6.02% | 福建省药材有限责任公司 | 飞利浦 EPIQ 7C | 是 | 否 | 否 | |||||||||||
彩色多普勒超声诊断仪器(含AI、导航) | 249 | 240.00 | 9.00 | 3.61% | 福建国药器械有限公司 | GE LOGIQ E11 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||
产前诊断高端彩色多普勒超声诊断仪采购项目 | 230 | 220.00 | 10.00 | 4.35% | 国药控股福建楷润医疗器械有限公司 | HERA W10 | 是 | 否 | 否 | |||||||||||
FJSXZB(PT)2022011-1 | 莆田学院附属医院 | 莆田学院附属医院全高清腹腔镜系统采购项目重新招标 | 全高清腹腔镜系统 | / | 公开招标 | 福建盛鑫招标代理有限公司 | 2023.8.14 | 2023.9.5 | 250 | 160.00 | 90.00 | 36% | 国药控股福州医疗器械有限公司 | U1-S、R1-S | 是 | / | 有 | / | / | |
2023.3 | PTHS2023016 | 莆田学院附属医院 | 超高效液相色谱串联质谱系统采购项目 | 超高效液相色谱串联质谱系统 | 是 | 公开招标 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | 2023.6.20 | 2023.7.11 | 260 | 238.80 | 21.20 | 8.15% | 泰盛(福建)医疗器械有限公司 |
Waters、 ACQUITY I-X、美国 |
是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2023.6 | PTHS2023040 | 莆田学院附属医院 |
全电动多功能手术床(附平移功能型)、 全电动多功能手术床(附平移功能及骨科牵引架型)、 多通道输注工作站、耳鼻喉综合诊疗台医疗设备采购项目 |
全电动多功能手术床(附平移功能型) | 否 | 竞争性磋商 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | 2023.8.29 | 2023.9.13 | 19 | 13.50 | 5.50 | 28.95% | 江西咏良医疗器械有限公司 | 迈瑞HyBase 6100S南京 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
全电动多功能手术床(附平移功能及骨科牵引架型) | 21 | 16.50 | 4.50 | 21.43% | 江西咏良医疗器械有限公司 | 迈瑞HyBase 6100S南京 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
多通道输注工作站 | 42 | 39.90 | 2.10 | 5.00% | 厦门市佑晟医疗器械有限公司 | 深圳圣诺/SN-W100/深圳 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
耳鼻喉综合诊疗台 | 70 | 43.00 | 27.00 | 38.57% | 厦门昇弘医疗科技有限公司 | 盛田ST-E600佛山 | 是 | 无 | 有 | 无 | 无 | |||||||||
2023.7 | PTHS2023053 | 莆田学院附属医院 | 高通量测序仪采购项目 | 高通量测序仪 | 否 | 公开招标 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | 2023.8.29 | 2023.9.20 | 245 | 190.00 | 55.00 | 22.45% | 泰盛(福建)医疗器械有限公司 | 金圻睿 KM MiniSeqDx-CN 、广州 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2022.12 | PTHS2022055-1 | 莆田学院附属医院 | 连续性血液净化设备(CRRT)采购项目 | 连续性血液净化设备(CRRT) | 是 | 竞争性磋商 | 福建莆田恒顺招标代理有限公司 | 2023.9.8 | 2023.9.19 | 90 | 86.70 | 3.30 | 3.67% | 福州汉泽商贸有限公司 | 百特(金宝)、意大利、Prismaflex | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |
指定代理 | ZDZB(PT)-2022012 | 福建省仙游县妇幼保健院 | 福建省仙游县妇幼保健院盆底磁刺激仪等医疗设备采购项目 | 盆底磁刺激仪、产康版生物刺激反馈仪、盆底表面肌电分析系统、盆底生物刺激反馈仪、妊娠纹治疗仪 | / | 公开招标 | 福建省中达招标代理有限公司 | 2023.06.21 | 2023.07.12 | 190 | 189.33 | 0.67 | 0.35% | 江西绿东麦医疗器械有限公司 | 麦澜德MTSZ60S、麦澜德麦澜德MLDM4R、麦澜德MLDA2、麦澜德MLDB4、快邦KB-ZLY-1 | 否 | 无 | 无 | / | / |
全自动细菌鉴定和药敏分析仪 | 2023.05.19 | 85 | 84.50 | 0.50 | 0.59% | 莆田市良树贸易有限公司 | 梅里埃VITEK 2 Compact | 否 | 无 | 无 | / | / | ||||||||
指定代理 | ZDZB(PT)-2023004 | 仙游县榜头镇中心卫生院 | 仙游县榜头镇中心卫生院彩色超声诊断仪等医疗设备采购项目 | 彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪(含电解质)、全自动血液细胞分析仪六分类 | / | 公开招标 | 福建省中达招标代理有限公司 | 2023.05.26 | 2023.06.16 | 270 | 269.18 | 0.82 | 0.30% | 江西边恩医疗器械有限公司 | 迈瑞Resona I9、迈瑞BS-2000M、迈瑞BC-5180 CRP | 否 | 无 | 无 | / | / |
数字化医用X射摄影系统DR | / | 150 | 149.68 | 0.32 | 0.21% | 江西达尔医疗器械有限公司 | 万东新东方1000F3型 | 否 | 无 | 无 | / | / | ||||||||
5315.05 | 4379.99 | 935.06 | 17.59% |