需求科室 | 序号 | 项目名称 | 方法 | 备注 |
中心实验室 | 1 | 人类ALDH2基因检测 | PCR -荧光探针法 | |
2 | 人类CYP2C9和VKORC1基因多态性检测 | PCR -荧光探针法 | ||
检验科 | 1 | 肺炎支原体核酸及耐药突变位点检测 | ||
2 | 登革病毒核酸检测 | |||
3 | 梅毒螺旋体抗体检测 | 凝集法 | ||
4 | 质控菌株相关 | |||
a | 肺炎克雷伯菌ATCC BAA-1705 | |||
b | 肺炎克雷伯菌ATCC BAA-1706 | |||
c | 肺炎克雷伯菌ATCC BAA-2146 | |||
d | 肺炎克雷伯菌NCTC 13439 | |||
e | 大肠埃希菌NCTC 13476 | |||
f | 大肠埃希菌ATCC BAA-2523 | |||
核医学中心- 分子诊断 |
1 | HPV23分型荧光检测(23种型别) | 荧光PCR探针法 | 符合实验室的平台 |
人乳头状瘤病毒分型提取试剂(自动) | 磁珠法 | |||
核医学中心-分析化学 | 2 | 血儿茶酚胺七项 | 质谱法 | 符合实验室的平台 |
3 | 尿儿茶酚胺七项 | 质谱法 | ||
4 | 血儿茶酚胺三项 | 质谱法 | ||
5 | 尿儿茶酚胺三项 | 质谱法 | ||
6 | 尿儿茶酚胺代谢物两项 | 质谱法 | ||
7 | 胆汁酸谱十五项 | 质谱法 | ||
8 | 维生素十项 | 质谱法 | ||
9 | 全谱维生素 | 质谱法 | ||
10 | 维生素D三项 | 质谱法 | ||
11 | 血清药物浓度测定(抗生素类) | 质谱法 | ||
12 | 血清药物浓度测定(精神类) | 质谱法 | ||
13 | 血清药物浓度测定(免疫抑制剂类) | 质谱法 | ||
14 | 血清药物浓度测定(抗肿瘤类) | 质谱法 | ||
15 | 血清药物浓度测定(心血管类) | 质谱法 | ||
16 | 脂溶性维生素 | 质谱法 | ||
17 | 水溶性维生素 | 质谱法 | ||
18 | 水溶性维生素样本释放剂 | 质谱法 | ||
19 | 糖化血红蛋白检测 | 色谱法 | ||
20 | 糖化血红蛋白相关辅助试剂(A、B液、清洗液、质控品) | / | ||
21 | 糖化血红蛋白2 | 色谱法 | ||
核医学中心-本部门诊 | 22 | 孕酮检测 | 电化学发光法 | 符合实验室的平台 |
23 | 人绒毛膜促性腺激素+β亚单位检测 | 电化学发光法 | ||
24 | 人绒毛膜促性腺激素检测 | 电化学发光法 | ||
25 | 罗氏检测平台相关试剂 | / | ||
26 | 尿HCG试纸条 | 胶体金法 | ||
核医学中心- 微生物 |
27 | 细菌鉴定 | 生化鉴定法 | 符合实验室的平台 |
28 | 细菌培养 | 传统培养法 | ||
29 | 真菌培养 | 传统培养法 | ||
30 | 常规药敏实验 | MIC法 | ||
31 | B族链球菌检测 | 胶体金法 | ||
32 | 隐球菌荚膜多糖检测 | 胶体金法 | ||
33 | 结核菌涂片检查 | 抗酸染色(冷染)法 | ||
34 | 细菌、真菌涂片检查 | 革兰氏染色法 | ||
35 | 真菌G试验 | 显色法 | ||
36 | 曲霉菌半乳甘露聚糖定量检测 | 酶联免疫法 | ||
37 | 革兰氏阴性菌脂多糖检测 | 显色法 | ||
38 | 肥达反应 | 免疫凝集试验 | ||
核医学中心- 河西门急诊 |
39 | C-反应蛋白(CRP)检测 | / | 符合实验室的平台 |
CRP清洁液 | / | |||
40 | 血细胞分析配套试剂(溶血剂M-68LH、M-68LD、M-68LB、M-68FD、LC LYSE、M-53LH、M-5D、M-5LEO(Ⅰ)、 M-5LEO(II)、五分类探头清洁液、稀释液DS) | 乳胶免疫比浊法 | ||
核医学中心-免疫 | 41 | 谷氨酸脱羧酶抗体检测 | 发光法 | 符合实验室的平台 |
42 | 胰岛细胞抗体检测 | 发光法 | ||
43 | 胰岛素自身抗体检测 | 发光法 | ||
44 | 酪氨酸磷酸酶抗体检测 | 发光法 | ||
45 | 锌转运蛋白8抗体检测 | 发光法 | ||
46 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA检测 | 发光法 | ||
47 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG检测 | 发光法 | ||
48 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM检测 | 发光法 | ||
49 | 抗心磷脂抗体IgG检测 | 发光法 | ||
50 | 抗心磷脂抗体IgA检测 | 发光法 | ||
51 | 抗心磷脂抗体IgM检测 | 发光法 | ||
52 | 肺炎支原体G检测 | 发光法 | ||
53 | 肺炎支原体M检测 | 发光法 | ||
54 | 脂联素(ADPN)检测 | 发光法 | ||
55 | 抗线粒体M2抗体定量检测 | 发光法 | ||
56 | 抗Scl-70抗体定量检测 | 发光法 | ||
57 | 抗Jo-1抗体定量检测 | 发光法 | ||
58 | 抗SSA抗体定量检测 | 发光法 | ||
59 | 抗SSB抗体定量检测 | 发光法 | ||
60 | 抗Sm抗体定量检测 | 发光法 | ||
61 | 抗RNP抗体定量检测 | 发光法 | ||
62 | 抗双链DNA抗体定量检测 | 发光法 | ||
63 | HLA-B27检测 | 流式细胞法 | ||
64 | 流式检测相关试剂 | / | ||
65 | 流式质控血 | / | ||
66 | CD25-PC5-Beckman | 流式细胞法 | ||
67 | CD127-PE-beckman | 流式细胞法 | ||
68 | 抗核抗体检测 | 间接免疫荧光法 | ||
69 | 抗角蛋白抗体检测 | 间接免疫荧光法 | ||
70 | 抗线粒体抗体检测 | 间接免疫荧光法 | ||
71 | 抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 间接免疫荧光法 | ||
72 | EB病毒检测 | 间接免疫荧光法 | ||
73 | 抗主要核抗原抗体(抗核抗体谱) | 免疫印迹法 | ||
74 | 抗中性粒细胞胞浆抗体检测 | 间接免疫荧光法 | ||
75 | 自免肝9项检测 | 免疫印迹法 | ||
76 | 抗心磷脂抗体检测 | 酶免法 | ||
77 | ds-DNA检测 | 酶联免疫法 | ||
78 | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白抗体检测 | 酶联免疫法 | ||
79 | 抗α胞衬蛋白抗体检测 | 酶联免疫法 | ||
80 | 抗C1q抗体检测 | 酶联免疫法 | ||
81 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)检测 | 发光法 | ||
82 | 肝素结合蛋白检测 | 免疫荧光定量 | ||
83 | 降钙素原(pct)检测 | 免疫荧光定量 | ||
84 | 白介素6检测 | 发光法 | ||
85 | C反应蛋白检测 | 散射比浊法 | ||
86 | 类风湿因子检测 | 散射比浊法 | ||
87 | 抗链球菌“O”溶血素检测 | 散射比浊法 | ||
88 | 风湿病学定标品 | / | ||
89 | 多项蛋白定标品 | / | ||
90 | 西门子检测平台相关试剂(添加剂、scs清洁剂、缓冲液、样本稀释液、分离液) | / | ||
91 | 免疫球蛋白G检测 | 散射比浊法 | ||
92 | 免疫球蛋白A检测 | 散射比浊法 | ||
93 | 免疫球蛋白M检测 | 散射比浊法 | ||
94 | 免疫球蛋白G4亚型检测 | 散射比浊法 | ||
95 | C3c检测 | 散射比浊法 | ||
96 | C4检测 | 散射比浊法 | ||
97 | K轻链检测 | 散射比浊法 | ||
98 | 轻链Λ检测 | 散射比浊法 | ||
99 | 铜蓝蛋白检测 | 散射比浊法 | ||
100 | 转铁蛋白检测 | 散射比浊法 | ||
101 | (过敏原)总lgE检测 | 荧光免疫法 | ||
102 | (过敏原)总lgE曲线质控品 | 荧光免疫法 | ||
103 | (过敏原)特异性lgE检测 | 荧光免疫法 | ||
104 | (过敏原)特异性lgE曲线质控品 | 荧光免疫法 | ||
105 | (过敏原)总lgE检测、特异性lgE检测相关试剂 | / | ||
106 | (过敏原)Phadiatop检测 | 荧光免疫法 | ||
107 | (过敏原)户尘螨检测 | 荧光免疫法 | ||
108 | (过敏原)粉尘螨检测 | 荧光免疫法 | ||
109 | (过敏原)猫皮屑检测 | 荧光免疫法 | ||
110 | (过敏原)狗皮屑检测 | 荧光免疫法 | ||
111 | (过敏原)烟曲霉检测 | 荧光免疫法 | ||
112 | (过敏原)链格孢检测 | 荧光免疫法 | ||
113 | (过敏原)德国小蠊检测 | 荧光免疫法 | ||
114 | (过敏原)动物皮毛屑混合ex1检测 | 荧光免疫法 | ||
115 | (过敏原)屋尘混合hx2检测 | 荧光免疫法 | ||
116 | (过敏原)霉菌混合mx2检测 | 荧光免疫法 | ||
117 | (过敏原)桦树检测 | 荧光免疫法 | ||
118 | (过敏原)普通豚草检测 | 荧光免疫法 | ||
119 | (过敏原)艾蒿检测 | 荧光免疫法 | ||
120 | (过敏原)鹅毛草检测 | 荧光免疫法 | ||
121 | (过敏原)苍耳检测 | 荧光免疫法 | ||
122 | (过敏原)树类花粉混合tx5检测 | 荧光免疫法 | ||
123 | (过敏原)杂草类花粉混合wx5检测 | 荧光免疫法 | ||
124 | (过敏原)杂草类花粉混合wx7检测 | 荧光免疫法 | ||
125 | (过敏原)鸡蛋白检测 | 荧光免疫法 | ||
126 | (过敏原)牛奶检测 | 荧光免疫法 | ||
127 | (过敏原)小麦检测 | 荧光免疫法 | ||
128 | (过敏原)虾检测 | 荧光免疫法 | ||
129 | (过敏原)蟹检测 | 荧光免疫法 | ||
130 | (过敏原)花生检测 | 荧光免疫法 | ||
131 | (过敏原)大豆检测 | 荧光免疫法 | ||
132 | (过敏原)芝麻检测 | 荧光免疫法 | ||
133 | (过敏原)食物混合fx1检测 | 荧光免疫法 | ||
134 | (过敏原)食物混合fx5检测 | 荧光免疫法 | ||
135 | (过敏原)检测相关试剂(冲洗液、底物液、终止液、消毒剂) | / | ||
136 | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测 | 发光法 | ||
137 | 甲胎蛋白异质体比率(AFP-L3%)检测 | 发光法 | ||
138 | 异常凝血酶原(DCP)检测 | 发光法 | ||
139 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测 | 乳胶法 | ||
140 | AFP甲胎蛋白检测 | 发光法 | ||
141 | CEA癌胚抗原检测 | 发光法 | ||
142 | CA199定量检测 | 发光法 | ||
143 | 糖类抗原CA125检测 | 发光法 | ||
144 | 糖类抗原CA153检测 | 发光法 | ||
145 | 糖类抗原724检测 | 发光法 | ||
146 | 糖类抗原CA50检测 | 发光法 | ||
147 | 糖类抗原CA242检测 | 发光法 | ||
148 | NSE检测 | 发光法 | ||
149 | 前列腺特异性抗原PSA检测 | 发光法 | ||
150 | 游离前列腺特异性抗原FPSA检测 | 发光法 | ||
151 | TG检测 | 发光法 | ||
152 | 细胞角蛋白十九片段检测 | 发光法 | ||
153 | 铁蛋白检测 | 发光法 | ||
154 | 乙肝表面抗原(定性) | 发光法 | ||
155 | 胃蛋白酶原(PGⅠ)检测 | 发光法 | ||
156 | 胃蛋白酶原(PGⅡ)检测 | 发光法 | ||
157 | SCC检测 | 发光法 | ||
158 | β-G检测 | 发光法 | ||
核医学中心-临床化学 | 159 | 神经元角质烯醇化酶定量检测 | 电化学发光法 | 符合实验室的平台 |
160 | 糖类抗原15-3定量检测 | 电化学发光法 | ||
161 | 糖类抗原19-9定量检测 | 电化学发光法 | ||
162 | 罗氏多项质控品 | / | ||
163 | 糖类抗原72-4定量检测 | 电化学发光法 | ||
164 | 人绒毛膜促性腺激素+β亚单位检测 | 电化学发光法 | ||
165 | 人绒毛膜促性腺激素检测 | 电化学发光法 | ||
166 | 尿HCG试纸条 | 金标法 | ||
167 | 甲状腺球蛋白检测 | 电化学发光法 | ||
168 | 脑利钠肽前体检测 | 电化学发光法 | ||
169 | 促甲状腺受体抗体检测 | 电化学发光法 | ||
170 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | / | ||
171 | 生长激素检测 | 电化学发光法 | ||
172 | 降钙素检测 | 电化学发光法 | ||
173 | 骨钙素检测 | 电化学发光法 | ||
174 | 总I型胶原氨基端延长肽检测 | 电化学发光法 | ||
175 | β胶原特殊序列检测 | 电化学发光法 | ||
176 | 总维生素D检测 | 电化学发光法 | ||
177 | 促甲状腺激素(罗氏)检测 | 电化学发光法 | ||
178 | 罗氏检测平台相关试剂(三丙胺清洗液、离子/检测池清洗液、通用稀释液、样本稀释液、预清洗液) | / | ||
179 | 尿白蛋白检测 | 化学发光法 | ||
180 | β2微球蛋白检测 | 化学发光法 | ||
181 | 促红细胞生成素检测 | 化学发光法 | ||
182 | 前列腺酸性磷酸酶检测 | 化学发光法 | ||
183 | 胰岛素样生长因子-I检测 | 化学发光法 | ||
184 | 胰岛素样生长因子-I质控 | / | ||
185 | 西门子仪器相关试剂(多重稀释液2、探针清洁药盒、探针洗液、发光底物) | / | ||
186 | 雌三醇(UE3)检测 | 化学发光法 | ||
187 | ca50检测 | 化学发光法 | ||
188 | CA242检测 | 化学发光法 | ||
189 | AMH检测 | 化学发光法 | ||
190 | 反三碘甲状腺原氨酸检测 | 化学发光法 | ||
191 | ACTH检测 | 化学发光法 | ||
192 | 迈瑞仪器相关试剂(清洗液、底物液、探针清洗液) | / | ||
193 | 游离雌三醇检测 | 时间分辨荧光法 | ||
194 | 甲胎蛋白检测 | 时间分辨荧光法 | ||
195 | 游离hCGβ亚基检测 | 时间分辨荧光法 | ||
196 | 中孕期产前筛查血清质控品 | / | ||
197 | 中孕期产前筛相关试剂(诱导剂、清洗液) | / |
二、报名要求
(1)严格按照要求填写附件1试剂报价调研承诺书和附件2试剂报名表,不符合要求视报名无效。
(2)报名时提供的规格型号须与谈判现场提供的规格型号相一致。
(3)属于高值耗材类产品,必须提供江苏省省标价格,不接受无省标产品报名。
(4)所投所有产品须持有医疗试剂注册证,特殊产品除外。
(5)投标方须提供《营业执照》副本复印件、《医疗器械经营许可证》复印件、《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件。
(6)投标方须是中华人民共和国境内的法人企业,营业范围符合项目要求,具有独立订立合同的权利,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,需提供《国家企业信用信息公示系统》网站该公司股东构成截图。
三、报名需提供的相关材料
报名公司及产品的资质证明材料,提供的资质做成一个PDF文件,按照《附件2-试剂报名表》资质的顺序排列,以方便核对,资质证明材料需清晰,应提供彩色版本,以免公章覆盖信息,无法辨认。以报名项目的“需求科室-序号-公司名称”命名,多个项目以“多个序号+公司名称简称”命名。序号写错不予受理,越详细越好,按照序号逐一提供,图片命名必须与内容相一致,否则不予受理。
1、附表1试剂报价调研承诺书一式两份(如果公司投标项目多可以另附单独报价页),每个项目打印相同的两份并签字加盖公章;
2、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(诚信声明);
3、报名公司(投标方、经营企业)资质证明材料:
①投标方须是中华人民共和国境内的法人企业,营业范围符合项目要求,具有独立订立合同的权利。需提供《国家企业信用信息公示系统》网站该应答公司股东构成截图;
②投标方、经营企业资质:《营业执照》副本复印件、《医疗器械经营许可证》复印件、《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件,以上资质加盖单位公章;
③法定代表人身份证明书或法人授权委托书、身份证的原件及复印件加盖单位公章;
4、 产品(生产企业)资质证明材料:
①《营业执照》副本复印件,《医疗器械生产许可证》复印件、《医疗器械经营许可证》复印件、《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件,以上资质加盖单位公章;
②产品注册证;
③生产企业授权至投标方、经营企业的《产品授权书》;
④进口产品资质,提供加盖申报企业原印章的《进口医疗器械注册证》(含医疗器械产品注册登记表》、进口产品国内总代理营业执照、《医疗器械经营许可证》、对经销商销售授权书复印件,若国内总代理与医疗器械产品注册登记表中“注册代理”一栏不符,须生产企业出具特别说明。
注意:
1、发送邮箱时请填写邮件主题(以报名项目的“序号-公司名称”命名,多个项目以“多个序号+公司名称简称”命名);
2、请在邮件正文中填写联系人及联系方式;
3、文件夹打包压缩后发送至需求科室邮箱 18360861755@163.com (中心实验室)、njlchyxzx@126.com(核医学科)、nyyjyk95147@163.com(检验科)
四、询价采购报价单格式
详见附表1试剂报价调研承诺书(说明:报价以总价为准,大小写不一致以大写为准。)
五、询价规则
各参与询价单位即开即投,按照询价采购报价单格式一次性报价。
六、资格审查方式
对通过资格预审的单位数量达3家及以上的,公开询价采购;不满3家,延期询价采购。
七、开标、评标、定标
投标人按照招标文件要求编制投标书,并按规定进行密封,投标人将密封的投标书在招标文件截止时间前送达指定地点,逾期无效。
开标时需携带:
1) 法人身份证复印件;
2) 法人代表委托书;
3) 委托人身份证、劳动合同或保险;
4) 委托人联系方式;
5) 附表1试剂报价调研承诺书一式两份,签字加盖公章;
6) 相关资质证明(包含资格预审时提供的所有资料)。
备注:复印文件按要求必须加盖合法公章,携带原件备查。开标时由投标人自行开启密封投标书,由招标人对投标文件评审和比较。
八、谈判时间
另行通知。
九、报名截止时间
待发布公告之后5-7个工作日。
十、发布公告媒体
本次询价采购公告在南京市第一医院网站上发布。
十一、询价采购公告解释
本公告由南京市第一医院解释。
十二、联系方式
核医学科联系电话:025-52279849
核医学科联系邮箱:njlchyxzx@126.com
检验科联系电话:025-52271203
检验科联系邮箱:nyyjyk95147@163.com
中心实验室联系电话:025-52887003
中心实验室联系邮箱:18360861755@163.com