首页 > 行业动态
丹东市中心医院2024年1(至)4月政府采购意向
发布日期:2024-01-09 来源:本站 浏览数:263 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将丹东市中心医院 2024年1(至)4月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
1 | 丹东市中心医院保安服务 | 医院安全保障 | 297.6 | 1月 | 无 | 2023年11月23日 |
2 | 丹东市中心医院护理服务 | 医院护理服务 | 394.9 | 1月 | 无 | 2023年11月23日 |
3 | 超声诊断仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量5台 | 1250 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量6台 | 900 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
5 | 海抚刀 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 900 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
6 | 超声聚焦子宫肌瘤治疗系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 700 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
7 | 电子胃镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量11台 | 660 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
8 | 电子肠镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量9台 | 540 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
9 | 腹腔镜系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 400 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
10 | 手术显微镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 400 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
11 | 电子胃肠镜主机系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量3台 | 360 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
12 | 超声吸引机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 350 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
13 | 可视化术中超声引导系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 350 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
14 | 外周血管准分子激光系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 350 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
15 | 超声诊断仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 300 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
16 | 电磁导航仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 300 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
17 | 骨科平板三维C臂机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 300 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
18 | 机器人导航仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 300 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
19 | 碎石航母 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 300 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
20 | 氩氦刀 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 300 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
21 | 液相色谱串联质谱仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 300 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
22 | 直接数字化X射线摄影系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 300 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
23 | 腹腔镜机组 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 298 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
24 | 宫腔镜手术系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 290 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
25 | 术中电生理监测仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 280 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
26 | 微波热疗机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 280 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
27 | 彩色超声诊断设备 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 270 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
28 | 口腔CT机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 260 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
29 | 生化分析仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 260 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
30 | 荧光腹腔镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 260 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
31 | 麻醉机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量6台 | 240 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
32 | 牙科显微镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量7台 | 210 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
33 | 超声诊断仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
34 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量40台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
35 | 光干涉血管内成像系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
36 | 基因组测序仪系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
37 | 康博刀 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
38 | 流式细胞仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
39 | 心内电生理三维导航系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
40 | 牙科显微镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量5台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
41 | 液相色谱质谱仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 200 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
42 | 脉动真空灭菌器 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量4台 | 192 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
43 | 超声外科吸引系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 190 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
44 | 血管流量计系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 190 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
45 | 冲击波治疗机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 180 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
46 | 空气消毒机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量90台 | 180 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
47 | 移动式C型臂 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 180 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
48 | 眼科影像管理系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 170 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
49 | 监护仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量8台 | 160 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
50 | 可视化超声引导系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 160 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
51 | 口腔种植手术导航定位机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 160 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
52 | 快速式多舱清洗消毒器 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 160 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
53 | 强脉冲光与激光系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 160 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
54 | 外周血管内超声诊断仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 160 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
55 | 主动脉球囊反驳泵 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 160 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
56 | 胆道镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 156 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
57 | 高频皮肤治疗仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 155 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
58 | 麻醉机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量5台 | 150 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
59 | 眩晕诊疗系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 150 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
60 | 血培养仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 150 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
61 | 汽化电切镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 149 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
62 | 电子膀胱肾盂镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 145 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
63 | 白内障超声乳化系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 140 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
64 | 推片阅片机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 130 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
65 | 硕通组合镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 125 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
66 | 鼻功能诊断系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 121 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
67 | 超声治疗仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 120 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
68 | 电子膀胱镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 120 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
69 | 腹腔镜能量平台 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 120 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
70 | 心肺复苏机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量6台 | 120 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
71 | 牙周内窥镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 120 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
72 | 电子鼻咽喉镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 110 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
73 | 手术显微镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 110 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
74 | 转运呼吸机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量3台 | 105 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
75 | 负压吸引系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 100 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
76 | 加样系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 100 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
77 | 膀胱镜及配套组件 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量10台 | 100 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
78 | 手术动力系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 100 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
79 | 产床 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量5台 | 90 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
80 | 监护仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量44台 | 88 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
81 | 便携彩色超声诊断系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 85 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
82 | 心电图机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量17台 | 85 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
83 | 血培养仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 85 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
84 | X射线骨龄仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 80 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
85 | 呼吸机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量4台 | 80 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
86 | 冷冻切片机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 80 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
87 | 一体化洗消系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 80 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
88 | 无创高频呼吸机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 76 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
89 | 鼻窦镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量12台 | 72 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
90 | 根管机用马达 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量18台 | 72 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
91 | 磁共振铁磁探测系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 70 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
92 | 肝血流储备分析系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 70 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
93 | 高效全自动清洗消毒器 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 70 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
94 | 海博刀 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 70 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
95 | 婴儿保暖箱 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 70 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
96 | 婴儿辐射保暖台 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量14台 | 70 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
97 | 转运监护仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量14台 | 70 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
98 | 化学发光免疫分析仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 69 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
99 | 妇科多功能检查床 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量34台 | 68 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
100 | 心电监护仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量34台 | 68 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
101 | 热牙胶充填机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量22台 | 66 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
102 | 生物显微镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量6台 | 66 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
103 | 电子胆道镜系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 65 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
104 | 宫腔镜刨削系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 65 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
105 | 可视喉镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量16台 | 64 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
106 | 电动病床 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量10台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
107 | 弗罗里达探针 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
108 | 监护仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量12台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
109 | 监护仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量4台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
110 | 结石分析仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
111 | 立式灭菌器 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量12台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
112 | 尿动力分析仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
113 | 染色封片机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
114 | 笑气吸入镇静系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
115 | 婴儿保暖箱 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量10台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
116 | 有创呼吸机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
117 | 远程会诊设备 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量3台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
118 | 智能升降取材台 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量3台 | 60 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
119 | 过氧化氢等离子体灭菌器 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 58 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
120 | 超声雾化熏洗仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量5台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
121 | 串联质谱仪标本前处理系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
122 | 电子小儿支气管镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
123 | 二氧化碳激光治疗机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
124 | 核酸提取仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
125 | 空气正压系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
126 | 免疫荧光原位杂交分析系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
127 | 微波消融系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
128 | 小儿呼吸机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
129 | 荧光定量PCR仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 50 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
130 | 胆道子镜直视系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 48 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
131 | 宫颈锐扶刀 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 48 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
132 | 麻醉靶控泵 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量16台 | 48 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
133 | 视频脑电记录仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 48 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
134 | 体内微电极碎石仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 46 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
135 | 鼻内镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量15台 | 45 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
136 | 多光谱皮肤镜图像处理系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 45 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
137 | 全流程病理信息系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量15台 | 45 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
138 | 输液泵 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量45台 | 45 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
139 | 电切镜系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 44 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
140 | 认知功能障碍康复训练系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 44 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
141 | 电子阴道镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 43 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
142 | 便携超声机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
143 | 床旁超声机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
144 | 高速手机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量20台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
145 | 喷砂机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
146 | 生物安全柜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量8台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
147 | 手术动力系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
148 | 术中超声机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
149 | 睡眠呼吸检测仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量4台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
150 | 新生儿无创呼吸机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 40 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
151 | 便携超声机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 39 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
152 | 龈上龈下喷砂机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量3台 | 39 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
153 | 包埋机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 38 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
154 | 射频消融仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 38 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
155 | 组织脱水机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 38 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
156 | 妇科检查床 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量36台 | 36 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
157 | 局麻仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量9台 | 36 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
158 | 便携超声机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 35 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
159 | 多功能清洗中心 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 35 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
160 | 核酸分子快速杂交仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 35 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
161 | 脉动真空清洗消毒器 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 35 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
162 | 输血输液加温仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量7台 | 35 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
163 | 宫腔镜手术镜 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 34 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
164 | 无影灯 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量11台 | 33 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
165 | 负压压膜机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量4台 | 32 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
166 | 注射泵 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量32台 | 32 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
167 | 玻片扫描影像系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
168 | 多导睡眠呼吸检测仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
169 | 腹腔镜头 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量6台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
170 | 过氧化氢灭菌生物监测仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量2台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
171 | 呼吸机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
172 | 化学发光酶免分析仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
173 | 化学发光仪 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
174 | 环氧乙烷灭菌器 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
175 | 环氧乙烷灭菌器 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
176 | 洁牙机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量5台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
177 | 洁牙机柄 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量20台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
178 | 内窥镜系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
179 | 上肢智能反馈运动系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
180 | 无创呼吸机 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
181 | 下肢智能反馈运动系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
182 | 牙周机王 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量3台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
183 | 质量追溯系统 | 需满足医院科室正常医疗的质量、服务、安全、时限要求。采购数量1台 | 30 | 4月 | 无 | 2024年1月8日 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
丹东市中心医院