我单位拟针对理化实验室试剂耗材采购项目进行市场调研询价,欢迎符合条件的公司报名参与。
一、项目编号:DY2024009
二、项目内容:滨海新区疾病预防控制中心(滨海新区卫生监督所)理化实验室试剂耗材采购项目
三、调研期限:2024年5月8日至2024年5月14日11时
四、资質要求
(1)供应商须提供有效期内的营业执照复印件及法人身份证复印件;
(2)若所投产品属于医疗器械的,按照《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)的规定,投标人是所投产品的生产厂家,需提供其医疗器械生产企业备案证明文件复印件或医疗器械生产企业许可证复印件;投标人不是所投产品的生产厂家,需提供其医疗器械经营企业备案证明文件复印件或医疗器械经营企业许可证复印件。
(3)近三年在政府采购招投标活动中,未有违法违规行为。
五、报名要求
请于5月14日11时前需将加盖公章的资质材料及报价单一并邮寄至天津市滨海新区嘉顺路575号。过期邮寄报价单或提供材料不完整等情况均无效。所报价格须符合市场价格。
六、联系方式:
联系单位:天津市滨海新区疾病预防控制中心(天津市滨海区卫生监督所)
联系人:王老师张老师
电话:25217101
邮箱:tgfbzwk@126.com
地址:天津市滨海新区嘉顺路575号
天津市滨海新区疾病预防控制中心
(天津市滨海新区卫生监督所)
2024年5月8日
明细表
序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格 | 性能参数 | 单价(元) | 数量 | 合计(元) | 备注 |
1 | 氯化钠 | 国药 | 500g/瓶 | 优级纯 | 1 | |||
2 | 硝酸钯 | 国药或科密欧 | 500g/瓶 | 优级纯 | 2 | |||
3 | 柠檬酸氢二钠 | 国药 | 500g/瓶 | 优级纯 | 1 | |||
4 | 柠檬酸钠 | 国药 | 500g/瓶 | 优级纯 | 1 | |||
5 | 质控样品/活性炭管中正己烷 | 安科院 | 2支/套 | 产品编号:AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 1 | |||
6 | 标准气体环氧乙烷(含瓶) | 上海伟创 | 4L/瓶 | 浓度:1μg/mL | 1 | |||
7 | 标准气体环氧丙烷(含瓶) | 茂图 | 4L/瓶 | 浓度:0.16μg/mL | 1 | |||
8 | IC-GuardBa/Ag/H预处理柱 | 盒 | 离子色谱用Ba/Ag/H容量2.5mL | 1 | ||||
9 | Cleanert PWAX萃取小柱 | 艾杰尔 | 30支/包 | PWAX 150mg/6ml | 1 | |||
10 | 2mL有机玻璃安瓿瓶架 | 个 | 孔径12mm,50孔 | 6 | ||||
11 | 2mL有机玻璃安瓿瓶架 | 个 | 孔径12mm,10孔 | 7 | ||||
12 | 5mL有机玻璃安瓿瓶架 | 个 | 孔径16.5mm,50孔 | 3 | ||||
13 | 5mL有机玻璃安瓿瓶架 | 个 | 孔径16.5mm,10孔 | 4 | ||||
14 | 20mL有机玻璃安瓿瓶架 | 个 | 孔径23mm,50孔 | 5 | ||||
15 | 20mL有机玻璃安瓿瓶架 | 个 | 孔径23mm,10孔 | 6 | ||||
16 | 100mL有机玻璃离心管架 | 个 | 孔径40mm,8孔 | 4 | ||||
17 | 20mL/30mL有机玻璃样品瓶架 | 个 | 孔径28mm,10孔 | 8 | ||||
18 | 软毛刷 | 个 | 宽3-4cm,如图 | 8 | ||||
19 | Whatman grade慢性定量滤纸 | Whatman | 盒 | 110mm*2.5μm | 2 | |||
20 | ZORBAX Eclipse Plus C18色谱柱 | 安捷伦 | 支 | 4.6*250mm,5um | 1 | |||
21 | 原子吸收灯 | 赛默飞 | 个 | 铝灯 | 1 | |||
22 | 液相色谱用定量环 | 安捷伦 | 根 | 规格:10uL,货号:0100-1922 | 1 | |||
23 | 气相色谱仪用石墨密封圈 | 安捷伦 | 10/包 | 规格0.4 mm内径,石墨,适用于0.05至0.25 mm色谱柱,10/包 ,部件号:500-2114 | 1 | |||
24 | 气相色谱仪用进样隔垫 | 安捷伦 | 50/包 | 规格:最高温度400°C, 材料 硅橡胶, 直径11 mm,部件号5183-4757 | 2 | |||
25 | 气相色谱仪用分流/不分流进样口柱螺帽 | 安捷伦 | 2/包 | 规格:2个/包,部件号:5181-8830 | 3 | |||
26 | 气相色谱仪用石墨密封圈 | 安捷伦 | 10/包 | 规格0.4 mm内径,石墨,适用于0.1至0.32 mm色谱柱,部件号:5080-8853 | 2 | |||
27 | 实验用标准筛 | 无要求 | 个 | 直径8cm,200目,304不锈钢 | 10 | |||
28 | 玛瑙研钵 | 无要求 | 个 | 内径90mm含棒 | 4 | |||
29 | 封口膜 | 比克曼生物 |
1卷/盒 12盒/箱 |
10cm×38m | 2 | |||
30 | 石墨化碳黑 | 安谱 | 50g/盒 |
120-400目; SBEQ-CA1600 Carbon-GCB |
2 | |||
31 | 陶瓷均质子 | 安谱 | 罐 | 2cm(长)*1cm(外径) | 1 | |||
32 | SBEQ-CA8010-BZ dSPE萃取管(EN 15662) | 安谱 | 50包/盒 | 含4g硫酸镁,1gNaCl,0.5g柠檬酸氢二钠,1g柠檬酸钠 | 6 | |||
33 | SBEQ-CA8320-25 dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662) | 安谱 | 25支/盒 | 900mgMgSO4,150mgPSA,15mL | 8 | |||
34 | SBEQ-CA8318-H dSPE分散固相萃取纯化管(EN 15662) | 安谱 | 100支/盒 | 150mgMgSO4,25mgPSA,2mL | 2 | |||
35 | 棕色样品瓶 | 无要求 | 100个/盒 | 5ml,棕色硼硅酸玻璃,螺口,带密封塞,如图 | 1 | |||
36 | 个人剂量监测探测器 | 海阳博创 | 片 | LiF(Mg,Cu,P),圆片φ4.5×0.80mm,测量范围1μGy~10Gy,能响<20%,角响<11%,分散性2%,线性范围100nGy~12Gy,探测阈:0.1μGy,对散射的阳光,荧光不灵敏,与既有探测器为同一批次(20100378)。 | 2000 | |||
37 | 甲亚胺-H | 国药 | 5g/瓶 | 优级纯 | 2 | |||
38 | 二水合乙二胺四乙酸二钠 | 国药 | 500g/瓶 | 优级纯 | 1 | |||
39 | 乙酸乙酯 | 默克 | 500ml/瓶 | 色谱级或优级纯 | 1 | |||
40 | 抗坏血酸 | 国药 | 25g/瓶 | 优级纯 | 5 | |||
41 | 吐温-20 | 梯希爱(TCI) | 25g/瓶 | 优级纯 | 1 | |||
42 | 毒死蜱 | 天津农业部 | 1.0ml | 产品编号:GSB05-1869-2016;标准值:100μg/mL | 2 | |||
43 | 乐果 | 天津农业部 | 1.0ml | 产品编号:GSB05-2286-2016;标准值:100μg/mL | 2 | |||
44 | 标准物质/水中磷化氢(以磷化氢计) | 坛墨质检 | 20mL/支 | 产品编号:BW20195-1000-20;浓度:1000mg/L | 2 | |||
45 | 标准物质/水中草甘膦 | 坛墨质检 | 1.2ml/支 | 产品编号:BW900145-1000-L,浓度:1000mg/L | 2 | |||
46 | 标准物质/水中硼 | 坛墨质检 | 20ml/支 | 产品编号:BW20025-1000-20,浓度:1000mg/L | 2 | |||
47 | 标准物质/敌敌畏 | 坛墨质检 | 1.2ml/支 | 产品编号:BW900753-100-B,浓度:100mg/L | 2 | |||
48 | 标准物质/2,4,6三氯酚 | 中国计量院 | 2.0ml/支 | 产品编号:GBW(E)080473,浓度:1mg/mL | 2 | |||
49 | 标准物质/六氯苯 | 环保标样所 | 1.2ml/支 | 产品编号:GSB 07-1034-2019(GSB 07-1034-1999),浓度:1mg/mL | 2 | |||
50 | 标准物质/甲基对硫磷 | 农业部环境保护科研检测所 | 1ml/支 | 产品编号:GSB05-2285-2016,浓度100μg/mL | 2 | |||
51 | 标准物质/七氯 | 坛墨质检 | 1.2ml/支 | 产品编号:GBW(E)082619,浓度100μg/mL | 2 | |||
52 | 标准物质/马拉硫磷 | 坛墨质检 | 1.2ml/支 | 产品编号:BW900813-100-A,浓度100μg/mL | 2 | |||
53 | 标准物质/对硫磷 | 坛墨质检 | 1.2ml/支 | 产品编号:BW900772-100-A,浓度100μg/mL | 2 | |||
54 | 标准物质/邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 坛墨质检 | 1.2ml/支 | 产品编号:BW900947-100-A,浓度100μg/mL | 2 | |||
55 | 标准物质/溴氰菊酯 | TMstandard | 1ml/支 | 产品编号:91591A,浓度100μg/mL | 2 | |||
56 | 标准物质/苊-D10 | 坛墨质检 | 1.2ml/支 | 产品编号:BW901173-100-M,浓度100μg/mL | 2 | |||
57 | 标准物质/菲-D10 | 坛墨质检 | 2.0ml/支 | 产品编号:BW901195-1000-M,浓度1000μg/mL | 2 | |||
58 | 标准物质/-D12 | 坛墨质检 | 浓度100μg/mL | 2 | ||||
59 | 标准物质/芘-D10 | TMstandard | 1ml/支 | 产品编号:92966a,浓度100μg/mL | 2 | |||
60 | 标准物质/甲醇中苯并a芘 | 坛墨质检 | 2ml/支 | 产品编号:BW900556-20-A,浓度20μg/mL | 2 | |||
61 | 标准物质/乙腈中苯并a芘 | 坛墨质检 | 2ml/支 | 产品编号:BW900556-100-H,浓度100μg/mL | 2 | |||
62 | 标准物质/环己烷中苯并a芘 | 坛墨质检 | 2ml/支 | 产品编号:BW900556-100-P,浓度100μg/mL | 2 | |||
63 | 气相色谱用密封压环 | 北京东西电子 | 个 | Φ8.5*4(GC0042001)气相色谱Φ4不锈钢填充柱专用密封压环(1060966) | 20 | |||
64 | 气相色谱用密封压环 | 北京东西电子 | 个 | Φ3*0.4毛细管柱用密封压环(适用于口径为0.25mm,0.32mm)(1012678) | 20 | |||
65 | 气相色谱用密封压环 | 北京东西电子 | 个 | Φ3*0.7毛细管柱用密封压环(适用于口径为0.53mm)(1060963) | 20 | |||
66 | 离子色谱用定量环 | 赛默飞 | 根 | 规格:100μL,与离子色谱ICS-1100匹配 | 1 | |||
67 | 离子色谱用定量环 | 赛默飞 | 根 | 规格:200μL,与离子色谱ICS-1100匹配 | 1 | |||
68 | 溶剂清洗瓶,洗针瓶 | 赛默飞 | 包 | 货号24014032,4mL,5个/包 | 5 | |||
69 | 清洗瓶,样品瓶和套装 | 安捷伦 | 包 | 货号5182-0551,4mL,25个/包 | 2 | |||
70 | 玻璃温度计 | 根 | 水银温度计,温度范围0-360℃,尾部钩型便于悬挂 | 20 | ||||
71 | 玻璃温度计 | 根 | 红水温度计,温度范围0-100℃,尾部钩型便于悬挂 | 10 | ||||
72 | 冰箱专用温度计 | 德力西 | 个 | 测量范围-30~50(℃) | 5 | |||
73 | 扁形称量瓶 | 个 | 20*25 | 5 | ||||
74 | 扁形称量瓶 | 个 | 40*25 | 5 | ||||
75 | 扁形称量瓶 | 个 | 60*30 | 5 | ||||
76 | 聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯萃取柱 | 安谱 | 个 | 高交联,填充量200mg,容量6ml | 60 | |||
77 | 干燥柱 | 安谱 | 个 | 装有5g-7g无水硫酸钠的小柱 | 60 | |||
78 | 玻璃纤维滤膜 | 安谱 | 盒 | 孔径:0.45μm,直径50mm | 2 | |||
79 | 固相萃取柱 | 艾杰尔 | 盒 | Cleanert Ps SPE Column, 250mg/3mL,50/Pk,PS2503 | 1 | |||
80 | 固相萃取装置大体积采样器 | 艾杰尔 | 个 | 转接头加1m特氣龙软管(1-12mL适用),(1支/盒)货号:A80116 | 2 | |||
81 | 活性氧化铝柱 | 艾杰尔 | 盒 | PCB45006-AL PCB, 4.5g/6mL, 30/Pk, 30/Pk 2.5g碱性氧化铝、2g无水硫酸钠 | 2 | |||
82 | pH电极 | 梅特勒 | 支 | 型号:LE438,与梅特勒pH计匹配 | 2 | |||
83 | 安瓿瓶启瓶器 | 个 | 如图 | 2 | ||||
84 | 环己烷 | CNW | 4L/瓶 | 色谱级 | 1 | |||
85 | 饱和溴水 | 500mL | 优级纯 | 1 | ||||
合计 |
特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!