首页 > 行业动态
扬州市妇幼保健院2024年9月(第1批)政府采购意向公告
发布日期:2024-09-24 来源:本站 浏览数:115 人
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现将扬州市妇幼保健院2024年9月(第1批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 |
采购预算
(万元) |
预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
1 | 进口新生儿培养箱 | 扬州市妇幼保健院进口新生儿培养箱5台 | 130 | 2024-10 | 否 | 否 | |
2 | 国产新生儿培养箱 | 扬州市妇幼保健院国产新生儿培养箱15台 | 52.5 | 2024-10 | 否 | 否 | |
3 | 全自动一体化分子检测平台 | 扬州市妇幼保健院全自动一体化分子检测平台进口1台 | 100 | 2024-10 | 否 | 否 | |
4 | 胎儿监护仪 | 扬州市妇幼保健院胎儿监护仪24台 | 60 | 2024-10 | 否 | 否 | |
5 | 产床+脚凳 | 扬州市妇幼保健院产床+脚凳进口3套 | 63 | 2024-10 | 否 | 否 | |
6 | 高档心脏四维彩超 | 扬州市妇幼保健院高档心脏四维彩超进口1台 | 260 | 2024-10 | 否 | 否 | |
7 | 妇产四维超声 | 扬州市妇幼保健院妇产四维超声进口1台 | 240 | 2024-10 | 否 | 否 | |
8 | 染料(长脉宽)激光 | 扬州市妇幼保健院染料(长脉宽)激光进口1台 | 130 | 2024-10 | 否 | 否 | |
9 | 黄金微针 | 扬州市妇幼保健院黄金微针1台 | 74 | 2024-10 | 否 | 否 | |
10 | 强脉冲光治疗仪 | 扬州市妇幼保健院强脉冲光治疗仪进口1台 | 150 | 2024-10 | 否 | 否 | |
11 | 二氧化碳激光治疗机(点阵) | 扬州市妇幼保健院二氧化碳激光治疗机(点阵)进口1台 | 150 | 2024-10 | 否 | 否 | |
12 | 调Q激光 | 扬州市妇幼保健院调Q激光进口1台 | 110 | 2024-10 | 否 | 否 | |
13 | 超声治疗仪 | 扬州市妇幼保健院超声治疗仪1台 | 85 | 2024-10 | 否 | 否 | |
14 | 射频治疗仪(超玛吉) | 扬州市妇幼保健院射频治疗仪(超玛吉)进口1台 | 150 | 2024-10 | 否 | 否 | |
15 | 宫腔镜 | 扬州市妇幼保健院宫腔镜进口1台 | 55 | 2024-10 | 否 | 否 | |
16 | 无菌物品架 | 扬州市妇幼保健院无菌物品架8台 | 160 | 2024-10 | 否 | 否 | |
17 | 流式细胞仪 | 扬州市妇幼保健院流式细胞仪进口1台 | 70 | 2024-10 | 否 | 否 | |
18 | 质谱仪(微生物) | 扬州市妇幼保健院质谱仪(微生物)进口1台 | 195 | 2024-10 | 否 | 否 | |
19 | 手术台 | 扬州市妇幼保健院手术台6台 | 120 | 2024-10 | 否 | 否 | |
20 | 麻醉机 | 扬州市妇幼保健院麻醉机进口5台 | 125 | 2024-10 | 否 | 否 | |
21 | 麻醉监护仪 | 扬州市妇幼保健院麻醉监护仪进口5台 | 95 | 2024-10 | 否 | 否 | |
22 | 手术台 | 扬州市妇幼保健院手术台5台 | 100 | 2024-10 | 否 | 否 | |
23 | B超机(乳腺/甲状腺) | 扬州市妇幼保健院B超机(乳腺/甲状腺)2台 | 160 | 2024-10 | 否 | 否 | |
24 | OCT | 扬州市妇幼保健院OCT1台 | 95 | 2024-10 | 否 | 否 | |
25 | 儿童视觉电生理(进口) | 扬州市妇幼保健院儿童视觉电生理(进口)1台 | 85 | 2024-10 | 否 | 否 | |
26 | 急诊DR | 扬州市妇幼保健院急诊DR1台 | 100 | 2024-10 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
扬州市妇幼保健院
2024年09月23日