您好,欢迎来到临床质谱网!
首页 > 行业动态
安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所) 理化科实验室用试剂耗材公开询比价公告
发布日期:2025-04-11   来源:本站   浏览数:33


因工作需要,我中心理化科需采购试剂耗材一批,根据《中华人民共和国政府采购法》,本着公开、公平、公正的原则,诚邀符合公告要求的供应商积极报名参加。具体要求如下:
一、项目名称:理化科实验室用试剂耗材采购项目。
二、采购方式:公开询比价
三、采购预算:188475.00元(含税费、运输费等)
四、采购清单:

序号 名称 规格 参考品牌 单位 数量 备注
1 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒 0-300μg/L,100T 武汉众生 8 (新近批号)
2 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒 (300-1200μg/L),100T 武汉众生 2 (新近批号)
3 砷铈催化分光光度法水碘检测试剂盒 0-100μg/L,120T 武汉众生 2 (新近批号)
4 直接滴定法食用盐中碘测定试剂盒   武汉众生 2 (新近批号
5 冻干人尿中碘成分分析标准物质 0-300μg/L 国家碘缺乏病参照实验室 2g*2/套 2 (新近批号)
6 氧化还原滴定法食用盐中碘测定试剂盒   武汉众生 8 (新近批号
7 叔戊醇 20000μg/mL 坛墨 2  
8 标准物质/水中总砷 50ml 坛墨 3  
9 水中砷标准   中国 100ml 3  
10 标样/水质砷 20ml 坛墨 5  
11 水中砷标样 20ml 坛墨机构 5  
12 尿中砷标样   广东省职业病 1  
13 标准物质/水中氟离子 20ml 坛墨质检 5  
14 标样/水质氟化物(高浓度) (发高低不同浓度各支 坛墨质检 5  
15 标样/水质氟化物(低浓度) 20ml 坛墨质检 5  
16 标准物质/水中硒 50ml 坛墨 5  
17 标准样品/水中硒 20ml 坛墨 10  
18 标准物质/水中总汞 50ml 坛墨 5  
19 标样/水质汞(发高低不同浓度各3支) 20ml 坛墨 6  
20 pH(不同值各两瓶) 4.003/6.864/9.182 坛墨质检 50ml/瓶 6  
21 高锰酸钾容量分析用标准溶液 500ml 坛墨 2  
22 草酸钠容量分析用标准溶液 500ml 坛墨 2  
23 高锰酸盐指数标样(高低不同浓度各两支) 20ml   4  
24 硫代硫酸钠标准物质 1.007mol/L, 坛墨质检 500ml/瓶 2  
25 EDTA溶液滴定液     500ml/瓶 2  
26 标样/水质总硬度(以碳酸钙计) 20mL 坛墨质检 5  
27 甲醇中5种卤代烃(四氯化碳三氯甲烷一溴二氯甲烷二溴一氯甲烷三溴甲烷)标样 1.2mL 中国计量科学研究院 5  
28 甲醇中5种卤代烃(一溴二氯甲烷,二溴一氯甲烷,四氯化碳,三氯甲烷,三溴甲烷)标准 1.2mL 中国计量科学研究院 5  
29 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 2mL 坛墨质检 5  
30 标样-甲醇中三氯甲烷 2mL 坛墨质检 5  
31 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 2mL 坛墨质检 5  
32 标样-甲醇中一溴二氯甲烷 10mL 坛墨质检 5  
33 标准物质/甲醇中二溴一氯甲烷 2mL 坛墨质检 5  
34 标样-/甲醇中二溴一氯甲烷 2mL   5  
35 标准物质/三溴甲烷 2mL   5  
36 标样-//三溴甲烷 2mL   5  
37 甲醇中4种卤代甲烷混标
(三氯甲烷、三溴甲烷、一溴二氯甲烷、二溴氯甲烷)
100μg/mL 中国计量科学研究院 5  
38 标准物质/模拟游离余氯 10mg/L,20mL/瓶 坛墨质检 2  
39 标准物质/水中铝/介质:5%盐酸 100μg/mL,80mL/瓶 中国计量院 3  
40 标样/水质铝 30mL/瓶 环保标样所 3  
41 标准物质/阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 15mL 坛墨质检 5  
42 标样/水质阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 15mL 坛墨质检 5  
43 标准物质/水中挥发酚 20mL 坛墨质检 5  
44 标样/水质挥发酚 20mL 坛墨质检 5  
45 标准物质/水中氰/介质:0.1mol/L氢氧化钠 20mL 坛墨质检 4  
46 标样/水质总氰化物 20mL 环保标样所 4  
47 标准物质/水中氨氮 20mL 坛墨质检 4  
48 标样/水质氨氮 20mL 坛墨质检 4  
49 3种多环芳烃类内标混标溶液(䓛-D12、菲-D10、苊-D10 1.0ml 天津阿尔塔 2  
50 标准物质/5种金属混标/铁锰铜锌铝 100mL 坛墨质检 3  
52 镉单元素溶液标准物质 20mL 四川中测 3  
53 标样/水质镉 20mL 坛墨质检 5  
54 标准物质/水中铅/介质:5%硝酸 20mL 坛墨质检 3 1000.ug/L
55 标样/水质铅 20mL 坛墨质检 5  
56 ICP-MS调谐溶液1ug/L 500mL 安捷伦Agilent 1  
57 ICP-MS内标锗(Ge)内标 100mL 安捷伦Agilent 2  
58 标准样品25种金属混标
铅镉砷铬铝锰铜钡钒硒锑镍锡锂硼锌钾钠镁铁锶钼钴铷钙
100mL 国家有色金属 2  
59 标准样品/10种金属混标/铝铁锰铜锌铅镉砷硒铬 100mL 国家有色金属 2  
60 河北小麦粉成分分析标准物质 25g 坛墨质检 1  
61 山东小麦粉成分分析标准物质 25g 坛墨质检 1  
62 液质调谐液(ESI-L Low Concentration Tuning Mix) 100mL/瓶 安捷伦 1  
63 标准样品/水中亚氯酸盐 20ml 环保标样所 3 100mg/L
64 标样/水质亚氯酸盐 20ml 环保标样所 3 1.2mg/L
65 标准/水质高氯酸盐) 20ml   3  
66 标样/水质高氯酸盐( 20ml 坛墨质检 3  
67 标准/水质溴酸盐 20ml 环保标样所 3  
68 标样/水质溴酸盐( 20ml 坛墨质检 3  
69 标准样品/水中氯酸盐 50ml 国家有色金属 3  
70 标样/水质氯酸盐 20ml 坛墨质检 3  
71 标样-水中二氯乙酸 20mL 国家有色金属 5  
72 标准品/水中二氯乙酸 20mL 坛墨质检科技有限公司 5  
73 标准物质/水中三氯乙酸 20mL 坛墨质检 5  
74 标样-水中三氯乙酸 20mL 坛墨质检 5  
76 标样-硫酸盐 20mL 北京坛墨质检科技有限公司 5  
77 水中硫酸盐(以S计) 50mL 北京坛墨质检科技有限公司 5  
78 水中氯-氯离子 20mL 北京坛墨质检科技有限公司 5  
79 标样-氯化物 20mL 北京坛墨质检科技有限公司 5  
80 标样-氯化物 27.1mg/L 北京坛墨质检科技有限公司 5  
81 标样-氯化物 12.5mg/L 北京坛墨质检科技有限公司 5  
82 水中硝酸盐氮(以N计) 100mg/L 北京坛墨质检科技有限公司 5  
83 标样-硝酸盐(以氮计) 2.96mg/L 北京坛墨质检科技有限公司 5  
84 标准样品/水中氟离子 100mg/L 坛墨质检科技有限公司 5 100mg/L
85 标样-氟 0.894mg/L 坛墨质检科技有限公司 5 0.894mg/L
86 标样-氟(高浓度)     5 大于1mg/L
87 4种阴离子混标
(氟、氯、硫酸根、硝酸根)
氟离子0.834mg/L 北京坛墨质检科技有限公司 5 20mL
氯离子1.49mg/L
硫酸根离子4.53mg/L
硝酸根离子1.56mg/L
88 4种阴离子混标
(氟、氯、硫酸根、硝酸根)
氟离子20mg/L 北京坛墨质检科技有限公司 5 50mL
氯离子100mg/L
硫酸根离子100mg/L
硝酸根离子100mg/L
89 甲醇中4种卤代甲烷混标
(三氯甲烷、三溴甲烷、一溴二氯甲烷、二溴氯甲烷)
100μg/mL 中国计量科学研究院 5 2mL
90 标准品/甲醇中4种三卤甲烷混标 100μg/mL 坛墨质检 5 2mL
91 标准物质铬(六价) 20ml   4  
92 标准样品铬(六价) 20ml   4  
93 质控样品/滤膜中镉 3片/套 坛墨质检 2  
94 质控样品/活性炭管中三氯乙烯 2支/套 坛墨质检 2  
95 标准物质/二硫化碳中三氯乙烯 1.2mL 坛墨质检 2  
96 标样-二硫化碳中三氯乙烯 2mL 坛墨质检 2  
97 质控样品/粉尘中游离二氧化硅   职业卫生中心 4  
98 甲醇中丙烯酰胺溶液标准物质 1000μg/mL 坛墨质检 2  
99 标准品/甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素 100μg/mL 坛墨质检 2  
100 Cleanert ACA丙烯酰胺检测专用柱(500mg/6mL) 500mg/6mL Agela 1  
101 生物毒素/甲醇中微囊藻毒素LR 100μg/mL 坛墨质检 2  
102 标准品/甲醇中灭草松 100μg/mL 坛墨质检 2 1mL/支
103 甲醇中克百威溶液标准物质 1000μg/mL 坛墨质检 2 1.2mL/支
104 标准物质/甲醇中莠去津溶液标准物质 100μg/mL 坛墨质检 2 1.2mL/支
105 标准品/2,4-滴 99.60% 坛墨质检 2 100mg/瓶
106 标样-甲醇中克百威 83.0μg/mL 坛墨质检 2 1.2mL/支
107 标样-甲醇中莠去津 45.2μg/mL 坛墨质检 2 1.2mL/支
108 标样-乙醇中灭草松 11.2μg/mL 坛墨质检 2 1.2mL/支
109 标样-甲醇中丙烯酰胺 73.2μg/mL 坛墨质检 2 1.2mL/支
110 丙酮中乙草胺溶液标准物质 100μg/mL 坛墨 2 1.2mL
111 标样-正己烷中乙草胺 57.8μg/mL 坛墨 2 1.2mL
112 标准物质/甲醇中环氧氯丙烷 1000μg/mL 坛墨 2 1.2mL
113 标样-甲醇中环氧氯丙烷 1.5mL   2  
114 标准品/甲醇中2种混标/(±)-土臭素/2-甲基异莰醇 100μg/mL 坛墨 2 1mL
115 标样-甲醇中土臭素&2-甲基异莰醇   美国NSI 2 1.5mL
116 标准品/脱氢乙酸 99.9% TMstandard 2 1g
117 标准品/甲醇中脱氢乙酸 1000μg/mL TMstandard 2 1mL
118 标准品/苯并[e]芘 98.0% TMstandard 2 10mg
119 标准物质/甲醇中苯并[a]芘 1000μg/mL 坛墨质检 2 2mL
120 甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质 100μg/mL 坛墨质检 2 2mL
121 磷酸二氢铵 for HPLC,≥99.0%(T) 麦克林 2 100g/瓶
122 焦磷酸 500g/瓶 麦克林 5  
123 Pp白色广口瓶 250ml   1000  
124 空压机进气滤芯 AT98 安泰瑞科 6 过滤精度5μm
125 一级除尘滤芯 AT34 安泰瑞科 3 过滤精度3μm
126 一级除水除油滤芯 AT36 安泰瑞科 3 过滤精度0.3μm
127 二级除水除油滤芯 AT37 安泰瑞科 3 过滤精度0.01μm
128 φ8单向阀 AT24 安泰瑞科 3 8mm
129 φ12单向阀 AT26 安泰瑞科 3 12mm
130 排水球阀 AT20 安泰瑞科 3 6mm
131 移液器吸头 5-100μL eppendorf 30 500个/袋
132 移液器吸头 2-300μL eppendorf 40 500个/袋
133 磁性螺纹口顶空瓶盖,超低流失硅橡胶/聚四氟垫   国产 2 100/PK
134 20mL螺纹口顶空瓶,圆底透明   国产 2 100/PK
135 2ml进样瓶的瓶带盖     5 100/袋
136 磷酸二氢铵 for HPLC,≥99.0%(T) 麦克林 1 100g/瓶
137 甲醇标准品 10000ug/ml 坛墨 2 1.2/瓶
138 50mL离心管 50mL 康宁 20 25个/包
139 15mL离心管 15mL 康宁 40 50个/包
140 10mL离心管 10mL 海门市瑞博 10 50个/包
141 一次性塑料吸管 2mL 海门市瑞博 10 100个/袋
142 Aoc6000自动进样器液体进样针 S225-19744-03   2 10ul
143 Aoc6000自动进样器顶空气体进样针 227-35359-01   2 2500ul
144 氦气气体过滤芯(He-specific Fitter S226-50712-00 捷锐 2 2.1*100mm,1.8μm
146 气体压力阀(适用氩气、氮气、氦气)   安捷伦 4 1个/盒
147 安捷伦液相色谱柱ZORBAX Eclipse Plus C18(Rapid Resolution HD) 959757-902 岛津 1 1个/盒
148 ECD/FTD用载气过滤器(滤芯) 227-37011-01 岛津 2 GCMS0.10-0.25mm毛细柱用
149 氢气、空气过滤器(滤芯) 227-37011-02 岛津 4 GCMS0.32mm毛细柱用
150 石墨垫 S670-15003-03 岛津 2 5个/盒
151 石墨垫 S670-15003-04 安捷伦 2 5个/盒
152 惰性衬管(分流) 5190-3165 安捷伦 1 1个/盒
153 惰性衬管(不分流) 5190-3163 安捷伦 1 1个/盒
154 进样口端密封垫(0.25mm内径柱) 5181-3323 安捷伦 2  
155 进样口端密封垫(0.32mm内径柱) 5062-3514 安捷伦 2  
156 质谱端端密封垫(0.25mm内径柱) 5062-3508 安捷伦 2  
157 质谱端端密封垫(0.32mm内径柱) 5062-3506 安捷伦 2  
158 自动进样针(10ul) 5181-3361 安捷伦 2 6个/包
159 自动进样针(50ul) 5190-1503 安捷伦 1  
160 自动进样针(50ul) 5190-1503 安捷伦 1  
161 阿托品标准液 A-046,1.0mg/mL,1mL/瓶 Cerilliant(sigma) 2  
162 乙腈中消旋山莨菪碱溶液 1ST10749-100A,100μg/mL,1mL/瓶 First Standard 2  
163 乙腈中氢溴酸东莨菪碱溶液 1ST10750-100A,100μg/mL,1mL/瓶 First Standard 2  
164 生物毒素/甲醇中米酵菌酸 92921a,100μg/mL,1mL/瓶 坛墨质检 3  
165 HLB固相萃取柱 WAT094226,60mg 3mL,100个/盒 Waters(Oasis) 2  
166 丙烯酰胺 250mg,纯品型 Dr.E 1  
167 ProElut QuEChERS萃取试剂盒 EN Extraction Salt and 50mL Tube 4g MgSO4 /
1g NaCl / 1g TSCD / 0.5g DHS 货号:64521
DiKMA 1 50/pk
168 ProElut QuEChERS净化试剂盒 15mL Tube - EN 150mg PSA / 900mg MgSO4
货号:64504
DiKMA 1 50/pk
169 ProElut QuEChERS净化试剂盒 15ml Tube, 150mg PSA / 15mg Carb / 885mg MgSO4
货号:64621
DiKMA 1 50/pk
170 QuEChERS陶瓷均质子 适用于50mL萃取
Ceramic Homogenizers, 50 mL tubes
货号:1103
DiKMA 1 100/pk
171 QuEChERS陶瓷均质子 适用于15mL萃取
Ceramic Homogenizers, 15 mL tubes
货号:1102
DiKMA 1 100/pk
172 质控样品/芹菜粉中腐霉利分析质控样品 0.61±0.11 mg/kg货号:TMQC0641 坛墨质检 1 10g/瓶
173 质控样品/菠菜粉中毒死蜱分析质控样品 6.5±1.3 mg/kg 货号:TMQC0457 坛墨质检 1 10g/瓶
174 苯并芘分子印迹柱 clover-BAP5006 500mg/6ml,30支/盒 clover 2 30支/盒
175 生物毒素/甲醇中米酵菌酸-13C28同位素 93394x 坛墨 1  
176 MAX阴离子交换柱 0640-6030,60mg/3mL 华谱 2 50个/盒
五、响应文件要求:
1、营业执照,相关资质,法人授权书,法人身份证,被授权人身份证。(复印件盖公章)
2、报价单。需写明产品名称、品牌、规格、数量、单价、总价、所投产品说明和供货时限。(加盖单位公章)
3、以上文件密封递交作为最终询价文件。
六、递交响应文件时间:
2025年4月10日至4月16日,将响应文件送至安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)设备科。
单位地址:安康市花园大道公共卫生服务中心C楼419室
联系人:明志顺
电话:0915-3211960
七、比价时间与地点:
时间:2025年4月17日。
地点:安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)四楼会议室。
八、比价办法
安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)采购工作领导小组根据供货商提供的响应文件,在符合公告要求条件下,价格最低者作为中标供应商。
九、结果公示
以中心网站公示的方式通知询比价结果。


特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!

客服

QQ客服:3602981236 (在线咨询)


工作日 : 9:00-22:00 
节假日 : 9:00-18:00


微信客服:LC-MS-MS (添加咨询)


工作日 : 9:00-22:00

节假日 : 9:00-18:00

微信
公众号

扫码关注公众号,了解更多

实用工具
有奖投稿