您好,欢迎来到临床质谱网!
首页 > 行业动态
金华市中心医院2024年1月至12月政府采购意向
发布日期:2024-01-04   来源:本站   浏览数:456



为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将     金华市中心医院2024年1月至12月采购意向公开 如下:    
   
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 落实政府采购政策功能情况 备注
1 心电监护仪 2台 36000 2024年03月
2 床单位消毒机 1台 7000 2024年03月
3 双道微泵 2台 9000 2024年03月
4 耳温枪 4把 12000 2024年03月
5 单道微泵 2台 6000 2024年03月
6 心电监护仪 4台 72000 2024年03月
7 轮椅 1辆 500 2024年03月
8 心电监护仪 4台 72000 2024年03月
9 双道微泵 1台 4500 2024年03月
10 医用电子血压计 1台 2500 2024年03月
11 普通病床 3张 21000 2024年03月
12 耳温枪 1把 3000 2024年03月
13 医用电子血压计 1台 2500 2024年03月
14 床垫 10张 5000 2024年03月
15 电子血压计 2台 600 2024年03月
16 血氧饱和度仪 2只 400 2024年03月
17 遥测盒 4台 72000 2024年03月
18 医用电子血压计 1台 2500 2024年03月
19 双泵血透机 2台 500000 2024年03月
20 单泵血透机 3台 390000 2024年03月
21 恒温箱 1台 5000 2024年03月
22 双道微泵 2台 9000 2024年03月
23 医用电子血压计 2台 5000 2024年03月
24 高清电子结肠镜 1根 480000 2024年03月
25 高清放大电子胃镜 2根 900000 2024年03月
26 全自动内镜清洗消毒机 3台 1200000 2024年03月
27 洁净内镜储存干燥柜 1台 80000 2024年03月
28 内镜用注水泵 1台 95000 2024年03月
29 内镜用二氧化碳送气装置 1台 95000 2024年03月
30 镜中镜 1台 95000 2024年03月
31 超声小探头 2个 180000 2024年03月
32 冷冻探头 1个 50000 2024年03月
33 医用电子血压计 2台 5000 2024年03月
34 轮椅 1辆 500 2024年03月
35 抢救床 1张 27600 2024年03月
36 遥测盒 2台 36000 2024年03月
37 心电监护仪 2台 36000 2024年03月
38 耳温枪 1台 3000 2024年03月
39 医用电子血压计 1台 2500 2024年03月
40 轮椅 1辆 500 2024年03月
41 超声透药仪 1台 90000 2024年03月
42 新生儿雾化系统(可连续呼吸机) 1台 35000 2024年03月
43 心电监护仪 2台 36000 2024年03月
44 普通病床 2张 14000 2024年03月
45 二级护理车 1辆 6000 2024年03月
46 输液泵 2台 10000 2024年03月
47 双道微泵 2台 9000 2024年03月
48 单道微泵 2台 6000 2024年03月
49 耳温枪 2把 6000 2024年03月
50 护理治疗车 2辆 3600 2024年03月
51 气垫床 2张 2000 2024年03月
52 床垫 10张 5000 2024年03月
53 陪客椅 5张 2250 2024年03月
54 电子血压计 5台 1500 2024年03月
55 血氧饱和度仪 5只 1000 2024年03月
56 医用光学显微镜 4台 40000 2024年03月
57 ECMO模拟器 1台 1500000 2024年06月
58 一氧化氮治疗仪 1台 500000 2024年06月
59 便盆清洗机 1台 135000 2024年06月
60 M9小儿心脏探头 1个 80000 2024年06月
61 ICU专业电动病床 4张 140000 2024年06月
62 气囊测压表 3个 75000 2024年03月
63 病人加温系统 1台 25000 2024年03月
64 医用电子血压计 1台 2500 2024年03月
65 治疗车 1辆 2000 2024年03月
66 医用控温仪 2台 80000 2024年03月
67 气囊测压表 1个 25000 2024年03月
68 神经肌肉电刺激器 20台 26000 2024年03月
69 全自动免疫组化仪 1台 90000 2024年03月
70 通风柜 4台 76000 2024年03月
71 全自动抗酸杆菌涂片分析系统 1台 350000 2024年06月
72 体液贴标机 1台 120000 2024年03月
73 普通梯度PCR扩增仪 1台 90000 2024年03月
74 低速冷冻离心机 1台 46000 2024年03月
75 医用水平离心机 3台 45000 2024年03月
76 台式低速离心机 80-2角式 1台 8000 2024年03月
77 红外接种环灭菌器 3台 6300 2024年03月
78 正置荧光显微镜 1台 350000 2024年06月
79 智能气相液氮存储系统 1台 250000 2024年06月
80 程序降温仪 1台 250000 2024年06月
81 低温冷冻离心机 1台 100000 2024年06月
82 全自动蛋白印迹处理系统 1台 80000 2024年06月
83 超低温保存箱 2台 80000 2024年03月
84 白光智细胞观察仪(计数仪) 1台 36000 2024年03月
85 吸头间距可调的移液器 2把 50000 2024年03月
86 蛋白免疫印迹系统设备 4台 80000 2024年03月
87 移液枪 5把 50000 2024年03月
88 多道移液器 4把 40000 2024年03月
89 便携式深冷转运罐 2个 8000 2024年03月
90 三激光九色流式细胞仪 1台 3500000 2024年07月
91 线粒体呼吸-细胞能量代谢仪 1台 1000000 2024年07月
92 全自动酶免工作站 1台 700000 2024年07月
93 倒置荧光显微镜 1台 400000 2024年07月
94 五分类全血细胞分析仪 1台 400000 2024年07月
95 正置荧光显微镜 1台 350000 2024年07月
96 程控降温仪 1台 300000 2024年07月
97 快速细胞分析仪 1台 200000 2024年07月
98 液氮罐 1个 150000 2024年07月
99 灭菌柜(脉动真空) 1台 150000 2024年07月
100 激光粒度仪 1台 150000 2024年07月
101 梯度PCR仪 1台 120000 2024年07月
102 硬组织切片机 1台 120000 2024年07月
103 单细胞悬液制备仪 1台 120000 2024年07月
104 高速冷冻离心机 1台 100000 2024年07月
105 三分类血液分析仪 1台 100000 2024年07月
106 医用生物骨科拉力试验机 1台 80000 2024年07月
107 细胞低氧培养工作站 1台 80000 2024年07月
108 自动细胞计数仪 1台 70000 2024年07月
109 高压灭菌锅 1台 70000 2024年07月
110 -80℃超低温冰箱 1台 60000 2024年07月
111 快速转膜仪 1台 60000 2024年07月
112 冷冻离心机 1台 60000 2024年07月
113 生物安全柜 1台 50000 2024年07月
114 二氧化碳细胞培养箱 1台 50000 2024年07月
115 纯水仪 1台 50000 2024年07月
116 小型微量冷冻离心机 1台 50000 2024年07月
117 普通离心机 1台 50000 2024年07月
118 酶标仪 1台 40000 2024年07月
119 冷冻干燥机 1台 35000 2024年07月
120 负20℃医用冰箱 1台 30000 2024年07月
121 微生物培养仪 1台 30000 2024年07月
122 接触角测量仪 1台 26000 2024年07月
123 低速精密切割机 1台 23000 2024年07月
124 WB电泳系统 1台 20000 2024年07月
125 负30℃变频低温保存箱 1台 20000 2024年07月
126 洁净工作台 2台 30000 2024年07月
127 恒温摇床 2台 30000 2024年07月
128 2℃-8℃ 医用冷藏箱 1台 15000 2024年07月
129 普通光学显微镜 1台 12000 2024年07月
130 4℃医用冰箱 2台 20000 2024年07月
131 电子天平(万分之一) 1台 10000 2024年07月
132 紫外分光光度计 1台 10000 2024年07月
133 电子天平(千分之一) 1台 10000 2024年07月
134 普通离心机 1台 10000 2024年07月
135 电热鼓风干燥箱 1台 5000 2024年03月
136 制冰机 1台 5000 2024年03月
137 水浴锅 1台 5000 2024年03月
138 涡旋仪 1台 5000 2024年03月
139 恒温金属浴 1台 4400 2024年03月
140 移液器(5mL) 1把 4000 2024年03月
141 移液器 12把 36000 2024年03月
142 手动连续分液器 启动套装 1套 3000 2024年03月
143 磁力搅拌器 1台 3000 2024年03月
144 旋转混合仪 1台 1300 2024年03月
145 天平 1台 1300 2024年03月
146 固定式涡旋混匀仪 2台 1400 2024年03月
147 普通摇床 2台 1000 2024年03月
148 掌上离心机 2台 800 2024年03月
149 高端综合急救模拟人 1个 1800000 2024年08月
150 智能心肺听诊及腹部触诊训练和考核模型 2个 180000 2024年08月
151 基础腹腔镜训练箱 2个 96000 2024年08月
152 双板DR(固定) 1台 1800000 2024年08月
153 药物自动分装仪 1台 1950000 2024年08月
154 超声诊断仪 2台 3600000 2024年08月
155 射频控温热凝器 1台 340000 2024年08月
156 床边心电图机 1台 40000 2024年03月
157 动态心电图记录盒+动态血压记录盒 30台 360000 2024年06月
158 普通器械 1批 250000 2024年03月
159 干燥柜 1台 49000 2024年03月
160 高分子灭菌盒(高温) 5台 75000 2024年03月
161 压力气枪 3把 3000 2024年03月
162 消毒盒 10只 8800 2024年03月
163 器械框 450只 225000 2024年03月
164 "U"形器械架 300个 18000 2024年03月
165 智能分包机(进口) 1台 1200000 2024年06月
166 生物安全柜 8台 400000 2024年03月
167 水平层流台 8台 240000 2024年03月
168 振荡器 5个 2500 2024年03月
169 电子体重身高仪 1台 3000 2024年03月
170 眼压计 1台 80000 2024年03月
171 裂隙灯 1台 40000 2024年03月
172 耳温枪 1把 3000 2024年03月
173 冷光单孔照明灯 3个 3000 2024年03月
174 医用血氧饱和度仪 1只 800 2024年03月
175 血糖仪 1只 500 2024年03月
176 电子血压计 2台 600 2024年03月
177 内窥镜手术机器人 1台 28000000 2024年08月
178 高清腹腔镜 2套 2400000 2024年08月
179 胸外科进口器械 1批 950000 2024年08月
180 手术床 2张 400000 2024年08月
181 再次开胸摇摆锯 1台 200000 2024年08月
182 宫腔镜及TUR电切器械 4套 600000 2024年08月
183 无影灯 2台 220000 2024年08月
184 医用器械干燥柜 2台 140000 2024年08月
185 肩关节镜体位架 1个 60000 2024年03月
186 4K关节镜子 5根 250000 2024年06月
187 脉动真空灭菌器 1台 50000 2024年03月
188 30度腹腔镜镜头 10根 350000 2024年03月
189 医用电钻 5台 175000 2024年03月
190 自动升降盐水架 2个 60000 2024年03月
191 手术转运床 5张 140000 2024年03月
192 电动止血仪 3台 75000 2024年03月
193 冷光源光纤 10根 110000 2024年03月
194 冷光源光纤 20根 200000 2024年03月
195 手术包转运车 11辆 46200 2024年03月
196 电切线 30根 90000 2024年03月
197 腹腔镜进口器械 160件 400000 2024年03月
198 圆桶污物车 5辆 12500 2024年03月
199 记忆海绵各型体位垫 30个 60000 2024年03月
200 负压吸引表 15只 30000 2024年03月
201 治疗车 10辆 13000 2024年03月
202 腹腔镜国产器械 300件 300000 2024年03月
203 普通手术器械 600件 300000 2024年03月
204 手术圆凳 25张 12500 2024年03月
205 高频电刀 1台 120000 2024年03月
206 膀胱镜器械 1批 100000 2024年03月
207 30度膀胱镜 10根 50000 2024年03月
208 70度膀胱镜 10根 50000 2024年03月
209 麻醉机 5台 1500000 2024年06月
210 多功能麻醉监护仪 5台 750000 2024年06月
211 抢救车 1辆 15000 2024年03月
212 电动病床 5张 150000 2024年03月
213 心电监护仪 3台 54000 2024年03月
214 内镜手术器械、脊柱器械 80件 800000 2024年03月
215 普通病床 20张 140000 2024年03月
216 频谱治疗仪 1台 4000 2024年03月
217 耳温枪 2把 6000 2024年03月
218 气垫床 5张 5000 2024年03月
219 电子血压计 2台 600 2024年03月
220 血氧饱和度仪 2只 400 2024年03月
221 心电监护仪 6台 108000 2024年03月
222 双道微泵 7台 31500 2024年03月
223 单道微泵 5台 15000 2024年03月
224 气垫床(带气泵主机) 6张 6000 2024年03月
225 电子血压计 2台 600 2024年03月
226 血氧饱和度仪 2只 400 2024年03月
227 墙式吸引表 20只 2000 2024年03月
228 普通病床 10张 70000 2024年03月
229 心电监护仪 2台 36000 2024年03月
230 普通病床 10张 70000 2024年03月
231 双道微泵 2台 9000 2024年03月
232 床垫 15张 7500 2024年03月
233 脚踏车 2台 60000 2024年03月
234 气压泵 1台 8000 2024年03月
235 振动排痰机 1台 20000 2024年03月
236 气压泵 1台 8000 2024年03月
237 电动取皮机 1台 95000 2024年03月
238 普通病床 30张 210000 2024年03月
239 普通病床 10张 70000 2024年03月
240 心电监护仪 2台 36000 2024年03月
241 电动妇科手术床 3张 51000 2024年03月
242 电动妇科检查床 2张 30000 2024年03月
243 妇科检查床 1张 9000 2024年03月
244 普通病床 49张 343000 2024年03月
245 恒温箱 1台 5000 2024年03月
246 频谱治疗仪 2台 8000 2024年03月
247 耳温枪 2把 6000 2024年03月
248 被服车 1辆 2000 2024年03月
249 床头柜 50个 25000 2024年03月
250 床垫 49张 24500 2024年03月
251 电子血压计 2台 600 2024年03月
252 胎儿监护仪 2台 100000 2024年03月
253 永磁治疗仪 1台 398000 2024年06月
254 床边超声 1台 1600000 2024年09月
255 30度的进口硬性膀胱镜 2根 140000 2024年03月
256 双齿刀(前列腺组织粉碎器的配件) 3台 30000 2024年03月
257 双道微泵 1台 4500 2024年03月
258 床头柜 52个 26000 2024年03月
259 遥测盒 2台 36000 2024年03月
260 气压泵 2台 16000 2024年03月
261 负压辅助静脉引流(VAVD)设备 1台 550000 2024年06月
262 耳温枪 2把 6000 2024年03月
263 离子喷雾器(冷喷机) 1台 2000 2024年03月
264 轮椅 2辆 1600 2024年03月
265 手术动力系统(毛发移植机) 1台 200000 2024年06月
266 4K鼻内镜摄像系统 1套 1000000 2024年09月
267 耳鼻喉手术显微镜 1台 1600000 2024年09月
268 耳内镜动力系统 1台 380000 2024年09月
269 耳科电钻(直柄1+弯柄1+马达线+主机) 1套 300000 2024年09月
270 脑干诱发电位系统 1台 230000 2024年09月
271 耳声发射测试仪 1台 160000 2024年09月
272 鼻咽喉切割钻 1台 150000 2024年09月
273 常用器械 1批 99000 2024年03月
274 耳鼻咽喉手术器械 1批 99000 2024年03月
275 手术用鼻内镜0° 2根 90000 2024年03月
276 手术用鼻内镜30° 2根 90000 2024年03月
277 手术用耳内镜0° 2根 90000 2024年03月
278 手术用耳内镜30° 2根 90000 2024年03月
279 手术用鼻内镜70° 1根 45000 2024年03月
280 头灯 2台 64000 2024年03月
281 遥测盒 3台 54000 2024年03月
282 电耳镜 2台 20000 2024年03月
283 普通病床 2张 14000 2024年03月
284 小儿血氧饱和度仪 1只 5000 2024年03月
285 门诊检查喉镜头 20根 80000 2024年03月
286 门诊检查耳镜头 15根 52500 2024年03月
287 门诊检查鼻窦镜镜头 10根 35000 2024年03月
288 耳温枪 1把 3000 2024年03月
289 气囊测压表 1只 2000 2024年03月
290 床头柜 50个 25000 2024年03月
291 床垫 10张 5000 2024年03月
292 电子血压计 2台 600 2024年03月
293 成人血氧饱和度仪 2只 400 2024年03月
294 牙科综合治疗椅 4台 600000 2024年03月
295 牙科综合治疗椅(vip) 1台 450000 2024年03月
296 牙科电动无油空压机 1台 110000 2024年03月
297 负压泵 1台 90000 2024年03月
298 根测仪 5台 60000 2024年03月
299 机扩手机 15台 150000 2024年03月
300 根管马达(机扩仪器) 5台 60000 2024年03月
301 热牙胶系统 2台 70000 2024年03月
302 牙周治疗仪(VIP) 1台 90000 2024年03月
303 喷砂枪 4台 40000 2024年03月
304 光固化机 5台 14000 2024年03月
305 根管显微镜(VIP) 1台 250000 2024年03月
306 口腔内窥镜 5台 40000 2024年03月
307 高速涡轮手机 50把 100000 2024年03月
308 低速手机套装 5台 25000 2024年03月
309 洁牙机 5台 40000 2024年03月
310 口内扫描仪 1台 300000 2024年03月
311 医用离心机(vip) 1台 20000 2024年03月
312 等离子空气消毒机(vip) 1台 8000 2024年03月
313 仪器车 2辆 5400 2024年03月
314 技工打磨机(VIP) 1台 2000 2024年03月
315 牙髓活力测试仪(VIP) 1台 8000 2024年03月
316 手术动力系统电动马达 1台 51000 2024年03月
317 喷砂洁治机 1台 45000 2024年03月
318 注油机 1台 35000 2024年03月
319 机扩仪器 4台 60000 2024年03月
320 种植直机 1台 15000 2024年03月
321 种植动力系统手柄 1个 13500 2024年03月
322 热牙胶仪器 4台 48000 2024年03月
323 种植弯机 4台 34000 2024年03月
324 牙髓活力测试仪 1台 6500 2024年03月
325 超声波洁牙机 1台 6500 2024年03月
326 根测仪器 4台 24000 2024年03月
327 种植室消毒鞋柜 1台 5000 2024年03月
328 移动式洁牙机手柄 4个 15200 2024年03月
329 种植动力系统马达线 1个 3800 2024年03月
330 点焊机 1台 2100 2024年03月
331 正畸喷砂机 1台 2000 2024年03月
332 牙科医生用椅 10张 16000 2024年03月
333 光固化仪器 8台 6400 2024年03月
334 超广角扫频眼底血管成像OCT 1台 2300000 2024年08月
335 非接触广角观察系统 1台 350000 2024年08月
336 术中激光光凝仪 1台 300000 2024年08月
337 眼科手术显微器械 1肶 98000 2024年03月
338 裂隙灯 2台 140000 2024年03月
339 纯水处理系统 1台 38000 2024年03月
340 二氧化碳模块 1个 24000 2024年03月
341 蒸汽灭菌器 1台 23000 2024年03月
342 Led超薄视力表2.5m 2只 2000 2024年03月
343 视力表2.5m 3只 900 2024年03月
344 床边踏车康复训练器 3台 150000 2024年03月
345 体位膈肌起搏器 5台 150000 2024年03月
346 中药熏蒸仪 4台 80000 2024年03月
347 频谱治疗仪 6台 24000 2024年03月
348 无创呼吸机 3台 480000 2024年03月
349 呼吸机 5台 750000 2024年03月
350 心电监护仪 10台 180000 2024年03月
351 遥测发射盒 5台 90000 2024年03月
352 医用冷藏箱 10台 70000 2024年03月
353 输液泵 50台 250000 2024年03月
354 双道微泵 50台 225000 2024年03月
355 空气消毒机 10台 35000 2024年03月
356 耳温枪 100把 300000 2024年03月
357 单道微泵 50台 150000 2024年03月
358 体重秤 20台 12000 2024年03月
359 紫外线消毒灯车 20台 10000 2024年03月
360 电子血压计 100台 30000 2024年03月
361 血氧饱和度仪 100只 20000 2024年03月
362 飞利浦放射设备维保 1项 5000000 2024年06月
363 维修费 1项 3400000 2024年06月
364 奥林巴斯内镜维保 1项 3000000 2024年06月
365 联影放射设备维保 1项 1400000 2024年06月
366 GE放射设备维保 1项 2600000 2024年06月
367 西门子放射设备维保 1项 1900000 2024年06月
368 彩超维保 1项 1800000 2024年06月
369 全飞秒/准分子激光治疗仪维保 1项 700000 2024年06月
370 全院呼吸机维保 1项 700000 2024年06月
371 德尔格麻醉机等维保 1项 600000 2024年06月
372 供应室倍力曼灭菌清洗设备维保 1项 400000 2024年06月
373 水处理机保养 1项 350000 2024年06月
374 其他放射设备 1项 300000 2024年06月
375 金宝血透机维保 1项 250000 2024年06月
376 全院迈瑞监护仪及呼吸机维保 1项 250000 2024年06月
377 迈瑞监护仪易损件 1项 250000 2024年06月
378 门诊药房瑞弛发药系统维保 1项 240000 2024年06月
379 飞利浦监护仪易损件 1项 220000 2024年06月
380 强生低温等离子灭菌器维保 1项 200000 2024年06月
381 全自动快速生物质谱检测系统维保 1项 200000 2024年06月
382 体外碎石机维保 1项 200000 2024年06月
383 费森尤斯CRRT维保 1项 180000 2024年06月
384 赛诺秀皮秒维保 1项 180000 2024年06月
385 费森尤斯血透机维保 1项 160000 2024年06月
386 PET/CT校准质控 1项 150000 2024年06月
387 钬激光维保 1项 140000 2024年06月
388 病区药房分包机、静配智能药柜、门诊药房拆零分包机维保 1项 120000 2024年06月
389 赛诺秀皮肤多波长激光治疗仪维保 1项 110000 2024年06月
390 糖尿病风险筛查仪维保 1项 100000 2024年06月
391 碎石机易耗件 1项 100000 2024年06月
392 强生内镜清洗机维保 1项 70000 2024年06月
393 口腔全景机维保 1项 65000 2024年06月
394 磁共振配套精密空调及水冷机 1项 55000 2024年06月
395 全院空气消毒机维护保养 1项 50000 2024年06月
396 口腔CT维保 1项 50000 2024年06月
397 内镜模拟器维保 1项 44000 2024年06月
398 全院计量检测 1项 800000 2024年06月
399 生物安全柜以及洁净房检测 1项 80000 2024年06月
400 放射卫生年度检测 1项 50000 2024年06月
       本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。    
       
    金华市中心医院  


特别声明:本文内容源自网络,所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系我们处理!


客服

QQ客服:3602981236 (在线咨询)


工作日 : 9:00-22:00 
节假日 : 9:00-18:00


微信客服:LC-MS-MS (添加咨询)


工作日 : 9:00-22:00

节假日 : 9:00-18:00

微信
公众号

扫码关注公众号,了解更多

实用工具
有奖投稿